首页 > 股票 > 股市动态 > “国家队”跑步入场或夯实A股底部(2)

“国家队”跑步入场或夯实A股底部(2)

http://stock.xinhua08.com/来源:中国证券报2012年01月11日07:33

核心提示:1月9日,中国石化、中国神华和中国联通三家“中字头”公司同时获得控股股东大规模增持,为疲弱已久的A股市场注入了一剂强心针。市场人士普遍认为,这三家央企控股股东的增持,对于A股后市走势将起到至关重要的积极作用。

从持股回报来看,统计表明,获得产业资本增持的股票未来获得超额收益的可能性都较高,而且,持有时间越长,累计超额收益就越大。不过,也有分析人士指出,产业资本增持多属于左侧交易,股价的绝对底部通常出现在增持之后,若投资者跟随买入,可能需要忍受暂时的浮亏。

 

增持潮与上证指数走势

获增持股票的行业分布情况

2011年下半年以来获增持规模较大的部分股票

代码 名称 变动次数 涉及股东 总变动 净买入 增减仓 申万行业

数目 方向 股份数合计(万股) 参考市值(万元)

600900 长江电力 3 1 增持 17018.17 113089.77 公用事业

000527 美的电器 2 1 增持 6757.15 80063.93 家用电器

000401 冀东水泥 4 1 增持 4574.35 75738.09 建筑建材

600011 华能国际 1 1 增持 14362.00 75598.21 公用事业

600690 青岛海尔 6 6 增持 2810.73 53428.61 家用电器

600256 广汇股份 6 1 增持 2404.36 52747.53 化工

000759 中百集团 3 3 增持 3461.92 31646.65 商业贸易

600028 中国石化 1 1 增持 3908.32 29806.49 化工

601088 中国神华 1 1 增持 1080.86 27410.35 采掘

600642 申能股份 2 1 增持 5103.21 22807.78 公用事业

000629 攀钢钒钛 2 1 增持 2265.37 21869.42 黑色金属

600801 华新水泥 1 1 增持 1626.13 20807.41 建筑建材

601607 上海医药 8 8 增持 853.31 14108.95 医药生物

600671 *ST天目 8 3 增持 1310.39 13077.00 医药生物

000042 深长城 1 1 增持 638.44 12654.56 房地产

000778 新兴铸管 1 1 增持 1299.39 11944.59 黑色金属

600857 工大首创 4 2 增持 1137.06 10663.00 商业贸易

600019 宝钢股份 2 2 增持 2000.18 10178.96 黑色金属

601898 中煤能源 2 1 增持 1128.85 9981.51 采掘

601288 农业银行 1 1 增持 3906.83 9571.18 金融服务

000069 华侨城A 10 4 增持 1398.51 9381.78 房地产

600157 永泰能源 2 1 增持 567.65 8472.54 化工

601111 中国国航 1 1 增持 1382.36 8355.78 交通运输

600468 百利电气 2 1 增持 471.90 8236.24 机械设备

600787 中储股份 2 1 增持 840.11 7889.11 交通运输

600409 三友化工 2 1 增持 915.95 7885.93 化工

600979 广安爱众 4 2 增持 1584.80 7746.02 公用事业

600060 海信电器 2 1 增持 645.20 7617.85 家用电器

000009 中国宝安 2 2 增持 418.20 7563.35 房地产

002081 金螳螂 15 12 增持 163.72 7070.45 建筑建材

600551 时代出版 1 1 增持 504.02 7048.83 信息服务

600678 *ST金顶 3 2 增持 1116.22 6923.66 建筑建材

601668 中国建筑 1 1 增持 2000.00 6895.50 建筑建材

600309 烟台万华 1 1 增持 337.96 6842.77 化工

002024 苏宁电器 42 4 增持 781.20 6632.70 商业贸易

600703 三安光电 10 6 增持 607.93 6574.00 电子

601398 工商银行 1 1 增持 1458.40 5787.58 金融服务

600585 海螺水泥 1 1 增持 320.63 5551.66 建筑建材

600507 方大特钢 1 1 增持 802.70 5298.34 黑色金属

000511 银基发展 21 1 增持 1611.24 5111.30 房地产

【责任编辑:山晓倩】

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

周刊订阅,更多精彩(每周五发送)