首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“四连升” 报9004.12亿元

沪深两市融资余额结束“四连升” 报9004.12亿元

中国金融信息网2016年09月12日09:41分类:大盘解析

核心提示:截至9月9日,沪深两市融资余额报9004.12亿元,较前一交易日减少34.46亿元,结束此前连续四个交易日上行走势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月9日,沪深两市融资余额报9004.12亿元,较前一交易日减少34.46亿元,结束此前连续四个交易日上行走势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少20.08亿元,至5017.01亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少14.38亿元,至3987.11亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.54亿元至28.88亿元;深交所融券余额减少0.41亿元至9.45亿元,两市合计减少0.95亿元至38.33亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5045.89亿元,较前一交易日减少20.62亿元;深交所融资融券余额为3996.56亿元,较前一交易日减少14.79亿元。合计总余额为9042.45亿元,较前一交易日减少35.41亿元。

上交所融资余额前10名(9月9日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 204.80 亿 7.05 亿 3881.80 万 6960.16 万 -3078.36 万 2.08 亿 1234.05 万 2146.91 万 211.85 亿
601318 中国平安 115.16 亿 5732.49 万 2.53 亿 3.50 亿 -9645.89 万 161.66 万 34.43 万 8.09 万 115.73 亿
600030 中信证券 92.15 亿 7238.39 万 2.56 亿 2.84 亿 -2808.38 万 432.92 万 16.04 万 18.01 万 92.87 亿
510050 50ETF 75.64 亿 4061.30 万 2980.66 万 1.38 亿 -1.09 亿 1781.27 万 475.52 万 303.22 万 76.04 亿
601166 兴业银行 62.45 亿 4922.98 万 8304.68 万 1.09 亿 -2600.59 万 308.26 万 6500 1.78 万 62.94 亿
600016 民生银行 51.87 亿 1.38 亿 1.34 亿 3870.56 万 9531.07 万 1479.08 万 17.02 万 53.74 万 53.25 亿
601989 中国重工 42.42 亿 1110.15 万 5526.95 万 9420.40 万 -3893.45 万 167.95 万 30.14 万 3000 42.53 亿
600570 恒生电子 36.67 亿 1720.35 万 1.38 亿 1.91 亿 -5233.10 万 29.74 万 1.76 万 3.10 万 36.84 亿
600100 同方股份 35.47 亿 1094.40 万 1.03 亿 1.31 亿 -2875.04 万 73.80 万 2.19 万 8625 35.58 亿
601668 中国建筑 35.27 亿 1173.51 万 1.28 亿 1.26 亿 254.44 万 181.94 万 14.71 万 100.85 万 35.39 亿

 

深交所融资余额前10名(9月9日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.61 亿 1531.10 万 1.91 亿 3.53 亿 -1.62 亿 77.92 万 7.45 万 8.70 万 58.76 亿
300104 乐视网 52.00 亿 464.97 万 1.11 亿 1.12 亿 -153.60 万 10.37 万 0 100 52.05 亿
002673 西部证券 45.47 亿 2444.38 万 2.20 亿 2.66 亿 -4604.56 万 98.52 万 20.84 万 16.55 万 45.71 亿
000413 东旭光电 42.59 亿 1493.88 万 19.86 亿 14.12 亿 5.74 亿 97.07 万 12.89 万 9.00 万 42.74 亿
000839 中信国安 40.65 亿 1625.43 万 5.26 亿 6.77 亿 -1.51 亿 128.49 万 14.17 万 21.86 万 40.81 亿
000503 海虹控股 40.30 亿 850.87 万 6848.09 万 8607.21 万 -1759.11 万 17.12 万 3000 5000 40.39 亿
002024 苏宁云商 36.84 亿 1307.37 万 6583.16 万 1.04 亿 -3777.37 万 117.67 万 6.60 万 4.14 万 36.98 亿
000725 京东方A 36.62 亿 348.32 万 1.02 亿 1.02 亿 9.03 万 145.74 万 0 50.07 万 36.66 亿
000002 万 科A 36.22 亿 2889.29 万 3.29 亿 3.92 亿 -6263.24 万 124.70 万 4.04 万 24.23 万 36.51 亿
000009 中国宝安 33.81 亿 1038.28 万 2.60 亿 2.52 亿 852.60 万 92.70 万 26.97 万 3.99 万 33.91 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]