首页 > 股票 > 大盘解析 > 融资余额报8765.46亿元 半个多月来首返8700亿元之上

融资余额报8765.46亿元 半个多月来首返8700亿元之上

中国金融信息网2016年08月16日09:18分类:大盘解析

核心提示:截至8月15日,沪深两市融资余额报8765.46亿元,较前一交易日增加109.68亿元,自7月28日以来首度重返8700亿元大关之上。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月15日,沪深两市融资余额报8765.46亿元,较前一交易日增加109.68亿元,自7月28日以来首度重返8700亿元大关之上。

其中上交所融资余额较前一交易日增加66.46亿元,至4864.85亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加43.22亿元,至3900.61亿元。

融券方面,上交所融券余额增加1.77亿元至28.83亿元;深交所融券余额增加0.64亿元至9.03亿元,两市合计增加2.41亿元至37.86亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4893.69亿元,较前一交易日增加68.24亿元;深交所融资融券余额为3909.64亿元,较前一交易日增加43.86亿元。合计总余额为8803.33亿元,较前一交易日增加112.1亿元。

上交所融资余额前10名(8月15日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 208.19 亿 7.34 亿 8072.29 万 3562.68 万 4509.61 万 2.13 亿 3387.47 万 7056.68 万 215.53 亿
601318 中国平安 115.18 亿 5301.16 万 6.59 亿 5.77 亿 8271.42 万 153.39 万 40.41 万 23.56 万 115.71 亿
600030 中信证券 93.70 亿 1.14 亿 14.58 亿 12.79 亿 1.79 亿 634.78 万 236.16 万 83.39 万 94.84 亿
510050 50ETF 77.65 亿 5849.65 万 1.15 亿 4614.34 万 6869.99 万 2504.13 万 1160.60 万 396.88 万 78.24 亿
601166 兴业银行 59.53 亿 4483.98 万 6.35 亿 4.70 亿 1.65 亿 273.08 万 35.60 万 32.10 万 59.98 亿
601989 中国重工 42.96 亿 1149.76 万 1.68 亿 1.56 亿 1249.23 万 168.34 万 56.57 万 37.49 万 43.08 亿
600016 民生银行 39.60 亿 7373.98 万 2.29 亿 1.59 亿 7017.70 万 759.42 万 190.16 万 71.50 万 40.34 亿
600570 恒生电子 36.69 亿 1621.51 万 7.72 亿 6.53 亿 1.19 亿 25.99 万 8.61 万 3.38 万 36.85 亿
600100 同方股份 34.86 亿 1111.64 万 3.42 亿 2.27 亿 1.15 亿 70.67 万 13.64 万 12.30 万 34.97 亿
601668 中国建筑 32.80 亿 1594.10 万 2.77 亿 2.85 亿 -736.31 万 251.04 万 60.73 万 91.06 万 32.96 亿

 

深交所融资余额前10名(8月15日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.51 亿 1457.14 万 13.09 亿 11.88 亿 1.21 亿 67.93 万 16.05 万 27.40 万 59.65 亿
300104 乐视网 52.01 亿 541.69 万 4.66 亿 4.08 亿 5772.82 万 11.37 万 5.73 万 2.60 万 52.06 亿
002673 西部证券 47.29 亿 2885.36 万 14.83 亿 13.87 亿 9597.14 万 106.27 万 46.79 万 21.45 万 47.57 亿
002024 苏宁云商 42.33 亿 1358.11 万 3.75 亿 3.55 亿 1995.39 万 118.92 万 13.52 万 36.23 万 42.47 亿
000413 东旭光电 40.90 亿 922.87 万 16.37 亿 12.55 亿 3.82 亿 59.89 万 14.77 万 2.00 万 40.99 亿
000503 海虹控股 39.64 亿 899.08 万 1.60 亿 2.00 亿 -4049.38 万 18.94 万 4.08 万 5200 39.73 亿
000839 中信国安 37.14 亿 1138.21 万 11.10 亿 8.63 亿 2.47 亿 103.66 万 19.84 万 8.39 万 37.26 亿
000725 京东方A 36.95 亿 499.66 万 3.48 亿 2.57 亿 9143.78 万 206.47 万 109.68 万 73.17 万 37.00 亿
002450 康得新 31.96 亿 743.42 万 2.03 亿 1.44 亿 5950.32 万 41.86 万 3.89 万 1.31 万 32.04 亿
000001 平安银行 31.24 亿 2994.38 万 3.20 亿 2.65 亿 5484.79 万 309.34 万 9.20 万 2.45 万 31.54 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]