首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“四连升” 报8655.78亿元

沪深两市融资余额结束“四连升” 报8655.78亿元

中国金融信息网2016年08月15日09:49分类:大盘解析

核心提示:截至8月12日,沪深两市融资余额报8655.78亿元,较前一交易日减少25.27亿元,结束此前连续四个交易日的上行走势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月12日,沪深两市融资余额报8655.78亿元,较前一交易日减少25.27亿元,结束此前连续四个交易日的上行走势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少9.37亿元,至4798.39亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少15.9亿元,至3857.39亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.67亿元至27.06亿元;深交所融券余额减少0.39亿元至8.39亿元,两市合计减少1.06亿元至35.45亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4825.45亿元,较前一交易日减少10.04亿元;深交所融资融券余额为3865.78亿元,较前一交易日减少16.29亿元。合计总余额为8691.23亿元,较前一交易日减少26.33亿元。

上交所融资余额前10名(8月12日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.74 亿 8.36 亿 8040.74 万 3382.68 万 4658.06 万 2.50 亿 2502.69 万 3793.02 万 216.10 亿
601318 中国平安 114.35 亿 4571.39 万 3.24 亿 2.81 亿 4293.95 万 136.54 万 2.42 万 29.27 万 114.81 亿
600030 中信证券 91.91 亿 8266.45 万 7.83 亿 6.18 亿 1.65 亿 482.01 万 77.21 万 118.31 万 92.74 亿
510050 50ETF 76.96 亿 3954.21 万 4685.11 万 4042.20 万 642.91 万 1740.41 万 443.97 万 272.68 万 77.36 亿
601166 兴业银行 57.88 亿 4361.81 万 2.81 亿 2.49 亿 3227.75 万 269.58 万 22.98 万 19.20 万 58.31 亿
601989 中国重工 42.84 亿 995.56 万 5404.36 万 8918.73 万 -3514.37 万 149.26 万 30.78 万 67.95 万 42.94 亿
600016 民生银行 38.90 亿 6080.82 万 1.53 亿 1.90 亿 -3634.82 万 640.76 万 185.15 万 174.12 万 39.51 亿
600570 恒生电子 35.50 亿 1177.45 万 2.27 亿 2.83 亿 -5612.56 万 20.76 万 1.00 万 6.30 万 35.61 亿
600100 同方股份 33.71 亿 1070.46 万 1.55 亿 1.92 亿 -3630.62 万 69.33 万 9500 10.54 万 33.82 亿
601668 中国建筑 32.87 亿 1741.68 万 1.51 亿 2.01 亿 -4971.51 万 281.37 万 161.04 万 44.57 万 33.05 亿

 

深交所融资余额前10名(8月12日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.30 亿 1546.03 万 2.74 亿 3.72 亿 -9857.33 万 79.28 万 7.35 万 9.87 万 58.46 亿
300104 乐视网 51.43 亿 376.72 万 1.80 亿 2.18 亿 -3732.76 万 8.24 万 2.50 万 3.65 万 51.47 亿
002673 西部证券 46.33 亿 2022.56 万 4.55 亿 4.09 亿 4569.26 万 80.93 万 16.18 万 34.32 万 46.53 亿
002024 苏宁云商 42.13 亿 1600.48 万 3.70 亿 3.01 亿 6827.68 万 141.63 万 57.05 万 27.31 万 42.30 亿
000503 海虹控股 40.05 亿 730.09 万 9522.92 万 1.08 亿 -1323.01 万 15.38 万 1.28 万 4.81 万 40.12 亿
000413 东旭光电 37.09 亿 673.79 万 8.35 亿 9.01 亿 -6566.87 万 47.12 万 2.16 万 13.29 万 37.15 亿
000725 京东方A 36.04 亿 404.50 万 1.22 亿 1.41 亿 -1903.88 万 169.96 万 114.17 万 16.40 万 36.08 亿
000839 中信国安 34.68 亿 979.35 万 5.62 亿 6.10 亿 -4784.67 万 92.22 万 10.50 万 22.72 万 34.78 亿
002450 康得新 31.37 亿 687.39 万 9226.28 万 8226.31 万 999.96 万 39.28 万 5700 3.15 万 31.43 亿
000001 平安银行 30.69 亿 2874.57 万 2.77 亿 3.00 亿 -2293.93 万 302.59 万 5000 31.16 万 30.98 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]