首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“五连升” 增53.39亿元报8733.51亿元

沪深两市融资余额“五连升” 增53.39亿元报8733.51亿元

中国金融信息网2016年03月24日09:08分类:大盘解析

核心提示:截至3月23日,沪深两市融资余额报8733.51亿元,较前一交易日增加53.39亿元,升幅有所扩大,这也是该数据连续第五个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至3月23日,沪深两市融资余额报8733.51亿元,较前一交易日增加53.39亿元,升幅有所扩大,这也是该数据连续第五个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加23.78亿元,至5097.42亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加29.61亿元,至3636.09亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.32亿元至16.37亿元;深交所融券余额增加0.14亿元至5.39亿元,两市合计增加0.46亿元至21.76亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5113.78亿元,较前一交易日增加24.09亿元;深交所融资融券余额为3641.48亿元,较前一交易日增加29.75亿元。合计总余额为8755.26亿元,较前一交易日增加53.84亿元。

上交所融资余额前10名(3月23日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 255.61 亿 7.57 亿 4359.21 万 1.03 亿 -5917.18 万 2.35 亿 1309.53 万 468.94 万 263.18 亿
600030 中信证券 115.12 亿 3786.72 万 10.77 亿 8.70 亿 2.07 亿 206.36 万 43.44 万 27.19 万 115.50 亿
601318 中国平安 114.97 亿 1995.93 万 1.76 亿 1.83 亿 -754.70 万 61.87 万 10.66 万 13.77 万 115.17 亿
510050 50ETF 89.02 亿 4791.88 万 5450.36 万 5271.98 万 178.38 万 2207.22 万 473.61 万 162.00 万 89.50 亿
601166 兴业银行 70.07 亿 589.70 万 8766.71 万 7753.46 万 1013.26 万 38.07 万 0 1.14 万 70.13 亿
601989 中国重工 52.24 亿 2320.30 万 3.11 亿 3.51 亿 -3928.05 万 319.60 万 36.28 万 103.00 万 52.47 亿
600837 海通证券 51.58 亿 2994.53 万 2.89 亿 2.87 亿 225.65 万 203.16 万 56.63 万 31.95 万 51.88 亿
600383 金地集团 49.58 亿 382.21 万 4324.00 万 4837.64 万 -513.63 万 31.38 万 2.14 万 1.64 万 49.62 亿
601668 中国建筑 41.53 亿 775.69 万 1.12 亿 1.03 亿 895.55 万 133.51 万 2.83 万 3.33 万 41.60 亿
600016 民生银行 37.30 亿 930.66 万 3527.05 万 6376.36 万 -2849.31 万 101.60 万 5.68 万 80.13 万 37.39 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(3月23日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 66.05 亿 390.04 万 15.40 亿 14.16 亿 1.23 亿 8.37 万 0 0 66.09 亿
002024 苏宁云商 47.80 亿 1573.79 万 2.40 亿 2.38 亿 240.04 万 132.14 万 1.01 万 1.38 万 47.96 亿
000725 京东方A 42.96 亿 265.24 万 1.53 亿 1.44 亿 933.00 万 103.61 万 0 0 42.99 亿
159919 300ETF 34.12 亿 7130.57 万 135.67 万 775.38 万 -639.71 万 2110.89 万 79.57 万 95.19 万 34.83 亿
300104 乐视网 33.65 亿 18.11 万 0 1258.82 万 -1258.82 万 3080 0 0 33.65 亿
002673 西部证券 33.45 亿 1130.61 万 11.81 亿 10.93 亿 8767.10 万 38.64 万 0 1000 33.57 亿
000776 广发证券 32.18 亿 595.56 万 3.31 亿 2.94 亿 3722.25 万 35.24 万 0 0 32.24 亿
002450 康得新 30.66 亿 582.47 万 1.42 亿 8999.43 万 5215.43 万 17.42 万 8200 5700 30.72 亿
000917 电广传媒 29.63 亿 215.08 万 2.18 亿 1.96 亿 2142.03 万 12.98 万 3.52 万 8.29 万 29.65 亿
000001 平安银行 28.41 亿 207.52 万 8859.00 万 7857.64 万 1001.36 万 19.39 万 0 200 28.43 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]