首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“四连升” 报8680.12亿元

沪深两市融资余额“四连升” 报8680.12亿元

中国金融信息网2016年03月23日09:54分类:大盘解析

核心提示:截至3月22日,沪深两市融资余额报8680.12亿元,较前一交易日增加47.5亿元,连续第四个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至3月22日,沪深两市融资余额报8680.12亿元,较前一交易日增加47.5亿元,连续第四个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加16.81亿元,至5073.64亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加30.69亿元,至3606.48亿元。

融券方面,上交所融券余额减少1.06亿元至16.05亿元;深交所融券余额减少0.14亿元至5.25亿元,两市合计减少1.2亿元至21.3亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5089.69亿元,较前一交易日增加15.75亿元;深交所融资融券余额为3611.73亿元,较前一交易日增加30.55亿元。合计总余额为8701.42亿元,较前一交易日增加46.3亿元。

上交所融资余额前10名(3月22日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 256.20 亿 7.29 亿 4529.06 万 4.99 亿 -4.54 亿 2.27 亿 850.47 万 1598.25 万 263.49 亿
601318 中国平安 115.05 亿 2085.86 万 3.52 亿 3.26 亿 3018.54 万 64.98 万 5.08 万 12.96 万 115.26 亿
600030 中信证券 113.06 亿 3420.05 万 11.70 亿 11.36 亿 3392.73 万 190.11 万 21.46 万 114.38 万 113.40 亿
510050 50ETF 89.00 亿 4111.59 万 6775.21 万 6771.78 万 26.08 万 1895.61 万 207.35 万 743.03 万 89.41 亿
601166 兴业银行 69.97 亿 607.75 万 1.51 亿 1.53 亿 -87.31 万 39.21 万 2.42 万 1.63 万 70.03 亿
601989 中国重工 52.64 亿 2885.81 万 6.86 亿 7.58 亿 -7278.43 万 386.32 万 83.00 万 21.31 万 52.92 亿
600837 海通证券 51.56 亿 2620.04 万 4.84 亿 4.23 亿 6471.67 万 178.48 万 28.45 万 58.42 万 51.82 亿
600383 金地集团 49.64 亿 379.52 万 4813.81 万 6043.74 万 -1208.50 万 30.88 万 2.71 万 1.93 万 49.67 亿
601668 中国建筑 41.44 亿 783.96 万 1.35 亿 1.42 亿 333.11 万 134.01 万 0 60.40 万 41.52 亿
600016 民生银行 37.58 亿 1617.90 万 7820.10 万 8947.10 万 -1118.40 万 176.05 万 15.57 万 12.55 万 37.74 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(3月22日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 64.82 亿 366.86 万 12.68 亿 10.29 亿 2.39 亿 8.37 万 0 0 64.85 亿
002024 苏宁云商 47.78 亿 1558.32 万 3.08 亿 2.90 亿 1816.10 万 132.51 万 1.83 万 9800 47.93 亿
000725 京东方A 42.87 亿 265.24 万 1.79 亿 1.91 亿 -1134.05 万 103.61 万 0 47.00 万 42.90 亿
159919 300ETF 34.18 亿 7181.21 万 505.29 万 8528.31 万 -8023.01 万 2126.51 万 102.55 万 105.28 万 34.90 亿
300104 乐视网 33.77 亿 18.11 万 0 553.77 万 -553.77 万 3080 0 0 33.77 亿
002673 西部证券 32.58 亿 1030.48 万 15.55 亿 12.51 亿 3.04 亿 38.74 万 0 5.00 万 32.68 亿
000776 广发证券 31.81 亿 580.05 万 3.55 亿 4.45 亿 -9029.48 万 35.24 万 1000 0 31.87 亿
002450 康得新 30.14 亿 566.73 万 1.39 亿 1.51 亿 -1170.42 万 17.17 万 1.07 万 8200 30.20 亿
000917 电广传媒 29.42 亿 291.53 万 2.67 亿 2.36 亿 3135.82 万 17.75 万 8.29 万 5.02 万 29.45 亿
000001 平安银行 28.31 亿 208.12 万 8495.46 万 1.05 亿 -2010.95 万 19.41 万 0 4000 28.33 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]