首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“两连降” 报8373.88亿元

沪深两市融资余额结束“两连降” 报8373.88亿元

中国金融信息网2016年03月18日09:20分类:大盘解析

核心提示:截至3月17日,沪深两市融资余额报8373.88亿元,较前一交易日增加106.03亿元,结束了此前连续两个交易日的下跌。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至3月17日,沪深两市融资余额报8373.88亿元,较前一交易日增加106.03亿元,结束了此前连续两个交易日的下跌。

其中上交所融资余额较前一交易日增加50.15亿元,至4884.97亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加55.88亿元,至3488.91亿元。

融券方面,上交所融券余额减少1.67亿元至17.24亿元;深交所融券余额增加0.21亿元至4.93亿元,两市合计减少1.46亿元至22.17亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4902.21亿元,较前一交易日增加48.48亿元;深交所融资融券余额为3493.84亿元,较前一交易日增加56.09亿元。合计总余额为8396.05亿元,较前一交易日增加104.57亿元。

上交所融资余额前10名(3月17日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 262.49 亿 7.89 亿 1.28 亿 1.02 亿 2617.81 万 2.53 亿 549.95 万 5516.73 万 270.38 亿
601318 中国平安 111.66 亿 2440.90 万 2.14 亿 1.72 亿 4270.08 万 76.28 万 1000 2.76 万 111.90 亿
600030 中信证券 106.19 亿 3771.48 万 5.34 亿 5.61 亿 -2711.13 万 226.92 万 40.25 万 51.08 万 106.57 亿
510050 50ETF 88.61 亿 6934.99 万 6712.86 万 7379.75 万 -666.89 万 3252.81 万 21.88 万 1241.68 万 89.31 亿
601166 兴业银行 68.67 亿 679.38 万 3.67 亿 1.10 亿 2.57 亿 44.03 万 4.72 万 9.31 万 68.74 亿
601989 中国重工 51.07 亿 2501.46 万 1.52 亿 2.07 亿 -5425.62 万 384.84 万 47.00 万 52.08 万 51.32 亿
600383 金地集团 49.51 亿 347.91 万 7619.62 万 4777.60 万 2842.01 万 29.31 万 1.20 万 4.38 万 49.54 亿
600837 海通证券 43.75 亿 3780.65 万 1.18 亿 1.57 亿 -3868.67 万 271.60 万 21.36 万 56.42 万 44.13 亿
601668 中国建筑 38.86 亿 1068.93 万 1.56 亿 9504.25 万 6088.79 万 183.35 万 60.00 万 7.69 万 38.97 亿
600016 民生银行 37.20 亿 2066.23 万 2.63 亿 7100.39 万 1.92 亿 224.59 万 95.38 万 40.84 万 37.41 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(3月17日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.05 亿 325.09 万 13.63 亿 11.03 亿 2.60 亿 8.37 万 0 0 58.09 亿
002024 苏宁云商 45.40 亿 1225.51 万 2.76 亿 1.41 亿 1.35 亿 112.95 万 900 2800 45.52 亿
000725 京东方A 41.25 亿 261.10 万 1.91 亿 1.86 亿 589.84 万 103.61 万 0 0 41.28 亿
159919 300ETF 35.05 亿 7212.87 万 1164.33 万 807.85 万 356.49 万 2209.82 万 66.93 万 74.52 万 35.77 亿
300104 乐视网 33.95 亿 18.11 万 0 490.00 万 -490.00 万 3080 0 0 33.95 亿
000776 广发证券 31.25 亿 522.26 万 3.06 亿 2.57 亿 4881.47 万 35.24 万 1000 0 31.30 亿
002450 康得新 29.49 亿 491.10 万 1.17 亿 1.11 亿 630.77 万 16.41 万 3.00 万 1.18 万 29.54 亿
000917 电广传媒 28.75 亿 238.97 万 2.61 亿 2.18 亿 4375.17 万 15.67 万 8.95 万 10.23 万 28.78 亿
002673 西部证券 28.18 亿 941.33 万 3.49 亿 2.56 亿 9284.36 万 45.74 万 0 1900 28.28 亿
000001 平安银行 27.82 亿 308.58 万 8608.52 万 8782.26 万 -173.74 万 29.61 万 1.50 万 0 27.85 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]