首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连降” 报8267.85亿元

沪深两市融资余额“两连降” 报8267.85亿元

中国金融信息网2016年03月17日09:17分类:大盘解析

核心提示:截至3月16日,沪深两市融资余额报8267.85亿元,较前一交易日减少84.77亿元,降幅有所扩大,这也是该数据连续第二个交易日下跌。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至3月16日,沪深两市融资余额报8267.85亿元,较前一交易日减少84.77亿元,降幅有所扩大,这也是该数据连续第二个交易日下跌。

其中上交所融资余额较前一交易日减少69.63亿元,至4834.82亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少15.14亿元,至3433.03亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.3亿元至18.91亿元;深交所融券余额减少0.02亿元至4.72亿元,两市合计增加0.28亿元至23.63亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4853.73亿元,较前一交易日减少69.33亿元;深交所融资融券余额为3437.75亿元,较前一交易日减少15.16亿元。合计总余额为8291.48亿元,较前一交易日减少84.49亿元。

上交所融资余额前10名(3月16日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 262.23 亿 9.29 亿 3478.58 万 1.90 亿 -1.55 亿 3.02 亿 1943.23 万 969.03 万 271.52 亿
601318 中国平安 111.23 亿 2536.28 万 2.37 亿 7.63 亿 -5.26 亿 78.94 万 7.47 万 7000 111.48 亿
600030 中信证券 106.46 亿 3825.46 万 2.91 亿 6.91 亿 -4.00 亿 237.75 万 24.53 万 34.77 万 106.85 亿
510050 50ETF 88.68 亿 9549.03 万 5016.78 万 5205.69 万 -188.91 万 4472.61 万 516.39 万 75.84 万 89.63 亿
601166 兴业银行 66.10 亿 764.31 万 1.51 亿 4.02 亿 -2.50 亿 48.62 万 9.81 万 3.20 万 66.18 亿
601989 中国重工 51.61 亿 2479.88 万 1.48 亿 1.77 亿 -2934.97 万 389.92 万 91.11 万 51.90 万 51.86 亿
600383 金地集团 49.22 亿 383.38 万 6200.58 万 6783.39 万 -582.81 万 32.49 万 0 3500 49.26 亿
600837 海通证券 44.14 亿 4182.82 万 7957.13 万 3.71 亿 -2.91 亿 306.66 万 47.23 万 23.20 万 44.56 亿
601668 中国建筑 38.26 亿 770.52 万 1.07 亿 1.78 亿 -7103.38 万 131.04 万 6.54 万 70.08 万 38.33 亿
600016 民生银行 35.28 亿 1605.27 万 5875.34 万 2.01 亿 -1.42 亿 170.05 万 32.16 万 100.47 万 35.44 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(3月16日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 55.45 亿 295.54 万 5.07 亿 5.03 亿 378.96 万 8.37 万 0 0 55.48 亿
002024 苏宁云商 44.05 亿 1191.37 万 9916.21 万 2.26 亿 -1.27 亿 113.14 万 1.00 万 2.89 万 44.17 亿
000725 京东方A 41.19 亿 256.95 万 1.07 亿 9462.34 万 1219.17 万 103.61 万 0 8.80 万 41.22 亿
159919 300ETF 35.01 亿 7106.81 万 654.81 万 1972.33 万 -1317.52 万 2217.41 万 22.26 万 8.32 万 35.72 亿
300104 乐视网 34.00 亿 18.11 万 0 313.65 万 -313.65 万 3080 0 0 34.00 亿
000776 广发证券 30.76 亿 501.80 万 1.90 亿 1.88 亿 265.73 万 35.14 万 0 943 30.81 亿
002450 康得新 29.43 亿 418.69 万 9257.31 万 1.20 亿 -2740.79 万 14.59 万 0 0 29.47 亿
000917 电广传媒 28.31 亿 246.79 万 1.81 亿 1.88 亿 -725.84 万 16.95 万 6.80 万 3.00 万 28.34 亿
000651 格力电器 27.95 亿 855.48 万 0 1683.55 万 -1683.55 万 44.51 万 0 0 28.04 亿
000001 平安银行 27.84 亿 290.98 万 1.31 亿 1.29 亿 238.81 万 28.11 万 2400 1.30 万 27.87 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]