首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额再度转跌 报8352.62亿元

沪深两市融资余额再度转跌 报8352.62亿元

中国金融信息网2016年03月16日09:31分类:大盘解析

核心提示:截至3月15日,沪深两市融资余额报8352.62亿元,较前一交易日减少53.63亿元,再度转为下跌。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至3月15日,沪深两市融资余额报8352.62亿元,较前一交易日减少53.63亿元,再度转为下跌。

其中上交所融资余额较前一交易日减少32.42亿元,至4904.45亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少21.21亿元,至3448.17亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.51亿元至18.61亿元;深交所融券余额增加0.02亿元至4.74亿元,两市合计增加0.53亿元至23.35亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4923.06亿元,较前一交易日减少31.92亿元;深交所融资融券余额为3452.91亿元,较前一交易日减少21.19亿元。合计总余额为8375.97亿元,较前一交易日减少53.11亿元。

上交所融资余额前10名(3月15日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 263.78 亿 8.93 亿 7763.36 万 1.04 亿 -2604.92 万 2.92 亿 960.36 万 1658.93 万 272.71 亿
601318 中国平安 116.49 亿 2263.19 万 1.53 亿 2.10 亿 -5679.28 万 72.17 万 2.55 万 5.73 万 116.72 亿
600030 中信证券 110.46 亿 3970.35 万 3.56 亿 4.01 亿 -4490.29 万 247.99 万 41.47 万 60.82 万 110.86 亿
510050 50ETF 88.70 亿 8459.26 万 4839.05 万 6727.04 万 -1887.99 万 4032.06 万 1725.34 万 117.32 万 89.54 亿
601166 兴业银行 68.61 亿 645.69 万 7911.93 万 2.13 亿 -1.34 亿 42.01 万 4.36 万 1.90 万 68.67 亿
601989 中国重工 51.91 亿 2286.63 万 1.62 亿 2.37 亿 -7442.62 万 350.71 万 70.19 万 95.61 万 52.13 亿
600383 金地集团 49.28 亿 382.59 万 5852.17 万 7442.76 万 -1590.59 万 32.84 万 4.50 万 1.03 万 49.32 亿
600837 海通证券 47.05 亿 3775.91 万 6771.58 万 1.07 亿 -3907.12 万 282.63 万 12.10 万 31.09 万 47.43 亿
601668 中国建筑 38.97 亿 1132.46 万 9497.74 万 1.84 亿 -8936.46 万 194.58 万 30.77 万 4.24 万 39.08 亿
600016 民生银行 36.70 亿 2185.76 万 4219.60 万 7359.76 万 -3140.16 万 238.36 万 22.85 万 10.38 万 36.92 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(3月15日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 55.41 亿 299.31 万 3.33 亿 4.40 亿 -1.07 亿 8.37 万 0 0 55.44 亿
002024 苏宁云商 45.32 亿 1229.67 万 5864.81 万 9149.67 万 -3284.87 万 115.03 万 900 300 45.44 亿
000725 京东方A 41.07 亿 279.90 万 1.21 亿 1.07 亿 1398.97 万 112.41 万 0 0 41.10 亿
159919 300ETF 35.14 亿 7051.11 万 377.79 万 1378.83 万 -1001.04 万 2203.47 万 15.59 万 4.56 万 35.85 亿
300104 乐视网 34.03 亿 18.11 万 0 1326.25 万 -1326.25 万 3080 0 0 34.03 亿
000776 广发证券 30.73 亿 504.91 万 1.54 亿 1.65 亿 -1135.94 万 35.23 万 0 0 30.78 亿
002450 康得新 29.70 亿 429.63 万 1.16 亿 1.15 亿 91.02 万 14.59 万 8900 1.40 万 29.74 亿
000917 电广传媒 28.39 亿 194.62 万 2.01 亿 1.86 亿 1481.70 万 13.15 万 5.00 万 1.80 万 28.41 亿
002673 西部证券 28.14 亿 926.17 万 1.69 亿 2.11 亿 -4205.80 万 46.17 万 4.00 万 0 28.23 亿
000651 格力电器 28.12 亿 855.48 万 0 1317.95 万 -1317.95 万 44.51 万 0 0 28.21 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]