首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额下跌 减2.79亿元至8848.68亿元

沪深两市融资余额下跌 减2.79亿元至8848.68亿元

中国金融信息网2016年02月24日09:23分类:大盘解析

核心提示:截至2月23日,沪深两市融资余额有所下跌,报8848.68亿元,较前一交易日减少2.79亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至2月23日,沪深两市融资余额有所下跌,报8848.68亿元,较前一交易日减少2.78亿元。

其中上交所融资余额较前一交易日减少1.45亿元,至5191.05亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少1.33亿元,至3657.63亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.04亿元至16.89亿元,深交所融券余额减少0.02亿元至5.24亿元,两市合计减少0.06亿元至22.13亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5207.94亿元,较前一交易日减少1.49亿元;深交所融资融券余额为3662.87亿元,较前一交易日减少1.31亿元。合计总余额为8870.81亿元,较前一交易日减少2.80亿元。

上交所融资余额前10名(2月23日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 269.63 亿 8.31 亿 1913.57 万 4198.47 万 -2284.90 万 2.70 亿 787.22 万 472.37 万 277.94 亿
601318 中国平安 123.27 亿 1203.22 万 1.58 亿 3.08 亿 -1.51 亿 39.45 万 3.45 万 6.25 万 123.39 亿
600030 中信证券 115.95 亿 4351.72 万 3.10 亿 3.23 亿 -1334.59 万 285.55 万 28.03 万 90.91 万 116.38 亿
510050 50ETF 91.48 亿 7791.62 万 7909.09 万 7124.61 万 784.48 万 3838.23 万 210.74 万 114.03 万 92.26 亿
601166 兴业银行 74.11 亿 626.10 万 1.35 亿 1.42 亿 -735.00 万 43.12 万 9.57 万 1.88 万 74.17 亿
600383 金地集团 56.01 亿 651.93 万 2023.69 万 1.11 亿 -9111.05 万 43.96 万 1100 0 56.08 亿
600837 海通证券 53.74 亿 1981.09 万 1.09 亿 1.23 亿 -1334.44 万 153.57 万 11.66 万 14.22 万 53.94 亿
601989 中国重工 53.47 亿 1365.05 万 1.69 亿 1.96 亿 -2731.75 万 207.14 万 0 1.76 万 53.61 亿
601668 中国建筑 43.53 亿 972.10 万 8337.92 万 1.28 亿 -4488.14 万 179.35 万 500 0 43.63 亿
600016 民生银行 42.45 亿 728.88 万 6382.59 万 7088.45 万 -705.86 万 86.05 万 24.46 万 23.81 万 42.53 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(2月23日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.31 亿 346.52 万 4.80 亿 4.59 亿 2048.74 万 8.37 万 0 0 59.34 亿
002024 苏宁云商 46.06 亿 1454.54 万 1.27 亿 2.10 亿 -8309.92 万 128.72 万 2700 5400 46.20 亿
000725 京东方A 43.13 亿 362.47 万 1.91 亿 2.09 亿 -1789.31 万 139.41 万 100 47.00 万 43.17 亿
159919 300ETF 37.42 亿 7980.80 万 59.63 万 1165.25 万 -1105.61 万 2461.69 万 2.19 万 4.95 万 38.22 亿
300104 乐视网 35.91 亿 18.11 万 0 604.05 万 -604.05 万 3080 0 0 35.92 亿
000776 广发证券 32.07 亿 538.88 万 1.22 亿 1.23 亿 -15.53 万 37.19 万 0 0 32.12 亿
000917 电广传媒 31.77 亿 28.21 万 2.22 亿 1.73 亿 4866.04 万 1.59 万 0 0 31.77 亿
002450 康得新 31.16 亿 337.22 万 0 701.95 万 -701.95 万 11.28 万 0 0 31.19 亿
300027 华谊兄弟 30.70 亿 612.52 万 1.91 亿 2.07 亿 -1575.92 万 21.49 万 0 0 30.76 亿
000651 格力电器 30.13 亿 1221.81 万 0 3462.64 万 -3462.64 万 63.57 万 0 3400 30.26 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!


[责任编辑:山晓倩]