首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额再转升 报8851.47亿元

沪深两市融资余额再转升 报8851.47亿元

中国金融信息网2016年02月23日09:25分类:大盘解析

核心提示:截至2月22日,沪深两市融资余额再转升势,报8851.47亿元,较前一交易日增加33.85亿元,涨幅有所扩大。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至2月22日,沪深两市融资余额再转升势,报8851.46亿元,较前一交易日增加33.84亿元,涨幅有所扩大。

其中上交所融资余额较前一交易日增加14.17亿元,至5192.50亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加19.67亿元,至3658.96亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.98亿元至16.93亿元,深交所融券余额增加0.14亿元至5.22亿元,两市合计增加1.12亿元至22.15亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5209.43亿元,较前一交易日增加15.15亿元;深交所融资融券余额为3664.18亿元,较前一交易日增加19.81亿元。合计总余额为8873.61亿元,较前一交易日增加34.96亿元。

上交所融资余额前10名(2月22日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 269.86 亿 8.28 亿 1.10 亿 6376.60 万 4651.45 万 2.67 亿 1402.16 万 412.20 万 278.13 亿
601318 中国平安 124.77 亿 1308.48 万 4.11 亿 3.93 亿 1808.79 万 42.25 万 19.63 万 2.51 万 124.91 亿
600030 中信证券 116.08 亿 5428.47 万 5.02 亿 4.21 亿 8146.35 万 348.43 万 95.51 万 43.88 万 116.63 亿
510050 50ETF 91.41 亿 7685.09 万 5945.24 万 1.90 亿 -1.30 亿 3741.52 万 267.57 万 139.48 万 92.17 亿
601166 兴业银行 74.19 亿 522.24 万 2.12 亿 1.56 亿 5620.32 万 35.43 万 3.17 万 2.41 万 74.24 亿
600383 金地集团 56.92 亿 652.93 万 5059.96 万 1.15 亿 -6443.08 万 43.85 万 3400 2000 56.99 亿
600837 海通证券 53.87 亿 2065.64 万 2.03 亿 1.24 亿 7924.66 万 156.13 万 11.51 万 5.45 万 54.08 亿
601989 中国重工 53.74 亿 1399.63 万 2.66 亿 2.19 亿 4691.00 万 208.90 万 1.76 万 0 53.88 亿
601668 中国建筑 43.98 亿 979.00 万 1.77 亿 1.66 亿 1155.32 万 179.30 万 5.20 万 32.91 万 44.08 亿
600016 民生银行 42.53 亿 734.47 万 6827.08 万 5727.58 万 1099.50 万 85.40 万 3.74 万 14.02 万 42.60 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(2月22日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.10 亿 355.89 万 5.88 亿 5.87 亿 65.07 万 8.37 万 0 0 59.14 亿
002024 苏宁云商 46.89 亿 1493.71 万 1.44 亿 1.74 亿 -2969.46 万 128.99 万 1.65 万 2.16 万 47.04 亿
000725 京东方A 43.31 亿 492.10 万 2.44 亿 2.11 亿 3377.44 万 186.40 万 47.00 万 0 43.36 亿
159919 300ETF 37.53 亿 8056.29 万 111.00 万 201.01 万 -90.01 万 2464.45 万 13.56 万 37.80 万 38.34 亿
300104 乐视网 35.97 亿 18.11 万 0 1485.57 万 -1485.57 万 3080 0 0 35.98 亿
000776 广发证券 32.07 亿 548.55 万 1.95 亿 2.05 亿 -1009.76 万 37.19 万 0 0 32.12 亿
000917 电广传媒 31.28 亿 28.94 万 2.39 亿 2.73 亿 -3380.85 万 1.59 万 0 0 31.29 亿
002450 康得新 31.23 亿 337.22 万 0 3332.19 万 -3332.19 万 11.28 万 0 0 31.26 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]