首页 > 股票 > 大盘解析 > 两市融资余额“二十二连降” 一年多来首度跌破9000亿

两市融资余额“二十二连降” 一年多来首度跌破9000亿

中国金融信息网2016年02月02日09:48分类:大盘解析

核心提示:截至2月1日,沪深两市融资余额现“二十二连降”,报8976.3亿元,较前一交易日减少94.78亿元,跌幅再度扩大,并跌破9000亿元大关,这也是2014年12月初以来,该数据首度跌破此关口。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至2月1日,沪深两市融资余额现“二十二连降”,报8976.3亿元,较前一交易日减少94.78亿元,跌幅再度扩大,并跌破9000亿元大关,这也是2014年12月初以来该数据首度跌破此关口。

其中上交所融资余额较前一交易日减少46.5亿元,至5283.84亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少48.28亿元,至3692.46亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.5亿元至14.85亿元,深交所融券余额减少0.1亿元至5.19亿元,两市合计减少0.6亿元至20.04亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5298.69亿元,较前一交易日减少47亿元;深交所融资融券余额为3697.65亿元,较前一交易日减少48.38亿元。合计总余额为8996.34亿元,较前一交易日减少95.38亿元,亦是2014年12月初以来首度跌破9000亿元大关。

上交所融资余额前10名(2月1日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 273.37 亿 7.40 亿 5641.50 万 2.72 亿 -2.16 亿 2.55 亿 1304.91 万 1095.25 万 280.77 亿
601318 中国平安 127.45 亿 1064.56 万 9456.02 万 1.61 亿 -6609.44 万 36.05 万 1000 2.05 万 127.55 亿
600030 中信证券 123.24 亿 4247.33 万 2.91 亿 3.84 亿 -9275.34 万 298.48 万 23.15 万 9.64 万 123.67 亿
510050 50ETF 94.09 亿 3651.49 万 7187.05 万 8244.74 万 -1057.69 万 1880.27 万 174.91 万 283.98 万 94.46 亿
601166 兴业银行 75.00 亿 657.37 万 9540.77 万 1.88 亿 -9270.39 万 45.97 万 5.97 万 6.23 万 75.07 亿
601989 中国重工 56.63 亿 1204.00 万 1.80 亿 3.03 亿 -1.23 亿 205.46 万 0 1300 56.75 亿
600837 海通证券 52.42 亿 1808.41 万 6477.45 万 1.17 亿 -5237.96 万 148.96 万 2.39 万 2500 52.60 亿
600383 金地集团 50.13 亿 699.40 万 3.69 亿 1.06 亿 2.63 亿 43.74 万 1000 2000 50.20 亿
601668 中国建筑 45.06 亿 944.79 万 1.26 亿 2.22 亿 -9550.88 万 188.20 万 0 3.04 万 45.15 亿
600016 民生银行 39.91 亿 1185.36 万 1.35 亿 4149.35 万 9373.79 万 139.45 万 2.55 万 10.21 万 40.03 亿

深交所融资余额前10名(2月1日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.51 亿 314.88 万 3.79 亿 4.78 亿 -9935.43 万 8.37 万 0 0 60.55 亿
002024 苏宁云商 48.13 亿 1397.84 万 6426.82 万 1.20 亿 -5583.66 万 132.87 万 3.00 万 1.50 万 48.27 亿
000725 京东方A 44.15 亿 313.65 万 1.05 亿 1.76 亿 -7133.88 万 139.40 万 0 0 44.18 亿
159919 300ETF 42.65 亿 1.04 亿 270.35 万 6264.62 万 -5994.27 万 3390.58 万 15.84 万 89.25 万 43.70 亿
300104 乐视网 37.59 亿 18.11 万 0 1077.09 万 -1077.09 万 3080 0 0 37.59 亿
000776 广发证券 33.76 亿 504.09 万 1.25 亿 1.42 亿 -1715.26 万 37.34 万 0 0 33.82 亿
000917 电广传媒 32.74 亿 53.79 万 1.65 亿 1.45 亿 1963.69 万 3.36 万 0 1300 32.75 亿
002450 康得新 32.45 亿 426.92 万 0 2744.30 万 -2744.30 万 14.28 万 0 3.33 万 32.49 亿
300027 华谊兄弟 31.93 亿 513.79 万 1.54 亿 1.61 亿 -667.84 万 18.95 万 0 0 31.98 亿
000651 格力电器 31.27 亿 1334.87 万 5596.91 万 7677.18 万 -2080.27 万 72.39 万 5000 1.00 万 31.40 亿

数据来源:东方财富网

[责任编辑:山晓倩]