首页 > 股票 > 公告市况 > 深圳证券交易所停复牌一览(2月1日)

深圳证券交易所停复牌一览(2月1日)

中国金融信息网2016年02月01日08:54分类:公告市况

核心提示:2月1日,深圳证券交易所停复牌情况一览。

上海证券交易所停复牌一览(2月1日)

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--2月1日,深圳证券交易所停复牌情况如下:

深圳证券交易所停复牌一览(2月1日)
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 停牌期限 停牌原因
000413 东旭光电 2016-02-01 开市   停牌 重大事项
000587 金叶珠宝 2016-02-01 开市   停牌 重大事项
000717 韶钢松山 2016-02-01 开市   停牌 重大事项
002076 雪 莱 特   2016-02-01 开市 取消停牌 重大事项
002261 拓维信息   2016-02-01 开市 取消停牌 重大事项
002269 美邦服饰   2016-02-01 开市 取消停牌 重大事项
002363 隆基机械   2016-02-01 开市 取消停牌 重大事项
150057 中小300A 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150102 利众B 2016-02-01 开市 2016-02-01 10:30:00 1小时 重大事项
150181 军工A 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150182 *军工B 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150261 医疗A 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150262 *医疗B 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150265 一带A 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150266 一带B 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150317 E金融A 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150318 E金融B 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150327 新能A级 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
150328 *新能B级 2016-02-01 开市 2016-02-02 10:30:00 1天1小时 重大事项
200413 东旭B 2016-02-01 开市   停牌 重大事项
300164 通源石油 2016-02-01 开市   停牌 重大事项

[责任编辑:山晓倩]