首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额现“二十连降” 跌幅环比缩小

沪深两市融资余额现“二十连降” 跌幅环比缩小

中国金融信息网2016年01月29日10:00分类:大盘解析

核心提示:来自沪深交易所最新数据显示,截至1月28日,沪深两市融资余额现“二十连降”,报9133.99亿元,较前一交易日减少163.02亿元,跌幅有所缩小。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至1月28日,沪深两市融资余额现“二十连降”,报9133.99亿元,较前一交易日减少163.02亿元,跌幅有所缩小。

其中上交所融资余额较前一交易日减少89.1亿元,至5374.00亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少73.92亿元,至3759.99亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.69亿元至15.41亿元,深交所融券余额增加0.09亿元至5.27亿元,两市合计减少0.6亿元至20.68亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5389.40亿元,较前一交易日减少89.8亿元;深交所融资融券余额为3765.25亿元,较前一交易日减少73.84亿元。合计总余额为9154.65亿元,较前一交易日减少163.64亿元。

上交所融资余额前10名(1月28日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 276.48 亿 7.46 亿 4161.56 万 4.19 亿 -3.77 亿 2.62 亿 1561.03 万 477.06 万 283.93 亿
601318 中国平安 129.16 亿 3961.95 万 1.50 亿 2.05 亿 -5476.22 万 135.22 万 98.70 万 172.14 万 129.56 亿
600030 中信证券 125.61 亿 4772.77 万 2.96 亿 4.96 亿 -2.00 亿 348.38 万 11.34 万 12.59 万 126.08 亿
510050 50ETF 95.44 亿 4393.69 万 4069.11 万 1.55 亿 -1.14 亿 2294.35 万 297.88 万 991.58 万 95.88 亿
601166 兴业银行 76.32 亿 611.18 万 8387.26 万 1.20 亿 -3582.30 万 42.86 万 5.58 万 4.95 万 76.38 亿
601989 中国重工 59.72 亿 1235.85 万 1.75 亿 4.83 亿 -3.08 亿 205.29 万 100 3100 59.85 亿
600837 海通证券 54.80 亿 1640.86 万 7543.44 万 2.08 亿 -1.33 亿 143.68 万 4.15 万 8.90 万 54.97 亿
601668 中国建筑 47.34 亿 1041.82 万 6264.77 万 1.38 亿 -7543.86 万 210.04 万 2.92 万 11.20 万 47.44 亿
600383 金地集团 44.50 亿 673.35 万 3.26 亿 5057.15 万 2.75 亿 43.33 万 2000 7800 44.56 亿
600016 民生银行 39.39 亿 910.61 万 2.01 亿 9456.43 万 1.06 亿 106.75 万 7.40 万 9.65 万 39.48 亿

 

深交所融资余额前10名(1月28日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.21 亿 307.01 万 4.23 亿 5.40 亿 -1.17 亿 8.37 万 0 0 59.24 亿
002024 苏宁云商 48.46 亿 1383.64 万 1.27 亿 2.05 亿 -7860.65 万 134.33 万 9.55 万 1.85 万 48.60 亿
000725 京东方A 45.38 亿 398.27 万 1.75 亿 2.74 亿 -9939.87 万 179.40 万 0 0 45.42 亿
159919 300ETF 43.52 亿 1.18 亿 433.82 万 5287.11 万 -4853.30 万 3936.69 万 5.53 万 4.63 万 44.70 亿
300104 乐视网 38.07 亿 18.11 万 0 2788.02 万 -2788.02 万 3080 0 0 38.07 亿
000776 广发证券 34.28 亿 489.23 万 1.82 亿 2.00 亿 -1749.46 万 37.46 万 0 0 34.33 亿
000917 电广传媒 33.14 亿 51.07 万 2.01 亿 2.91 亿 -9039.91 万 3.36 万 0 2800 33.15 亿
002450 康得新 32.94 亿 526.49 万 0 1483.40 万 -1483.40 万 17.61 万 0 0 33.00 亿
300027 华谊兄弟 32.31 亿 489.91 万 1.51 亿 1.61 亿 -1002.79 万 18.95 万 2000 0 32.36 亿
002673 西部证券 31.81 亿 1551.49 万 2.97 亿 3.95 亿 -9822.48 万 66.99 万 0 1200 31.96 亿

数据来源:东方财富网

[责任编辑:山晓倩]