首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额现“十八连降” 跌幅扩大

沪深两市融资余额现“十八连降” 跌幅扩大

中国金融信息网2016年01月27日09:24分类:大盘解析

核心提示:来自沪深交易所最新数据显示,截至1月26日,沪深两市融资余额现“十八连降”,报9509.95亿元,较前一交易日减少242.63亿元,跌幅急剧扩大。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至1月26日,沪深两市融资余额现“十八连降”,报9509.95亿元,较前一交易日减少242.63亿元,跌幅急剧扩大。

其中上交所融资余额较前一交易日减少141.05亿元,至5589.49亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少101.58亿元,至3920.46亿元,为2015年10月底以来首度跌破4000亿元大关。

融券方面,上交所融券余额减少1.08亿元至15.88亿元,深交所融券余额减少0.53亿元至5.31亿元,两市合计减少1.61亿元至21.19亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5605.36亿元,较前一交易日减少142.14亿元;深交所融资融券余额为3925.77亿元,较前一交易日减少102.11亿元,同样自2015年10月底以来首次跌破4000亿元大关。合计总余额为9531.13亿元,较前一交易日减少244.25亿元。

上交所融资余额前20名(1月26日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 282.77 亿 7.99 亿 7855.08 万 4.36 亿 -3.57 亿 2.71 亿 1702.17 万 1117.58 万 290.76 亿
600030 中信证券 131.47 亿 4646.32 万 5.66 亿 9.33 亿 -3.68 亿 333.55 万 110.94 万 28.78 万 131.93 亿
601318 中国平安 130.36 亿 1158.38 万 1.51 亿 4.45 亿 -2.94 亿 39.63 万 1.29 万 133.80 万 130.48 亿
510050 50ETF 98.68 亿 6639.76 万 6359.44 万 1.22 亿 -5815.81 万 3391.09 万 340.14 万 59.47 万 99.34 亿
601166 兴业银行 77.42 亿 581.18 万 1.81 亿 2.13 亿 -3147.71 万 40.22 万 3.33 万 1.75 万 77.48 亿
601989 中国重工 66.20 亿 1411.22 万 2.34 亿 6.61 亿 -4.27 亿 202.18 万 2000 3.42 万 66.34 亿
600837 海通证券 58.68 亿 1628.85 万 1.01 亿 2.53 亿 -1.52 亿 141.76 万 3.70 万 6.69 万 58.85 亿
601668 中国建筑 49.60 亿 1070.81 万 1.69 亿 3.19 亿 -1.50 亿 210.37 万 2.00 万 4000 49.71 亿
600016 民生银行 39.05 亿 747.58 万 3381.26 万 1.33 亿 -9901.67 万 89.42 万 24.56 万 32.03 万 39.12 亿
600383 金地集团 35.90 亿 680.31 万 5.78 亿 5.25 亿 5281.46 万 44.09 万 800 2.13 万 35.97 亿
600028 中国石化 35.63 亿 135.80 万 6598.84 万 1.55 亿 -8888.25 万 31.73 万 3.51 万 0 35.64 亿
600705 中航资本 35.20 亿 489.68 万 8471.06 万 1.53 亿 -6812.25 万 47.17 万 0 1000 35.25 亿
600036 招商银行 34.62 亿 1930.27 万 6534.27 万 9277.80 万 -2743.54 万 129.90 万 15.53 万 7.75 万 34.81 亿
601377 兴业证券 34.21 亿 197.32 万 2.06 亿 3.22 亿 -1.16 亿 26.24 万 0 1.06 万 34.23 亿
600100 同方股份 33.33 亿 577.18 万 1.62 亿 2.93 亿 -1.30 亿 49.80 万 0 5900 33.39 亿
600518 康美药业 32.33 亿 398.70 万 6649.84 万 1.02 亿 -3545.03 万 31.32 万 7700 8.00 万 32.37 亿
600739 辽宁成大 32.24 亿 80.46 万 1.43 亿 2.70 亿 -1.27 亿 5.15 万 0 0 32.25 亿
601988 中国银行 31.89 亿 120.20 万 7753.64 万 2.16 亿 -1.39 亿 37.10 万 9.02 万 4.05 万 31.90 亿
600900 长江电力 31.59 亿 492.64 万 2431.03 万 3997.51 万 -1566.48 万 40.75 万 500 2.34 万 31.64 亿
601766 中国中车 31.33 亿 1216.08 万 8100.64 万 2.14 亿 -1.33 亿 121.73 万 400 2.61 万 31.45 亿

[责任编辑:山晓倩]