首页 > 股票 > 公告市况 > 巨无霸陕煤领衔今日新股上市 9新股均遭临停

巨无霸陕煤领衔今日新股上市 9新股均遭临停

中国金融信息网2014年01月28日09:56分类:公告市况

核心提示:2014年春节前的最后一周,新股发行速度快马加鞭,继27日8只新股抱团上市后,今日又有9只新股压轴登陆深交所和上交所。截至9:33,深市8新股大涨32%,陕西煤业涨25%,今日上市9只新股全部遭临停。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--2014年春节前的最后一周,新股发行速度快马加鞭,继27日8只新股抱团上市后,今日又有9只新股压轴登陆深交所和上交所。29日还将有7只新股登陆深交所。

其中,陕西煤业此次发行10亿股新股,除向战略投资者定向配售的5亿股锁定十二个月外,5亿股社会公众股1月28日起在上交所上市交易。陕西煤业本次IPO发行价4元,相当于2012年每股收益的6.23倍,而同类上市公司的平均水平为7.56倍。本次发行后,公司总股本为100亿股。

深市方面,28日合计有八只新股挂牌,为此次IPO重启后的第四批抱团上市。其中,中小板有金贵银业(002716.SZ)、牧原股份(002714.SZ)、友邦吊顶(002718.SZ)、麦趣尔(002719.SZ)、金轮股份(002722.SZ),创业板有东方通(300379.SZ)、安硕信息(300380.SZ)和溢多利(300381.SZ)。

集合竞价数据显示,今日上市9只新股全部顶格高开20%,其中备受关注的陕西煤业上涨20%,报于4.80元,单笔成交2785万元。

截至9:33,深市8新股大涨32%,陕西煤业涨25%,今日上市9只新股全部遭临停。

在本轮IPO开闸以后,这种连续“秒停”的情况已经多次出现,一位业内人士指出,新股首日瞬间停牌,虽然有效地控制了首日的涨幅,但从另一方面讲,也限制了首日的成交。由于真正交易的时间很短,很多新股上市当日的换手率均在个位数,比如昨天上市的创意信息换手率仅为2.4%,使得买卖盘将从第二个交易日才开始宣泄。

 2014年1月沪深两市上市新股首秀一览表

证券代码证券简称上市日期发行总数
(万股)
发行价格
(元)
市盈率中签率

首日收盘价

首日涨跌幅
300378 鼎捷软件 2014/1/27 3000 20.77 27.37 2.591 29.91 44.01%
300377 赢时胜 2014/1/27 1385 21.58 33.10 2.421 31.08 44.02%
300376 易事特 2014/1/27 2239 18.4 14.51 1.617 26.50 44.02%
300375 鹏翎股份 2014/1/27 1114 19.58 24.17 1.891 28.20 44.02%
300372 欣泰电气 2014/1/27 2145 16.31 25.48 1.449 23.49 44.02%
300366 创意信息 2014/1/27 1429 18.11 27.08 1.080 26.08 44.01%
002721 金一文化 2014/1/27 4181 10.55 25.73 1.198 15.20 44.08%
002711 欧浦钢网 2014/1/27 3753 18.29 25.23 2.043 26.34 44.01%
603555 贵人鸟 2014/1/24 8900 10.6 12.89 2.287 15.26 43.96%
300373 杨杰科技 2014/1/23 2060 19.5 26.53 1.383 28.31 45.18%
300371 汇中股份 2014/1/23 1200 39.89 39.11 2.490 57.93 45.22%
300370 安控股份 2014/1/23 1345 35.51 39.54 2.104 51.58 45.25%
300365 汇金股份 2014/1/23 1548 18.77 21.33 1.287 27.26 45.23%
300365 恒华科技 2014/1/23 1208 43.21 42.16 2.049 62.74 45.20%
002712 思美传媒 2014/1/23 1703 25.18 24.06 1.147 36.58 45.27%
002709 天赐材料 2014/1/23 3011 13.66 28.08 1.284 19.83 45.17%
002707 众信旅游 2014/1/23 1458 23.15 22.05 1.083 33.62 45.23%
603308 应流股份 2014/1/22 8001 8.28 19.6 1.791 11.1 34.06%
300362 天保重装 2014/1/21 2570 12 41.38 1.233 17.42 45.17%
300360 炬华科技 2014/1/21 1988 55.11 33.17 2.249 65.4 18.67%
300359 全通教育 2014/1/21 1630 30.31 51.37 1.679 44.31 46.19%
300058 楚天科技 2014/1/21 1825 40 31.5 1.403 58.08 45.20%
300357 我武生物 2014/1/21 2525 20.05 39.31 0.568 29.15 45.39%
002708 光洋股份 2014/1/21 3320 11.88 28.29 1.833 17.26 45.29%
002706 良信电器 2014/1/21 2154 19.1 24.64 1.426 27.79 45.50%
002705 新宝股份 2014/1/21 7600 10.5 30.08 1.049 15.25 45.24%
603699 纽威股份 2014/1/17 8250 17.66 46.47 1.774 25.34 43.49%

[责任编辑:邹晨洁]

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心