首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“四连涨” 报8940.45亿元

沪深两市融资余额结束“四连涨” 报8940.45亿元

中国金融信息网2016年08月22日09:30分类:大盘解析

核心提示:截至8月19日,沪深两市融资余额报8940.45亿元,较前一交易日减少1.79亿元,结束此前连续四个交易日的上行态势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月19日,沪深两市融资余额报8940.45亿元,较前一交易日减少1.79亿元,结束此前连续四个交易日的上行态势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少2.62亿元,至4982.82亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加0.83亿元,至3957.63亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.38亿元至26.77亿元;深交所融券余额减少0.28亿元至9.08亿元,两市合计增加0.1亿元至35.85亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5009.60亿元,较前一交易日减少2.22亿元;深交所融资融券余额为3966.71亿元,较前一交易日增加0.54亿元。合计总余额为8976.31亿元,较前一交易日减少1.68亿元。

上交所融资余额前10名(8月19日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.18 亿 6.95 亿 3798.49 万 4500.20 万 -701.70 万 2.03 亿 4688.22 万 2065.45 万 214.13 亿
601318 中国平安 117.97 亿 5371.31 万 1.77 亿 2.68 亿 -9117.33 万 155.60 万 5.26 万 14.04 万 118.51 亿
600030 中信证券 94.06 亿 7054.82 万 3.23 亿 4.04 亿 -8131.40 万 416.46 万 36.87 万 48.50 万 94.77 亿
510050 50ETF 77.12 亿 3151.64 万 3191.47 万 8407.32 万 -5215.85 万 1369.68 万 161.18 万 404.40 万 77.43 亿
601166 兴业银行 61.09 亿 4154.11 万 9935.08 万 1.23 亿 -2327.92 万 258.98 万 18.46 万 21.55 万 61.50 亿
600016 民生银行 42.54 亿 6289.13 万 6642.09 万 8494.20 万 -1852.11 万 673.35 万 18.16 万 33.86 万 43.16 亿
601989 中国重工 42.52 亿 1446.66 万 7859.42 万 1.10 亿 -3104.12 万 210.27 万 52.03 万 46.25 万 42.67 亿
600100 同方股份 37.89 亿 1205.52 万 3.37 亿 2.39 亿 9805.50 万 74.97 万 4.68 万 4000 38.01 亿
600570 恒生电子 37.22 亿 1723.51 万 2.62 亿 2.88 亿 -2603.87 万 28.18 万 2.00 万 1.35 万 37.39 亿
601668 中国建筑 35.06 亿 1344.58 万 2.64 亿 2.17 亿 4674.30 万 208.14 万 82.34 万 118.81 万 35.19 亿

 

深交所融资余额前10名(8月19日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.87 亿 1399.29 万 3.05 亿 2.85 亿 2001.05 万 67.53 万 6500 12.10 万 60.01 亿
300104 乐视网 52.77 亿 500.07 万 1.48 亿 1.51 亿 -350.31 万 10.59 万 200 0 52.82 亿
002673 西部证券 47.92 亿 2401.59 万 3.14 亿 3.46 亿 -3178.60 万 91.94 万 21.56 万 21.98 万 48.16 亿
002024 苏宁云商 42.44 亿 1003.44 万 1.03 亿 1.31 亿 -2766.29 万 89.19 万 1.38 万 16.08 万 42.54 亿
000503 海虹控股 40.20 亿 828.70 万 1.33 亿 1.12 亿 2091.62 万 16.95 万 6000 2.55 万 40.28 亿
000839 中信国安 39.43 亿 1324.09 万 14.21 亿 12.14 亿 2.08 亿 105.84 万 14.94 万 20.10 万 39.56 亿
000413 东旭光电 38.79 亿 825.36 万 8.52 亿 10.08 亿 -1.57 亿 55.47 万 8.00 万 9.20 万 38.87 亿
000725 京东方A 36.41 亿 203.98 万 1.08 亿 1.41 亿 -3291.33 万 84.99 万 0 51.07 万 36.43 亿
000002 万 科A 35.80 亿 3132.02 万 9.00 亿 8.76 亿 2370.68 万 127.37 万 9.24 万 13.21 万 36.12 亿
000009 中国宝安 33.47 亿 705.40 万 10.02 亿 6.90 亿 3.12 亿 58.25 万 16.21 万 12.10 万 33.55 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]