首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额再度上行 重返8600亿元大关

沪深两市融资余额再度上行 重返8600亿元大关

中国金融信息网2016年08月09日09:17分类:大盘解析

核心提示:截至8月8日,沪深两市融资余额报8611.01亿元,较前一交易日增加31.33亿元,重返8600亿元大关之上。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月8日,沪深两市融资余额报8611.01亿元,较前一交易日增加31.33亿元,重返8600亿元大关之上。

其中上交所融资余额较前一交易日增加11.27亿元,至4778.20亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加20.06亿元,至3832.81亿元。

融券方面,上交所融券余额增加1.41亿元至26.16亿元;深交所融券余额持平于8.47亿元,两市合计增加1.41亿元至34.63亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4804.36亿元,较前一交易日增加12.69亿元;深交所融资融券余额为3841.28亿元,较前一交易日增加20.06亿元。合计总余额为8645.64亿元,较前一交易日增加32.75亿元。

上交所融资余额前10名(8月8日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.22 亿 8.58 亿 2358.28 万 1884.70 万 473.57 万 2.61 亿 2180.52 万 1180.50 万 215.80 亿
601318 中国平安 113.45 亿 3672.35 万 1.70 亿 7297.01 万 9700.25 万 113.80 万 2500 4000 113.81 亿
600030 中信证券 89.53 亿 8851.94 万 1.32 亿 1.66 亿 -3406.50 万 541.73 万 39.43 万 25.13 万 90.41 亿
510050 50ETF 77.25 亿 3428.54 万 2299.76 万 2482.71 万 -182.95 万 1555.60 万 411.65 万 281.29 万 77.59 亿
601166 兴业银行 56.04 亿 3783.36 万 5847.01 万 8409.44 万 -2562.43 万 242.99 万 2000 12.19 万 56.42 亿
601989 中国重工 43.35 亿 1944.19 万 1.18 亿 8122.32 万 3654.85 万 291.05 万 143.40 万 28.66 万 43.55 亿
600016 民生银行 36.64 亿 4492.43 万 2.17 亿 3587.52 万 1.82 亿 486.72 万 2.48 万 48.37 万 37.09 亿
600570 恒生电子 35.61 亿 1441.67 万 2.65 亿 2.34 亿 3081.83 万 25.35 万 0 5000 35.76 亿
600100 同方股份 34.00 亿 1327.45 万 1.75 亿 1.47 亿 2777.34 万 83.33 万 1.19 万 0 34.13 亿
601668 中国建筑 33.49 亿 1567.86 万 1.14 亿 9000.26 万 2355.00 万 265.29 万 119.90 万 6.79 万 33.64 亿

深交所融资余额前10名(8月8日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.62 亿 1770.66 万 3.87 亿 2.88 亿 9897.68 万 90.29 万 11.91 万 2.82 万 58.80 亿
300104 乐视网 52.10 亿 452.61 万 2.55 亿 3.05 亿 -4929.56 万 9.82 万 5900 3100 52.15 亿
002673 西部证券 45.17 亿 2189.36 万 3.06 亿 2.84 亿 2163.44 万 90.17 万 14.53 万 21.59 万 45.39 亿
002024 苏宁云商 40.41 亿 1725.28 万 4.81 亿 2.30 亿 2.51 亿 152.28 万 39.02 万 31.49 万 40.58 亿
000503 海虹控股 39.92 亿 787.53 万 1.79 亿 1.45 亿 3413.18 万 17.15 万 300 4.13 万 40.00 亿
000725 京东方A 35.93 亿 384.18 万 1.50 亿 1.47 亿 366.83 万 162.79 万 105.32 万 44.06 万 35.96 亿
000413 东旭光电 32.42 亿 710.43 万 7.65 亿 7.21 亿 4433.38 万 52.51 万 2.00 万 3.83 万 32.49 亿
000839 中信国安 32.27 亿 948.76 万 3.36 亿 3.50 亿 -1402.94 万 100.72 万 18.60 万 10.75 万 32.37 亿
002450 康得新 30.36 亿 790.42 万 1.16 亿 6729.77 万 4852.69 万 44.86 万 5.10 万 1.00 万 30.43 亿
000001 平安银行 30.29 亿 4004.18 万 4697.88 万 5540.73 万 -842.85 万 439.54 万 2.29 万 4.99 万 30.69 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]