首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额转为下降 报8579.68亿元

沪深两市融资余额转为下降 报8579.68亿元

中国金融信息网2016年08月08日09:31分类:大盘解析

核心提示:截至8月5日,沪深两市融资余额报8579.68亿元,较前一交易日减少29.96亿元,再度跌破8600亿元大关,并结束此前连续两个交易日的上涨。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月5日,沪深两市融资余额报8579.68亿元,较前一交易日减少29.96亿元,再度跌破8600亿元大关,并结束此前连续两个交易日的上行走势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少9.45亿元,至4766.93亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少20.51亿元,至3812.75亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.37亿元至24.75亿元;深交所融券余额增加0.21亿元至8.47亿元,两市合计减少0.16亿元至33.22亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4791.67亿元,较前一交易日减少9.83亿元;深交所融资融券余额为3821.22亿元,较前一交易日减少20.3亿元。合计总余额为8612.89亿元,较前一交易日减少30.13亿元。

上交所融资余额前10名(8月5日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.17 亿 8.19 亿 1922.33 万 6275.02 万 -4352.69 万 2.51 亿 2022.49 万 1622.66 万 215.36 亿
601318 中国平安 112.48 亿 3666.94 万 1.32 亿 9144.38 万 4036.09 万 113.95 万 1.54 万 8800 112.84 亿
600030 中信证券 89.87 亿 8565.53 万 1.36 亿 1.51 亿 -1494.32 万 527.43 万 31.95 万 31.59 万 90.72 亿
510050 50ETF 77.26 亿 3128.39 万 2527.08 万 4042.39 万 -1515.31 万 1425.24 万 286.59 万 611.25 万 77.58 亿
601166 兴业银行 56.30 亿 3954.74 万 9660.10 万 1.53 亿 -5624.82 万 254.98 万 12.31 万 40.07 万 56.69 亿
601989 中国重工 42.99 亿 1146.02 万 4276.92 万 5152.04 万 -875.12 万 176.31 万 17.00 万 92.18 万 43.10 亿
600570 恒生电子 35.31 亿 1436.51 万 2.27 亿 1.98 亿 2871.53 万 25.85 万 0 1.80 万 35.45 亿
600016 民生银行 34.83 亿 4953.28 万 2.01 亿 1.01 亿 1.00 亿 532.61 万 91.48 万 22.69 万 35.32 亿
600100 同方股份 33.72 亿 1304.38 万 1.99 亿 2.30 亿 -3008.14 万 82.14 万 100 1700 33.85 亿
601668 中国建筑 33.25 亿 887.21 万 6739.75 万 1.05 亿 -3751.16 万 152.18 万 8.30 万 25.53 万 33.34 亿

深交所融资余额前10名(8月5日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 57.63 亿 1535.56 万 1.38 亿 2.04 亿 -6568.29 万 81.20 万 1.54 万 7.90 万 57.78 亿
300104 乐视网 52.60 亿 446.86 万 1.33 亿 1.51 亿 -1856.37 万 9.54 万 2100 2100 52.64 亿
002673 西部证券 44.95 亿 2347.93 万 3.15 亿 3.67 亿 -5174.05 万 97.22 万 21.53 万 24.83 万 45.19 亿
000503 海虹控股 39.58 亿 975.80 万 2.12 亿 1.60 亿 5144.16 万 21.25 万 4.35 万 1.07 万 39.68 亿
002024 苏宁云商 37.90 亿 1577.72 万 1.89 亿 2.05 亿 -1588.36 万 144.75 万 78.64 万 8.07 万 38.06 亿
000725 京东方A 35.89 亿 235.55 万 4225.54 万 5959.34 万 -1733.80 万 101.53 万 44.06 万 200 35.91 亿
000839 中信国安 32.41 亿 863.67 万 4.11 亿 3.81 亿 2998.75 万 92.87 万 3.75 万 18.57 万 32.50 亿
000413 东旭光电 31.97 亿 742.80 万 9.71 亿 8.60 亿 1.11 亿 54.34 万 3.83 万 2.00 万 32.05 亿
000001 平安银行 30.37 亿 3997.82 万 1.11 亿 1.36 亿 -2561.84 万 442.24 万 2.22 万 1700 30.77 亿
002450 康得新 29.87 亿 712.47 万 9420.93 万 9591.15 万 -170.22 万 40.76 万 0 0 29.94 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]