首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“四连降” 报8601.19亿元

沪深两市融资余额“四连降” 报8601.19亿元

中国金融信息网2016年08月02日09:29分类:大盘解析

核心提示:截至8月1日,沪深两市融资余额报8601.19亿元,较前一交易日减少36.1亿元,连续第四个交易日下行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月1日,沪深两市融资余额报8601.19亿元,较前一交易日减少36.1亿元,连续第四个交易日下行。

其中上交所融资余额较前一交易日减少16.92亿元,至4763.56亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少19.18亿元,至3837.63亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.21亿元至23.52亿元;深交所融券余额减少0.5亿元至7.39亿元,两市合计减少0.71亿元至30.91亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4787.08亿元,较前一交易日减少17.14亿元;深交所融资融券余额为3845.01亿元,较前一交易日减少19.69亿元。合计总余额为8632.09亿元,较前一交易日减少36.83亿元。

上交所融资余额前10名(8月1日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 208.99 亿 7.40 亿 6009.31 万 1.05 亿 -4517.09 万 2.29 亿 1593.98 万 1442.52 万 216.40 亿
601318 中国平安 112.16 亿 3325.83 万 6769.60 万 9471.83 万 -2702.23 万 103.03 万 2.87 万 15.71 万 112.49 亿
600030 中信证券 92.28 亿 8015.15 万 1.34 亿 2.08 亿 -7346.87 万 496.29 万 37.16 万 35.80 万 93.08 亿
510050 50ETF 78.11 亿 3289.51 万 5001.23 万 4165.20 万 836.03 万 1502.06 万 359.76 万 164.56 万 78.44 亿
601166 兴业银行 56.77 亿 3924.51 万 1.13 亿 1.41 亿 -2808.23 万 251.41 万 700 8500 57.16 亿
601989 中国重工 43.53 亿 1641.65 万 5921.93 万 1.16 亿 -5689.15 万 252.95 万 39.47 万 14.30 万 43.70 亿
600570 恒生电子 35.54 亿 1379.09 万 2.42 亿 2.10 亿 3220.10 万 25.17 万 1.22 万 100 35.68 亿
600100 同方股份 34.38 亿 1129.23 万 3.79 亿 3.61 亿 1774.04 万 73.47 万 12.60 万 2.85 万 34.49 亿
601668 中国建筑 33.51 亿 1206.14 万 1.34 亿 1.21 亿 1300.40 万 209.40 万 120.48 万 74.34 万 33.64 亿
600837 海通证券 30.29 亿 6871.62 万 1870.59 万 3289.84 万 -1419.26 万 452.68 万 5.55 万 37.10 万 30.98 亿

深交所融资余额前10名(8月1日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.56 亿 1491.22 万 2.26 亿 2.61 亿 -3536.58 万 79.03 万 12.57 万 6.48 万 58.71 亿
300104 乐视网 52.42 亿 430.72 万 2.23 亿 2.22 亿 168.48 万 9.39 万 1600 1600 52.46 亿
002673 西部证券 46.06 亿 2224.20 万 2.61 亿 2.94 亿 -3340.72 万 92.14 万 18.04 万 26.01 万 46.28 亿
000503 海虹控股 38.70 亿 775.15 万 3.29 亿 3.61 亿 -3165.98 万 18.86 万 2.42 万 1.59 万 38.78 亿
002024 苏宁云商 38.26 亿 779.83 万 4945.45 万 6717.17 万 -1771.72 万 74.63 万 4.75 万 34.96 万 38.34 亿
000725 京东方A 36.20 亿 252.74 万 8665.16 万 1.15 亿 -2790.41 万 108.94 万 51.45 万 86.99 万 36.22 亿
000839 中信国安 32.39 亿 878.15 万 5.26 亿 5.94 亿 -6775.19 万 102.47 万 18.27 万 12.51 万 32.48 亿
002450 康得新 30.07 亿 742.13 万 1.23 亿 1.38 亿 -1512.52 万 42.75 万 3.14 万 0 30.14 亿
000001 平安银行 29.51 亿 4113.34 万 1.24 亿 1.11 亿 1321.13 万 443.25 万 2.41 万 2400 29.92 亿
000009 中国宝安 28.83 亿 472.50 万 1.59 亿 2.17 亿 -5835.67 万 47.02 万 0 4.05 万 28.88 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]