首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额微涨0.13亿元 报8233.36亿元

沪深两市融资余额微涨0.13亿元 报8233.36亿元

中国金融信息网2016年05月27日09:18分类:大盘解析

核心提示:截至5月26日,沪深两市融资余额报8233.36亿元,较前一交易日微涨0.13亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至5月26日,沪深两市融资余额报8233.36亿元,较前一交易日微涨0.12亿元。

其中上交所融资余额较前一交易日减少7.46亿元,至4725.03亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加7.58亿元,至3508.33亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.28亿元至18.47亿元;深交所融券余额增加0.03亿元至4.94亿元,两市合计增加0.31亿元至23.41亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4743.50亿元,较前一交易日减少7.18亿元;深交所融资融券余额为3513.27亿元,较前一交易日增加7.62亿元。合计总余额为8256.77亿元,较前一交易日增加0.44亿元。

上交所融资余额前10名(5月26日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 237.47 亿 9.34 亿 2884.07 万 1.42 亿 -1.13 亿 3.05 亿 2693.28 万 2040.72 万 246.80 亿
601318 中国平安 106.80 亿 2295.80 万 5055.59 万 6685.66 万 -1630.08 万 72.58 万 3400 2.64 万 107.03 亿
600030 中信证券 102.25 亿 1962.29 万 1.70 亿 1.55 亿 1575.17 万 126.03 万 1.71 万 11.90 万 102.45 亿
510050 50ETF 86.70 亿 1.30 亿 1563.94 万 4924.30 万 -3360.36 万 6267.04 万 500.76 万 1032.68 万 88.00 亿
601166 兴业银行 55.92 亿 1014.82 万 3905.68 万 4442.87 万 -537.19 万 64.27 万 18.58 万 4400 56.02 亿
600016 民生银行 50.37 亿 2566.53 万 2254.54 万 4730.92 万 -2476.38 万 288.37 万 152.19 万 8.39 万 50.63 亿
601989 中国重工 46.00 亿 1158.19 万 3370.34 万 6166.14 万 -2795.80 万 195.31 万 0 0 46.11 亿
600383 金地集团 44.66 亿 113.42 万 1072.32 万 1487.59 万 -415.27 万 10.32 万 1400 2.28 万 44.67 亿
601668 中国建筑 37.97 亿 685.79 万 4713.31 万 7264.27 万 -2550.96 万 130.13 万 2.68 万 4.04 万 38.04 亿
600570 恒生电子 37.78 亿 933.89 万 7.50 亿 5.57 亿 1.93 亿 15.61 万 9500 5000 37.87 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(5月26日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 57.83 亿 757.92 万 4.23 亿 4.29 亿 -558.26 万 36.81 万 7600 7200 57.90 亿
002024 苏宁云商 43.00 亿 956.56 万 8326.05 万 8415.34 万 -89.30 万 90.75 万 8300 9.60 万 43.10 亿
002673 西部证券 39.57 亿 1149.27 万 3.87 亿 3.71 亿 1572.24 万 52.12 万 20.09 万 20.57 万 39.68 亿
000725 京东方A 36.38 亿 512.46 万 9300.10 万 1.12 亿 -1913.66 万 222.81 万 48.79 万 0 36.44 亿
159919 300ETF 30.98 亿 3800.18 万 99.48 万 115.75 万 -16.27 万 1178.72 万 186.25 万 80.19 万 31.36 亿
002460 赣锋锂业 30.94 亿 31.31 万 5.09 亿 4.45 亿 6476.14 万 4800 0 0 30.94 亿
300104 乐视网 30.55 亿 18.10 万 0 875.60 万 -875.60 万 3080 0 0 30.55 亿
002407 多氟多 30.21 亿 0 7.37 亿 4.55 亿 2.82 亿 0 0 0 30.21 亿
002450 康得新 29.87 亿 485.23 万 1.21 亿 1.32 亿 -1082.92 万 14.94 万 0 0 29.92 亿
000001 平安银行 28.73 亿 492.03 万 4953.15 万 4791.34 万 161.81 万 48.14 万 0 1.24 万 28.78 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]