首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额小幅转跌 报8329.79亿元

沪深两市融资余额小幅转跌 报8329.79亿元

中国金融信息网2016年05月18日09:18分类:大盘解析

核心提示:截至5月17日,沪深两市融资余额报8329.79亿元,较前一交易日减少13.62亿元,再度转为下降走势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至5月17日,沪深两市融资余额报8329.79亿元,较前一交易日减少13.63亿元,再度转为下降走势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少11.48亿元,至4788.29亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少2.15亿元,至3541.50亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.16亿元至18.81亿元;深交所融券余额增加0.13亿元至5.03亿元,两市合计增加0.29亿元至23.84亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4807.10亿元,较前一交易日减少11.32亿元;深交所融资融券余额为3546.54亿元,较前一交易日减少2.01亿元。合计总余额为8353.64亿元,较前一交易日减少13.33亿元。

上交所融资余额前10名(5月17日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 239.00 亿 10.26 亿 2350.42 万 3762.31 万 -1411.89 万 3.33 亿 1323.38 万 877.50 万 249.26 亿
601318 中国平安 106.25 亿 2196.88 万 1.62 亿 6804.35 万 9369.17 万 69.72 万 4.45 万 3.46 万 106.47 亿
600030 中信证券 103.75 亿 1749.14 万 1.71 亿 2.43 亿 -7119.91 万 112.34 万 2.16 万 3.83 万 103.93 亿
510050 50ETF 87.49 亿 1.16 亿 2538.40 万 3038.38 万 -499.98 万 5586.06 万 608.81 万 105.77 万 88.65 亿
601166 兴业银行 57.08 亿 1019.00 万 2252.51 万 4302.05 万 -2049.54 万 64.29 万 9900 6.02 万 57.18 亿
601989 中国重工 46.87 亿 1181.64 万 5584.20 万 8103.40 万 -2519.19 万 195.96 万 0 31.00 万 46.99 亿
600383 金地集团 45.32 亿 177.83 万 970.51 万 1912.71 万 -942.20 万 15.49 万 3300 3000 45.34 亿
601668 中国建筑 39.17 亿 520.37 万 5029.16 万 6453.76 万 -1424.61 万 97.63 万 0 20.00 万 39.22 亿
600837 海通证券 36.11 亿 1645.22 万 5658.76 万 4021.24 万 1637.53 万 114.01 万 23.79 万 4.37 万 36.28 亿
600016 民生银行 34.69 亿 908.22 万 1961.49 万 1335.95 万 625.54 万 100.02 万 2.75 万 11.37 万 34.78 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(5月17日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.30 亿 688.05 万 5.54 亿 6.71 亿 -1.17 亿 33.40 万 2.00 万 3.37 万 58.37 亿
002024 苏宁云商 42.84 亿 1172.06 万 8454.32 万 2.00 亿 -1.16 亿 111.63 万 19.73 万 13.40 万 42.96 亿
002673 西部证券 39.60 亿 1187.16 万 4.77 亿 4.59 亿 1788.38 万 53.36 万 20.84 万 19.57 万 39.72 亿
000725 京东方A 37.71 亿 300.40 万 4940.50 万 6036.84 万 -1096.34 万 130.61 万 0 0 37.74 亿
002450 康得新 32.05 亿 539.93 万 1.54 亿 1.34 亿 2039.48 万 15.97 万 0 0 32.10 亿
002460 赣锋锂业 31.76 亿 33.82 万 10.81 亿 10.82 亿 -120.58 万 4800 0 0 31.76 亿
159919 300ETF 31.24 亿 4364.07 万 50.03 万 200.46 万 -150.43 万 1341.96 万 24.71 万 20.65 万 31.68 亿
300104 乐视网 30.96 亿 18.10 万 0 1721.83 万 -1721.83 万 3080 0 0 30.97 亿
002407 多氟多 29.81 亿 0 13.98 亿 15.26 亿 -1.28 亿 0 0 0 29.81 亿
000776 广发证券 28.51 亿 70.41 万 1.07 亿 1.03 亿 447.90 万 4.59 万 0 0 28.52 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]