首页 > 股票 > 大盘解析 > 两市融资余额“五连降” 上交所融资余额跌破8400亿元

两市融资余额“五连降” 上交所融资余额跌破8400亿元

中国金融信息网2016年05月13日09:24分类:大盘解析

核心提示:截至5月12日,沪深两市融资余额报8380.39亿元,较前一交易日减少31.65亿元,连续第五个交易日下降。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至5月12日,沪深两市融资余额报8380.39亿元,较前一交易日减少31.65亿元,连续第五个交易日下降。

其中上交所融资余额较前一交易日减少20.27亿元,至4821.96亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少11.38亿元,至3558.43亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.78亿元至19.86亿元;深交所融券余额增加0.17亿元至5.10亿元,两市合计增加0.95亿元至24.96亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4841.81亿元,较前一交易日减少19.51亿元;深交所融资融券余额为3563.52亿元,较前一交易日减少11.22亿元。合计总余额为8405.33亿元,较前一交易日减少30.73亿元。

上交所融资余额前10名(5月12日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 239.46 亿 10.75 亿 2010.49 万 3765.61 万 -1755.12 万 3.49 亿 1296.68 万 1794.83 万 250.21 亿
600030 中信证券 105.05 亿 2027.22 万 2.09 亿 1.92 亿 1646.68 万 129.95 万 2.13 万 10.46 万 105.25 亿
601318 中国平安 104.28 亿 2424.23 万 1.14 亿 1.72 亿 -5861.61 万 76.45 万 15.57 万 2.70 万 104.52 亿
510050 50ETF 87.68 亿 1.08 亿 2114.81 万 3188.46 万 -1073.09 万 5175.90 万 256.44 万 45.09 万 88.76 亿
601166 兴业银行 58.12 亿 1051.49 万 2691.47 万 8142.06 万 -5452.14 万 66.09 万 8.28 万 1.40 万 58.22 亿
601989 中国重工 47.76 亿 1220.36 万 7149.42 万 6792.10 万 387.80 万 201.38 万 0 0 47.88 亿
600383 金地集团 45.54 亿 189.28 万 1097.13 万 6978.31 万 -5881.17 万 16.00 万 1.07 万 1.36 万 45.56 亿
601668 中国建筑 39.63 亿 624.89 万 9612.01 万 1.02 亿 -570.71 万 117.46 万 0 19.03 万 39.69 亿
600837 海通证券 36.17 亿 1531.45 万 3796.96 万 5811.96 万 -2024.59 万 104.89 万 5.76 万 2.43 万 36.32 亿
600016 民生银行 34.88 亿 1297.64 万 2381.43 万 2888.05 万 -506.62 万 139.98 万 23.49 万 5.79 万 35.01 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(5月12日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.76 亿 519.90 万 3.28 亿 3.09 亿 1964.62 万 26.14 万 900 4.00 万 59.81 亿
002024 苏宁云商 43.85 亿 1162.71 万 9387.95 万 9825.07 万 -437.13 万 113.44 万 9.71 万 24.24 万 43.96 亿
002673 西部证券 39.69 亿 1160.56 万 4.07 亿 4.63 亿 -5589.96 万 52.82 万 19.79 万 21.81 万 39.81 亿
000725 京东方A 38.02 亿 301.71 万 1.07 亿 1.16 亿 -915.41 万 130.61 万 0 0 38.05 亿
002407 多氟多 32.16 亿 0 11.16 亿 11.44 亿 -2846.12 万 0 0 0 32.16 亿
002450 康得新 32.11 亿 553.93 万 7450.08 万 8658.21 万 -1208.13 万 16.66 万 1.26 万 5300 32.17 亿
159919 300ETF 31.38 亿 4667.46 万 198.32 万 756.29 万 -557.97 万 1433.49 万 61.78 万 81.70 万 31.84 亿
300104 乐视网 31.34 亿 18.10 万 0 782.77 万 -782.77 万 3080 0 0 31.34 亿
002460 赣锋锂业 29.96 亿 32.53 万 10.16 亿 6.94 亿 3.22 亿 4800 0 0 29.96 亿
000776 广发证券 28.75 亿 305.88 万 6278.05 万 1.09 亿 -4669.35 万 19.94 万 0 0 28.78 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]