首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额转升 报8842.61亿元

沪深两市融资余额转升 报8842.61亿元

中国金融信息网2016年04月06日09:25分类:大盘解析

核心提示:截至4月5日,沪深两市融资余额报8842.61亿元,较前一交易日增加124.27亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至4月5日,沪深两市融资余额报8842.61亿元,较前一交易日增加124.27亿元。

其中上交所融资余额较前一交易日增加61.23亿元,至5122.43亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加63.04亿元,至3720.18亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.08亿元至18.23亿元;深交所融券余额增加0.48亿元至5.41亿元,两市合计增加0.4亿元至23.64亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5140.66亿元,较前一交易日增加61.15亿元;深交所融资融券余额为3725.59亿元,较前一交易日增加63.51亿元。合计总余额为8866.25亿元,较前一交易日增加124.66亿元。

上交所融资余额前10名(4月5日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 256.19 亿 9.54 亿 6868.45 万 9646.72 万 -2778.26 万 2.93 亿 1016.75 万 1893.15 万 265.72 亿
601318 中国平安 113.25 亿 1684.48 万 2.14 亿 2.04 亿 1081.09 万 52.64 万 12.60 万 5.88 万 113.42 亿
600030 中信证券 108.65 亿 2327.96 万 6.83 亿 6.07 亿 7579.19 万 129.84 万 6900 5.37 万 108.88 亿
510050 50ETF 89.91 亿 1.07 亿 8636.82 万 1.02 亿 -1530.95 万 4937.06 万 650.05 万 258.82 万 90.98 亿
601166 兴业银行 66.92 亿 855.19 万 1.18 亿 1.40 亿 -2254.31 万 54.61 万 5.00 万 1.55 万 67.01 亿
601989 中国重工 51.44 亿 1321.02 万 1.84 亿 1.96 亿 -1146.30 万 182.21 万 0 51.50 万 51.57 亿
600837 海通证券 49.40 亿 1725.12 万 3.20 亿 2.13 亿 1.07 亿 118.65 万 13.95 万 7.75 万 49.58 亿
600383 金地集团 49.39 亿 330.17 万 5583.41 万 5491.72 万 91.69 万 27.42 万 4.03 万 1.00 万 49.43 亿
601668 中国建筑 41.75 亿 886.58 万 2.03 亿 1.32 亿 7082.54 万 153.92 万 6.39 万 10.00 万 41.84 亿
600016 民生银行 37.44 亿 1750.14 万 1.23 亿 8829.40 万 3452.47 万 189.82 万 4.32 万 20.55 万 37.61 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(4月5日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 68.55 亿 374.47 万 11.44 亿 8.53 亿 2.91 亿 8.37 万 0 0 68.59 亿
002024 苏宁云商 46.12 亿 1439.05 万 3.12 亿 1.68 亿 1.44 亿 123.63 万 10.70 万 5000 46.26 亿
002673 西部证券 46.05 亿 1028.55 万 11.13 亿 9.50 亿 1.63 亿 37.94 万 4.50 万 1000 46.15 亿
000725 京东方A 42.98 亿 518.44 万 2.82 亿 2.57 亿 2531.68 万 199.40 万 86.99 万 0 43.03 亿
159919 300ETF 33.44 亿 6213.34 万 215.35 万 238.80 万 -23.45 万 1819.43 万 111.27 万 145.00 万 34.06 亿
300104 乐视网 33.25 亿 18.11 万 0 548.72 万 -548.72 万 3080 0 0 33.26 亿
000776 广发证券 31.38 亿 454.33 万 3.23 亿 2.81 亿 4206.57 万 26.82 万 0 0 31.42 亿
000009 中国宝安 30.85 亿 439.69 万 5.92 亿 3.20 亿 2.72 亿 29.83 万 8.00 万 0 30.89 亿
002450 康得新 30.79 亿 579.48 万 1.16 亿 1.23 亿 -704.55 万 16.96 万 6.67 万 1.00 万 30.85 亿
000917 电广传媒 29.17 亿 316.08 万 0 9340.56 万 -9340.56 万 17.57 万 0 2.14 万 29.20 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]