首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连跌” 报8393.41亿元

沪深两市融资余额“两连跌” 报8393.41亿元

中国金融信息网2016年03月10日09:17分类:大盘解析

核心提示:截至3月9日,沪深两市融资余额报8393.41亿元,较前一交易日减少45亿元,连续第二个交易日下跌。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至3月9日,沪深两市融资余额报8393.41亿元,较前一交易日减少45亿元,连续第二个交易日下跌。

其中上交所融资余额较前一交易日减少29.21亿元,至4928.30亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少15.79亿元,至3465.11亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.59亿元至18.93亿元;深交所融券余额减少0.01亿元至4.95亿元,两市合计增加0.58亿元至23.88亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4947.23亿元,较前一交易日减少28.62亿元;深交所融资融券余额为3470.06亿元,较前一交易日减少15.8亿元。合计总余额为8417.29亿元,较前一交易日减少44.42亿元。

上交所融资余额前10名(3月9日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 263.78 亿 9.43 亿 2916.03 万 6473.01 万 -3556.98 万 3.10 亿 1250.12 万 401.63 万 273.21 亿
601318 中国平安 116.28 亿 2316.91 万 1.66 亿 2.65 亿 -9949.27 万 73.83 万 41.70 万 6.12 万 116.51 亿
600030 中信证券 110.08 亿 6166.55 万 4.04 亿 6.49 亿 -2.45 亿 385.41 万 72.18 万 34.36 万 110.70 亿
510050 50ETF 88.91 亿 5916.07 万 3724.44 万 6324.28 万 -2599.84 万 2807.82 万 378.17 万 96.57 万 89.50 亿
601166 兴业银行 68.67 亿 689.04 万 1.24 亿 2.35 亿 -1.11 亿 44.83 万 10.64 万 6.21 万 68.74 亿
601989 中国重工 52.45 亿 1874.47 万 1.67 亿 1.47 亿 2005.06 万 299.44 万 24.55 万 38.48 万 52.63 亿
600383 金地集团 49.12 亿 367.44 万 3379.35 万 1.04 亿 -7031.88 万 30.02 万 3300 800 49.16 亿
600837 海通证券 48.08 亿 3951.97 万 1.57 亿 1.97 亿 -4061.15 万 292.74 万 56.80 万 38.00 万 48.47 亿
601668 中国建筑 40.27 亿 883.84 万 6078.20 万 1.11 亿 -5035.30 万 158.68 万 2000 2000 40.36 亿
600016 民生银行 36.60 亿 2296.43 万 6249.41 万 1.57 亿 -9421.36 万 245.87 万 126.06 万 24.31 万 36.83 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(3月9日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 54.06 亿 296.47 万 3.47 亿 4.67 亿 -1.20 亿 8.37 万 0 0 54.09 亿
002024 苏宁云商 45.23 亿 1308.39 万 8582.34 万 9489.24 万 -906.91 万 124.49 万 1.60 万 4900 45.36 亿
000725 京东方A 41.37 亿 347.13 万 1.20 亿 1.33 亿 -1273.60 万 139.41 万 0 0 41.41 亿
159919 300ETF 35.93 亿 7474.21 万 185.24 万 582.97 万 -397.73 万 2335.69 万 8.55 万 14.23 万 36.68 亿
300104 乐视网 34.53 亿 18.11 万 0 441.06 万 -441.06 万 3080 0 0 34.53 亿
000776 广发证券 30.38 亿 496.45 万 1.60 亿 1.78 亿 -1843.43 万 35.23 万 0 0 30.43 亿
002450 康得新 29.98 亿 523.77 万 1.20 亿 1.19 亿 70.55 万 18.12 万 3900 1.11 万 30.03 亿
000917 电广传媒 28.66 亿 149.62 万 1.26 亿 1.36 亿 -1006.64 万 10.22 万 1.50 万 1.56 万 28.68 亿
000651 格力电器 28.42 亿 874.70 万 0 713.47 万 -713.47 万 45.51 万 0 0 28.51 亿
000001 平安银行 28.04 亿 287.04 万 4554.10 万 5431.82 万 -877.71 万 28.22 万 1100 2000 28.07 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]