首页 > 股票 > 公告市况 > 12月以来上市新股市场表现一览(2月22日)

12月以来上市新股市场表现一览(2月22日)

证券时报网2016年02月22日16:55分类:公告市况

核心提示:据统计,自2015年11月IPO重启以来,两市共有38只新股上市,其中有7只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,万里石最多,上市以来累计获25个涨停板,累计上涨773.03%。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,自2015年11月IPO重启以来,两市共有38只新股上市,其中有7只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,万里石最多,上市以来累计获25个涨停板,累计上涨773.03%。从累计涨幅来看,万里石涨幅第一,上市以来连续25个交易日涨停,累计涨幅高达773.03%;三夫户外紧随其后获23个涨停板,累计上涨574.85%,详细数据如下表所示。

12月以来上市新股市场表现一览

证券代码证券简称上市日期最新价(元)今日涨跌幅
(%)
上市以来
累计涨跌幅
(%)
连续一字涨停板数量
002788 鹭燕医药 2016.02.18 32.51 10.02 21.03 2
603608 天创时尚 2016.02.18 17.07 9.99 20.98 2
601900 南方传媒 2016.02.15 14.22 9.98 61.04 5
603377 东方时尚 2016.02.05 41.84 9.99 77.14 6
300500 苏州设计 2016.02.04 58.67 9.99 94.85 7
300501 海顺新材 2016.02.04 61.80 10.00 94.89 7
300499 高澜股份 2016.02.02 52.72 9.99 135.88 9
002778 高科石化 2016.01.06 44.84 10.01 266.34 13
002777 久远银海 2015.12.31 84.44 1.73 411.76 16
002787 华源包装 2015.12.31 34.18 4.65 108.80 9
300490 华自科技 2015.12.31 41.97 1.99 220.63 13
300491 通合科技 2015.12.31 63.29 0.33 319.42 14
300494 盛天网络 2015.12.31 83.16 0.19 219.11 13
603299 井神股份 2015.12.31 19.20 2.18 261.58 13
603778 乾景园林 2015.12.31 53.19 4.60 94.62 9
001979 招商蛇口 2015.12.30 15.40 2.19 -33.56 0
603508 思维列控 2015.12.24 94.19 0.72 94.89 11
002785 万 里 石 2015.12.23 28.81 1.66 773.03 22
002786 银宝山新 2015.12.23 38.89 5.11 151.88 12
300492 山鼎设计 2015.12.23 42.24 4.24 324.95 16
002781 奇信股份 2015.12.22 41.08 6.70 114.29 11
002782 可 立 克 2015.12.22 36.20 6.44 231.50 14
300495 美尚生态 2015.12.22 110.00 0.57 140.07 12
300497 富祥股份 2015.12.22 93.88 0.73 325.18 14
603866 桃李面包 2015.12.22 39.33 2.10 98.54 10
603996 中新科技 2015.12.22 41.01 3.12 170.69 13
300493 润欣科技 2015.12.10 55.55 8.92 461.68 21
300496 中科创达 2015.12.10 205.90 0.10 514.44 19
603800 道森股份 2015.12.10 33.88 0.95 114.84 13
603999 读者传媒 2015.12.10 44.80 1.31 218.41 14
002779 中坚科技 2015.12.09 58.30 2.01 234.29 15
002780 三夫户外 2015.12.09 91.51 2.46 574.85 21
002783 凯龙股份 2015.12.09 87.24 1.50 111.23 14
603398 邦宝益智 2015.12.09 79.50 1.55 295.13 15
603696 安记食品 2015.12.09 40.48 4.41 178.40 14
603936 博敏电子 2015.12.09 45.97 4.74 295.95 15
601155 新城控股 2015.12.04 15.05 3.65 -48.72 0
300498 温氏股份 2015.11.02 44.34 0.43 -19.83 0

[责任编辑:朝洛蒙(实习)]