首页 > 股票 > 公告市况 > 深圳证券交易所停复牌一览(1月13日)

深圳证券交易所停复牌一览(1月13日)

中国金融信息网2016年01月13日09:07分类:公告市况

核心提示:1月13日,深圳证券交易所停复牌情况一览。

上海证券交易所停复牌一览(1月13日)

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--1月13日,深圳证券交易所停复牌情况如下:

深圳证券交易所停复牌一览(1月13日)
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 停牌期限 停牌原因
000586 汇源通信   2016-01-13 开市 取消停牌 重大事项
002155 湖南黄金   2016-01-13 开市 取消停牌 重大事项
002265 西仪股份   2016-01-13 开市 取消停牌 重大事项
150243 创业A 2016-01-13 开市 2016-01-14 10:30:00 1天1小时 重大事项
150244 *创业B 2016-01-13 开市 2016-01-14 10:30:00 1天1小时 重大事项
160607 鹏华价值 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
160610 鹏华动力 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
160805 长盛同智 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 收益分配公告
161216 双债A 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
161224 国投丝路 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
163302 大摩资源 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
164808 工银四季 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
164810 工银纯债 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
164814 工银双债 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
169101 东证睿丰 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
169102 东证睿阳 2016-01-13 开市 2016-01-13 10:30:00 1小时 分红公告
300092 科新机电   2016-01-13 开市 取消停牌 重大事项

[责任编辑:山晓倩]