首页 > 股票 > 新股 > 1月43新股首日均涨42.94% 2月或迎真空期

1月43新股首日均涨42.94% 2月或迎真空期

中国金融信息网2014年02月06日13:24分类:新股

核心提示:2014年1月沉寂已久的IPO终于开闸,回顾这一个月,45只新股网上申购,平均发行价为23.62元/股,平均市盈率为29;43只新股成功上市,上市首日平均涨幅42.94%。此外,多家基金本周公布最新市场观点认为,2月份股市或迎来新股发行真空期,股市流动性状况得到改善,“红二月”值得期待。

 北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--2014年1月沉寂已久的IPO终于开闸,回顾这一个月,共有45只新股完成网上申购,其中主板6只,中小板15只,创业板24只;发行量最大的是陕西煤业,总发行数达100000万股,最小的是溢多利,总计发行1145万股 ;市盈率最高的是全通科技,发行市盈率达52.37,最低的是陕西煤业,仅为6.23;中签率最高的是陕西煤业,高达4.870, 最低的是我武生物,仅为0.568。

43只新股密集上市,其中主板4只,中小板15只,创业板24只。上市首日涨幅最高的是全通教育,涨46.19%, 最低的是陕西煤业,涨13.75% 。

综上所述,1月,45只新股申购平均发行价为23.62元/股,平均市盈率为29;43只新股上市首日平均涨幅42.94%。新股遭遇“秒停”已经不是新鲜事。据统计,自本轮IPO重启后,43只上市新股中38只上市首日遭遇“秒停”,所占比例高达88.37%。而其余5只新股之所以未被“秒停”,原因在于其中的4只为上交所的大盘股,多为传统行业的股票,另一只为创业板的炬华科技,该股发行价较高,达55.11元/股,估值与二级市场的平均值接近。

对于新股上市首日屡遭“秒停”的原因,分析人士认为,首先,上市之前新股的估值都被压低,上市之后新股估值肯定会与二级市场的估值靠拢;其次,根据现行的交易规则,新股可成交的范围和规模都非常小,使得想成交的人都得向高位价报,所以新股开盘后被“秒停”是理所当然的。新股首日瞬间停牌,虽然有效地控制了首日的涨幅,但从另一方面讲,也限制了首日的成交。由于真正交易的时间很短,很多新股上市当日的换手率均在个位数,使得买卖盘将从第二个交易日才开始宣泄。

多家基金本周公布最新市场观点认为,2月份股市将迎来新股发行真空期,股市流动性状况得到改善,“红二月”值得期待,除了继续做多优质新兴产业股之外,一些传统行业的绩优蓝筹也值得挖掘。从历史经验看,“红二月”为大概率事件,2月份是主要指数上涨概率最高的月份。较好的流动性环境、经济真空期、政策预期向上等均可能是支撑历年2月上涨的因素。

建信基金也认为,新股发行真空期即将到来,资金冻结的压力大幅缓解,而且由于新股补年报以及政策存在不确定性,2到3月份新股或将暂告一段落,利好股市流动性。总体来看,经济下行风险进一步显现,但流动性进入阶段性改善,预计股市可能有反弹,但幅度和持续性有限,股市系统性机会仍需等待,短期关注局部的结构性机会。

2014年1月份上市新股首秀一览表

证券代码证券简称上市日期发行总数
(万股)
发行价格
(元)
市盈率中签率

首日收盘价

首日涨跌幅
300383 光环新网 2014/1/29 1365 38.3 37.79 1.541 55.16 44.02%
300382 斯莱克 2014/1/29 1331 35.15 22.29 1.647 59.04 44.01%
300369 绿盟科技 2014/1/29 2115 41 37.96 2.028 59.04 44.00%
300367 东方网力 2014/1/29 1470 49.9 37.75 2.231 71.86 44.01%
300363 博腾股份 2014/1/29 2725 25.1 34.26 1.554 36.15 44.02%
002725 跃岭股份 2014/1/29 2500 15.36 16.52 1.767 22.12 44.01%
002723 金莱特 2014/1/29 2335 13.38 22.30 2.098 19.28 44.10%
601225 陕西煤业 2014/1/28 100000 4 6.23 4.870 4.55 13.75%
300381 溢多利 2014/1/28 1145 27.88 23.83 1.734 40.16 44.05%
300380 安硕信息 2014/1/28 1718 23.4 40.06 1.876 33.70 44.02%
300379 东方通 2014/1/28 1286 32.68 30.27 1.043 31.68 44.00%
002722 金轮股份 2014/1/28 3360 7.18 19.41 2.033 10.35 44.15%
002719 麦趣尔 2014/1/28 2290 25.38 24.58 2.095 36.56 44.05%
002718 友邦吊顶 2014/1/28 1310 28.02 24.58 2.095 40.35 44.00%
002716 金贵银业 2014/1/28 5719 14.35 23.26 2.564 20.67 44.04%
002714 牧原股份 2014/1/28 6050 24.07 18.80 2.581 34.66 44.00%
300378 鼎捷软件 2014/1/27 3000 20.77 27.37 2.591 29.91 44.01%
300377 赢时胜 2014/1/27 1385 21.58 33.10 2.421 31.08 44.02%
300376 易事特 2014/1/27 2239 18.4 14.51 1.617 26.50 44.02%
300375 鹏翎股份 2014/1/27 1114 19.58 24.17 1.891 28.20 44.02%
300372 欣泰电气 2014/1/27 2145 16.31 25.48 1.449 23.49 44.02%
300366 创意信息 2014/1/27 1429 18.11 27.08 1.080 26.08 44.01%
002721 金一文化 2014/1/27 4181 10.55 25.73 1.198 15.20 44.08%
002711 欧浦钢网 2014/1/27 3753 18.29 25.23 2.043 26.34 44.01%
603555 贵人鸟 2014/1/24 8900 10.6 12.89 20287 15.26 43.96%
300373 杨杰科技 2014/1/23 2060 19.5 26.53 1.383 28.31 45.18%
300371 汇中股份 2014/1/23 1200 39.89 39.11 2.490 57.93 45.22%
300370 安控股份 2014/1/23 1345 35.51 39.54 2.104 51.58 45.25%
300365 汇金股份 2014/1/23 1548 18.77 21.33 1.287 27.26 45.23%
300365 恒华科技 2014/1/23 1208 43.21 42.16 2.049 62.74 45.20%
002712 思美传媒 2014/1/23 1703 25.18 24.06 1.147 36.58 45.27%
002709 天赐材料 2014/1/23 3011 13.66 28.08 1.284 19.83 45.17%
002707 众信旅游 2014/1/23 1458 23.15 22.05 1.083 33.62 45.23%
603308 应流股份 2014/1/22 8001 8.28 19.6 1.791 11.1 34.06%
300362 天保重装 2014/1/21 2570 12 41.38 1.233 17.42 45.17%
300360 炬华科技 2014/1/21 1988 55.11 33.17 2.249 65.4 18.67%
300359 全通教育 2014/1/21 1630 30.31 51.37 1.679 44.31 46.19%
300058 楚天科技 2014/1/21 1825 40 31.5 1.403 58.08 45.20%
300357 我武生物 2014/1/21 2525 20.05 39.31 0.568 29.15 45.39%
002708 光洋股份 2014/1/21 3320 11.88 28.29 1.833 17.26 45.29%
002706 良信电器 2014/1/21 2154 19.1 24.64 1.426 27.79 45.50%
002705 新宝股份 2014/1/21 7600 10.5 30.08 1.049 15.25 45.24%
603699 纽威股份 2014/1/17 8250 17.66 46.47 1.774 25.34 43.49%

 中国金融信息网制表

[责任编辑:邹晨洁]

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心