首页 > 股票 > 大盘解析 > 逾七成首日上涨新股跌破发行价(名单)

逾七成首日上涨新股跌破发行价(名单)

中国证券报2012年08月22日07:31分类:大盘解析

核心提示:经历首日炒新后,很多新股遭遇了“还债”行情。数据显示,今年以来99只新股出现首日上涨,但就最新收盘价来看,有71只新股已经跌破发行价,在上涨新股中的占比超过七成。

8月21日上市的华鹏飞飙升54%,成为今年以来炒新热情继续高涨的一个缩影。不过,经历首日炒新后,很多新股遭遇了“还债”行情。数据显示,今年以来99只新股出现首日上涨,但就最新收盘价来看,有71只新股已经跌破发行价,在上涨新股中的占比超过七成。这显示新股经历首日炒新后普遍遭遇回调压力,一级市场的打新收益最终不得不由二级市场投资者来埋单。

一级市场打新投资者眉开眼笑

今年以来新股市场可以用“发行估值低,首日涨幅高”来形容。从发行市盈率来看,今年前8个月新股的月度平均发行市盈率呈现下行趋势。据wind数据统计,今年上半年发行的105只个股(按网上发行日期统计)平均首发市盈率为30.88倍(算术平均,下同),相对去年同期的51.87倍大幅下降。进入今年下半年以来,新股发行估值继续走低,7月和8月以来的平均发行市盈率分别为26.02倍和25.54倍,创出2009年6月以来新低。

分析人士指出,年内股市表现低迷,二级市场整体估值持续下移,将新股发行估值向下吸引,同时去年年末以来管理层出台政策抑制新股高价发行的效果明显,这成为今年新股发行估值走低的重要原因。

从新股首日表现来看,年内上市的137只新股的平均首日收盘涨幅达到21.06%,其中有99只首日收盘上涨,占比72.26%,过半新股首日涨幅在10%以上。宏昌电子、隆鑫通用更是实现首日翻番。可以看到,在新股发行低迷的情况下,一级市场“打新”的赚钱效应十分明显。

首日涨幅越大此后跌得越深

较高的首日涨幅自然让成功申购到新股的投资者获得了不错的收益,不过上市后再买入的资金则没有如此幸运。统计显示,有大约三分之二的新股目前的收盘价较上市首日的收盘价低,而有超过半数的新股在上市之初的5个交易日出现最高价。截至昨日收盘,有93只新股上市首日后出现下跌,平均跌幅17.77%。跌幅较大的股票有利亚德、温州宏丰、蓝盾股份,分别下跌43.07%、42.64%和40.61%。

分析人士指出,尽管新股发行时的估值具有一定的安全边际,但经历了首日大幅上涨之后,这一优势便消失殆尽,股价也就走上了回归的道路。此外,由于部分新股是在“首日全流通”新政后上市,因此一旦出现首日涨幅较大的情况,机构配售的股份就会有比较大的套现冲动,这也为新股上市后的表现增添了不少压力。

一个符合逻辑的判断是,新股首日涨幅越大,其后市下跌的压力也就越大。统计结果与这一判断基本吻合:上市首日涨幅在50%以上的股票中,后市下跌的比例为76%,平均下跌幅度为12.29%;上市首日涨幅在20%到50%的股票中,后市下跌的比例为68%,平均下跌幅度为6.18%;上市首日涨幅在20%以内的股票中,后市下跌的比例为70%,平均跌幅为4.72%;而上市首日为下跌的股票中,后市继续下跌的比例为55%,整体平均上涨2.14%。

由此可见,今年以来大部分新股上市首日涨幅较高,而此后便走上价值回归之路,使得在二级市场上买入的资金成为不幸的“买单者”。不过,对于那些喜欢买入新股和次新股的投资者来讲,买入首日涨幅低甚至下跌的新股不失为一个相对安全的选择。(记者 申鹏)

最高价出现在上市后5个交易日内的部分股票

代码 简称 上市首日 最新价 上市首日 上市首日 首发上市日 最高价日

收盘价 涨跌幅 至今涨跌幅(%)

(%)

300296 利亚德 24.98 14.17 56.13 -43.07 2012-3-15 2012-3-15

300297 蓝盾股份 30.98 18.40 93.63 -40.61 2012-3-15 2012-3-15

300317 珈伟股份 13.03 7.95 18.45 -38.99 2012-5-11 2012-5-11

300299 富春通信 23.36 14.25 46.00 -38.42 2012-3-19 2012-3-19

601012 隆基股份 19.75 7.01 -5.95 -35.54 2012-4-11 2012-4-11

601929 吉视传媒 13.12 8.53 87.43 -34.83 2012-2-23 2012-2-23

603002 宏昌电子 8.56 5.62 137.78 -34.35 2012-5-18 2012-5-18

603123 翠微股份 14.08 9.21 56.44 -33.95 2012-5-3 2012-5-3

002659 中泰桥梁 15.80 10.75 56.44 -31.48 2012-3-9 2012-3-13

601800 中国交建 6.66 4.62 23.33 -27.92 2012-3-9 2012-3-9

603766 隆鑫通用 13.36 9.65 103.04 -27.77 2012-8-10 2012-8-13

300323 华灿光电 19.92 14.45 -0.40 -27.46 2012-6-1 2012-6-6

300340 科恒股份 73.15 53.59 52.40 -26.74 2012-7-26 2012-7-27

601339 百隆东方 12.33 9.04 -9.34 -26.68 2012-6-12 2012-6-12

603333 明星电缆 11.67 8.60 25.48 -26.31 2012-5-7 2012-5-7

002666 德联集团 18.50 13.84 8.82 -25.02 2012-3-27 2012-3-28

002676 顺威股份 15.37 11.55 -2.72 -24.85 2012-5-25 2012-5-25

002678 珠江钢琴 17.07 12.88 26.44 -24.55 2012-5-30 2012-5-31

603128 华贸物流 8.05 6.11 20.87 -24.10 2012-5-29 2012-5-30

300304 云意电气 22.50 17.11 2.27 -23.96 2012-3-21 2012-3-21

002687 乔治白 25.38 19.37 10.35 -23.68 2012-7-13 2012-7-13

300308 中际装备 21.80 16.62 9.00 -23.00 2012-4-10 2012-4-10

601238 广汽集团 9.20 7.05 1.21 -21.25 2012-3-29 2012-3-29

002677 浙江美大 11.22 8.85 16.88 -21.12 2012-5-25 2012-5-25

300284 苏交科 13.04 10.10 -1.95 -21.11 2012-1-10 2012-1-10

300341 麦迪电气 14.40 11.45 10.77 -20.49 2012-7-26 2012-7-26

002658 雪迪龙 26.90 21.46 31.16 -20.22 2012-3-9 2012-3-13

002670 华声股份 8.92 6.99 22.19 -19.57 2012-4-16 2012-4-17

300294 博雅生物 38.80 31.22 55.20 -18.92 2012-3-8 2012-3-13

002669 康达新材 13.50 11.00 12.50 -18.52 2012-4-16 2012-4-17

300329 海伦钢琴 19.91 16.38 -5.19 -17.73 2012-6-19 2012-6-20

002668 奥马电器 13.55 11.15 23.18 -17.71 2012-4-16 2012-4-16

300346 南大光电 81.82 68.01 23.97 -16.88 2012-8-7 2012-8-7

002679 福建金森 12.82 10.69 6.83 -16.61 2012-6-5 2012-6-5

002664 信质电机 22.50 18.99 40.63 -15.37 2012-3-16 2012-3-16

300334 津膜科技 32.28 27.45 92.37 -14.96 2012-7-5 2012-7-6

300295 三六五网 59.40 50.35 74.71 -14.24 2012-3-15 2012-3-15

601608 中信重工 4.79 4.11 2.57 -14.20 2012-7-6 2012-7-6

300336 新文化 31.80 27.29 27.20 -14.18 2012-7-10 2012-7-11

002681 奋达科技 11.93 10.24 -4.41 -14.17 2012-6-5 2012-6-5

300328 宜安科技 14.35 12.36 12.11 -13.87 2012-6-19 2012-6-21

300325 德威新材 16.63 14.49 -2.18 -12.87 2012-6-1 2012-6-1

002674 兴业科技 12.65 11.13 5.42 -12.02 2012-5-7 2012-5-9

601965 中国汽研 7.58 6.74 -7.56 -11.08 2012-6-11 2012-6-11

002685 华东重机 9.08 8.09 -9.11 -10.90 2012-6-12 2012-6-14

[责任编辑:李澎]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博