首页 > 股票 > 股市动态 > 资金逃离ST股 非ST绩差股或受殃及

资金逃离ST股 非ST绩差股或受殃及

http://stock.xinhua08.com/来源:中国证券报2012年07月31日07:21

核心提示:统计显示,目前124只正常交易的ST和*ST个股(含B股及未股改)中,有30只个股的每股净资产为负值,退市风险极大。尽管本次《细则》主要针对ST及*ST股票,不过一些目前没有“披星戴帽”的绩差股似乎也不安全。

上交所日前发布的《风险警示股票交易实施细则(征求意见稿)》成为昨日ST股大跌的导火索,市场人士指出,若此规则实施,吸附在两市ST股中的资金将被进一步挤出,而恐慌情绪甚至会蔓延至没有“披星戴帽”绩差股。

ST股吸引力骤降

在“征求意见稿”中,“涨幅限制为1%,跌幅限制为5%”是投资者最为关注的条款,并被市场形容为“ST股只能跌不能涨”。尽管只是“征求意见稿”,且拟实施时间为明年1月1日,但其对于ST板块的杀伤力极大,昨日沪深两市ST股及*ST股全线跌停,且大部分为缩量“一”字跌停板。

分析人士指出,此次上交所出台新的交易细则,其目的可能是为抑制市场对于绩差股的投机炒作。事实上,ST板块一直以来是A股市场中“高风险高收益”的代表,连续涨停及连续跌停的情况并不鲜见,因此也是部分投机资金的重要战场。不过,新规显然大大降低了炒作ST股的收益水平,同时并未降低风险,因此对于炒作资金的吸引力骤降。测算显示,以前一只ST股翻番需要连续14个涨停,而在新规下需要连续70个涨停。

ST股“错杀”概率或不超15%

总体来看,ST板块中的个股业绩均较差,大部分目前仍深陷亏损泥潭,甚至资不抵债。统计显示,目前124只正常交易的ST和*ST个股(含B股及未股改)中,有30只个股的每股净资产为负值,退市风险极大。

在昨日ST股票暴跌的情况下,不少投资者开始寻找“错杀”的机会,因为毕竟历史上有一些ST股或经营改善,或实施重组,从而扭转亏损局面并摘掉了ST的帽子,也让参与其中的投资者获益丰厚,如曾经的ST伊利。不过,不考虑重组,仅从财务情况来看,目前两市中ST股被“错杀”的概率并不大。据wind数据统计,目前ST板块中符合摘帽(即去掉ST)条件和可能摘帽的共有10只,可能摘星(即去掉*)的有8只,合计18只,仅占到全部股票数量的14.52%。

非ST绩差股风险大增

尽管本次《细则》主要针对ST及*ST股票,不过一些目前没有“披星戴帽”的绩差股似乎也不安全。目前沪深交易所常用的警示条件是最近2年连续亏损。此外,根据1月前上交所公布的新退市方案,净资产为负以及年营业收入低于1000万元的股票,也将被实施退市风险提示。从净利润来看,两市A股中,2011年出现亏损且最新报告期仍为亏损的个股共有50只,若未来经营情况没有改善,其“戴帽”的可能性很大。

长航凤凰是唯一一只每股净资产为负但尚未被ST的个股。公司近期公布业绩预告显示中报预亏4.4-4.55亿元,而从航运业整体情况来看,公司难以“扭转乾坤”。尽管该股在深交所上市,但昨日放量大跌9.66%,主要由于投资者担心其进入风险警示板。此外,有3只个股2011年的营业收入小于1000万元,分别是东方银星、绵世股份和银润投资,其中东方银星在上交所上市,其余2只在深交所上市。(记者 申鹏)

*ST个股数据一览

证券代码 证券简称 收盘价 每股收益 每股净资产 总股本(万股) 预测

600299 ST新材 4.93 -0.39 5.26 52270.76 可能不变

600301 ST南化 3.42 -0.29 0.75 23514.81 可能戴*

600207 ST安彩 2.95 -0.18 0.76 44000.00 可能不变

600179 ST黑化 4.05 -0.15 0.55 39000.00 可能戴*

600885 ST力阳 9.01 -0.13 -1.12 15374.38 可能戴*

600228 ST昌九 11.45 -0.13 0.44 24132.00 可能不变

600444 ST国通 7.72 -0.10 -0.04 10500.00 可能戴*

000922 ST阿继 8.42 -0.09 0.01 29843.50 可能不变

600860 ST北人 4.55 -0.08 1.72 42200.00 可能不变

600771 ST东盛 7.59 -0.07 -2.84 24380.84 可能不变

600074 ST中达 3.07 -0.06 0.51 66124.08 可能不变

600217 ST秦岭 2.85 -0.06 0.11 66080.00 可能戴*

000505 ST珠江 2.77 -0.06 0.81 42674.54 可能戴*

200505 ST珠江B 1.56 -0.06 0.81 42674.54 可能戴*

600671 ST天目 9.57 -0.06 1.32 12177.89 可能不变

600490 ST合臣 24.08 -0.05 0.45 23200.00 可能不变

600355 ST精伦 3.79 -0.05 1.88 24604.46 可能不变

002072 ST德棉 5.65 -0.05 1.17 17600.00 可能戴*

000676 ST思达 2.94 -0.05 0.97 31458.67 可能戴*

002002 ST金材 7.68 -0.04 0.53 16689.40 可能不变

600084 ST中葡 5.88 -0.04 1.10 80991.93 可能戴*

600091 ST明科 4.27 -0.04 1.64 33652.60 可能戴*

000908 ST天一 7.47 -0.04 -0.04 28000.00 可能戴*

000971 ST迈亚 3.60 -0.04 0.04 24310.00 可能戴*

600751 SST天海 5.70 -0.03 -1.15 49264.88

900938 ST天海B 0.22 -0.03 -1.15 49264.88 可能戴*

600234 ST天龙 4.21 -0.03 -0.56 20244.59 可能不变

600706 ST长信 10.65 -0.03 -0.49 17950.97 可能不变

600608 ST沪科 5.08 -0.03 -0.21 32886.14 可能不变

600656 ST博元 4.82 -0.03 0.21 19034.37 可能戴*

600715 ST松辽 5.46 -0.02 0.12 22425.60 可能不变

000555 ST太光 5.93 -0.02 -1.45 9062.77 可能不变

200168 ST雷伊B 1.43 -0.02 1.01 31860.00 可能不变

000673 ST当代 3.85 -0.02 0.01 20808.00 可能戴*

000955 ST欣龙 4.13 -0.02 1.74 41415.00 可能戴*

900939 ST汇丽B 0.30 -0.01 0.27 18150.00 可能不变

000010 SST华新 14.09 -0.01 0.34 14701.74

600538 ST国发 3.95 -0.01 0.48 27921.60 可能戴*

600868 ST梅雁 1.78 -0.01 1.12 189814.87 可能不变

600890 ST中房 3.33 -0.01 0.56 57919.49 可能不变

600145 ST国创 4.74 -0.01 0.50 37768.50 可能戴*

600083 ST博信 4.71 -0.01 0.12 23000.00 可能不变

600800 ST磁卡 2.61 -0.01 0.03 61127.10 可能戴*

000958 ST东热 3.29 -0.01 -2.30 29948.50 可能戴*

600515 ST海建 4.71 -0.00 0.29 42277.41 可能戴*

600617 ST联华 8.84 -0.00 -0.36 16719.48 可能不变

900913 ST联华B 0.47 -0.00 -0.36 16719.48 可能不变

000633 ST合金 5.90 -0.00 0.57 38510.64 可能不变

600180 ST九发 6.90 -0.00 0.65 25099.01 可能戴*

000008 ST宝利来 10.10 -0.00 1.00 7365.32 可能戴*

600793 ST宜纸 8.44 -0.00 -0.29 10530.00 可能不变

000504 ST传媒 5.05 -0.00 0.41 31157.39 可能戴*

000018 ST中冠A 5.37 0.00 0.70 16914.24 可能戴*

200018 ST中冠B 2.47 0.00 0.70 16914.24 可能戴*

600681 ST万鸿 3.19 0.00 0.07 25147.76 可能不变

600149 ST廊发展 5.74 0.00 0.82 38016.00 可能不变

600609 ST金杯 2.21 0.00 0.32 109266.71 可能不变

600634 ST澄海 8.18 0.00 1.64 8720.73 符合摘帽条件

600539 ST狮头 4.42 0.00 2.62 23000.00 可能摘帽

000613 ST东海A 3.28 0.00 0.23 36410.00 可能不变

200613 ST东海B 1.51 0.00 0.23 36410.00 可能不变

600988 ST宝龙 17.89 0.00 -0.38 9963.78 可能不变

600610 SST中纺 10.36 0.00 0.49 35709.15

900906 ST中纺B 0.36 0.00 0.49 35709.15 可能不变

000408 ST金谷源 8.13 0.00 0.67 25230.15 可能不变

600506 ST香梨 9.73 0.00 1.95 14770.69 符合摘帽条件

600281 ST太化 4.90 0.01 1.68 51440.20 符合摘帽条件

600722 ST金化 4.28 0.01 -1.32 42142.00 可能不变

000509 SST华塑 8.50 0.01 -0.45 25000.99

000995 ST皇台 11.63 0.01 1.01 17740.80 不确定

002113 ST天润 7.09 0.02 0.72 11840.00 可能不变

000856 ST唐陶 7.09 0.02 1.95 22700.00 可能不变

600870 ST厦华 3.86 0.02 -2.35 37081.87 可能不变

000953 ST河化 4.21 0.03 1.50 29405.94 可能摘帽

600892 ST宝诚 11.55 0.03 -0.60 6312.50 可能不变

600455 ST博通 9.35 0.06 1.64 6245.80 符合摘帽条件

000587 ST金叶 12.26 0.07 1.63 55713.47 可能不变

000921 ST科龙 3.45 0.09 0.69 135405.48 可能不变

600203 ST福日 4.91 0.16 1.69 24054.41 可能不变

600562 ST高陶 25.05 3.80 8408.93 符合摘帽条件

600894 *ST广钢 6.42 -0.32 -0.57 78851.83 可能暂停上市

000155 *ST川化 3.35 -0.24 2.67 47000.00 可能暂停上市

600882 *ST大成 8.83 -0.21 -0.33 21372.64 可能暂停上市

000972 *ST中基 3.00 -0.18 0.25 48205.33 可能暂停上市

000767 *ST漳电 3.35 -0.16 0.39 132372.50 可能暂停上市

600250 *ST南纺 3.97 -0.15 0.53 25869.25 可能暂停上市

000751 *ST锌业 2.68 -0.10 0.01 111013.33 可能暂停上市

600087 *ST长油 1.31 -0.08 1.39 339418.92 可能暂停上市

600691 *ST东碳 13.99 -0.05 -1.58 11447.90 可能暂停上市

000420 *ST吉纤 2.57 -0.05 1.31 37825.75 可能暂停上市

000595 *ST西轴 5.77 -0.04 0.95 21682.93 可能摘*

600155 *ST宝硕 3.01 -0.04 -1.19 41250.00 可能不变

000720 *ST能山 2.07 -0.04 0.78 86346.00 可能暂停上市

600603 *ST兴业 4.82 -0.03 -1.55 19464.19 可能暂停上市

200056 *ST国商B 9.85 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

000056 *ST国商 15.94 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

200017 *ST中华B 0.95 -0.03 -3.07 55134.79 可能不变

000662 *ST索芙 5.06 -0.03 2.48 28798.92 可能暂停上市

000838 *ST国兴 5.51 -0.02 1.64 18099.97 可能暂停上市

600733 S*ST前锋 15.01 -0.02 1.07 19758.60

600076 *ST华光 3.19 -0.02 0.12 36553.60 不确定

000806 *ST银河 2.16 -0.02 1.21 69921.50 可能暂停上市

000669 *ST领先 23.58 -0.01 1.59 9250.50 可能暂停上市

002200 *ST大地 10.26 -0.01 2.27 15108.71 可能暂停上市

000585 *ST东电 1.76 -0.01 0.29 87337.00 可能暂停上市

600604 *ST二纺 6.69 -0.01 0.29 56644.92 可能不变

900902 *ST二纺B 0.33 -0.01 0.29 56644.92 可能不变

600421 *ST国药 4.30 -0.01 -0.87 19560.00 可能暂停上市

200030 *ST盛润B 3.41 -0.00 0.00 28842.00 可能不变

000030 *ST盛润A 7.60 -0.00 0.00 28842.00 可能不变

000605 *ST四环 11.12 0.00 0.56 9322.50 可能摘*

000892 *ST星美 3.64 0.00 0.01 41387.69 即将摘*

002102 *ST冠福 3.55 0.00 1.06 40926.00 可能暂停上市

600877 *ST嘉陵 2.57 0.00 0.61 68728.20 可能摘*

600385 *ST金泰 4.63 0.01 -1.68 14810.71 可能暂停上市

600532 *ST华科 8.31 0.01 1.28 15210.00 可能摘帽

000899 *ST赣能 3.59 0.02 1.83 64667.78 可能摘帽

002114 *ST锌电 6.45 0.02 0.99 18385.20 可能暂停上市

002019 *ST鑫富 6.27 0.07 2.20 22042.00 可能摘帽

600365 *ST通葡 8.99 0.08 1.06 14000.00 不确定

000576 *ST甘化 6.21 0.20 0.60 32286.13 可能摘*

600766 *ST园城 9.48 0.24 0.01 22422.68 可能摘*

000017 *ST中华A 3.13 -3.07 55134.79 可能不变

600359 *ST新农 5.36 0.95 32100.00 可能暂停上市

【责任编辑:李澎】

网友评论

已有0人参与查看全部评论
用户名: 快速登录
发言须知   

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

周刊订阅,更多精彩(每周五发送)