首页 > 股票 > 公告市况 > 新股申购提示(4月7日)

新股申购提示(4月7日)

中国证券报2011年04月07日07:42分类:公告市况

  股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号

  聚龙股份 300202 2,120万股 4月6日 4月6日 4月8日 4月11日

  聚光科技 300203 4,500万股 4月6日 4月6日 4月8日 4月11日

  舒泰神 300204 1,670万股 4月6日 4月6日 4月8日 4月11日

  国电清新 002573 3,800万股 4月11日 4月11日 4月13日 4月14日

  天喻信息 300205 1,991万股 4月13日 4月13日 4月15日 4月18日

  理邦仪器 300206 2,500万股 4月13日 4月13日 4月15日 4月18日

  欣旺达 300207 4,700万股 4月13日 4月13日 4月15日 4月18日

  明牌珠宝 002574 6,000万股 4月14日 4月14日 4月18日 4月19日

  群兴玩具 002575 3,380万股 4月14日 4月14日 4月18日 4月19日

  庞大集团 不超过 4月15日 4月18日 4月20日 4月21日

  14,000万股 及4月18日

[责任编辑:陈周阳]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博