首页 > 股票 > 机构专区 > 东方证券 > 沪深B股换手率排名(2010.09.20)

沪深B股换手率排名(2010.09.20)

http://stock.xinhua08.com/来源:东方证券2010年11月12日23:00

作者:   时间:2010-09-21 09:17:54   信息来源:港澳资讯

  沪市B股换手率前二十名(09-20)

  名次 代 码   股票简称   换手率%

  1    900957  凌云B股   1.76

  2    900921  丹科B股   1.55

  3    900915  中路B股   1.52

  4    900936  鄂绒B股   1.08

  5    900945  海航B股   0.88

  6    900905  老凤祥B   0.80

  7    900939  *ST汇丽B  0.64

  8    900934  锦江B股   0.63

  9    900928  自仪B股   0.60

  10   900907  鼎立B股   0.57

  11   900922  三毛B股   0.54

  12   900951  大化B股   0.43

  13   900909  双钱B股    0.43

  14   900918  耀皮B股    0.41

  15   900942  黄山B股    0.41

  16   900956  东贝B股    0.40

  17   900953  凯马B     0.40

  18   900946  ST轻骑B   0.39

  19   900901  上电B股   0.38

  20   900929  锦旅B股    0.35

  沪市B股换手率后二十名(09-20)

  名次 代 码   股票简称  换手率%

  1   900932  陆家B股   0.06

  2    900913  *ST联华B  0.07

  3    900933  华新B股    0.08

  4    900937  华电B股   0.09

  5    900912  外高B股   0.09

  6    900938  ST天海B  0.10

  7    900902  ST二纺B   0.11

  8    900955  九龙山B   0.13

  9    900948  伊泰B股   0.16

  10   900947  振华B股   0.16

  11   900926  宝信B      0.17

  12   900943  开开B股   0.17

  13   900908  氯碱B股   0.17

  14   900952  锦港B股   0.17

  15   900920  上柴B股   0.17

  16   900949  东电B股   0.17

  17   900904  永生B股   0.18

  18   900930  沪普天B   0.18

  19   900919  大江B股    0.18

  20   900925  机电B股   0.18

  深市B股换手率前二十名(09-20)

  名次 代 码   股票简称   换手率%

  1    200058  深赛格B   3.81

  2    200541  粤照明B   2.00

  3    200152  山航B     1.80

  4    200581  苏威孚B   1.80

  5    200725  京东方B   1.56

  6    200011  深物业B   1.17

  7    200012  南玻B     0.93

  8    200055  方大B     0.83

  9    200020  深华发B   0.82

  10   200521  皖美菱B   0.80

  11   200413  宝石B     0.79

  12   200045  深纺织B   0.77

  13   200017  *ST中华B  0.77

  14   200625  长安B     0.74

  15   200613  ST东海B   0.71

  16   200019  深深宝B   0.65

  17   200505  ST 珠江B  0.64

  18   200570  苏常柴B   0.60

  19   200553  沙隆达B   0.59

  20   200992  中鲁B     0.56

  深市B股换手率后二十名(09-20)

  名次 代 码   股票简称  换手率%

  1    200550  江铃B     0.04

  2    200022  深赤湾B    0.04

  3    200869  张裕B     0.05

  4    200002  万科B     0.09

  5    200028  一致B     0.09

  6    200053  深基地B    0.11

  7    200513  丽珠B     0.14

  8    200024  招商局B   0.17

  9    200596  古井贡B   0.19

  10   200429  粤高速B   0.20

  11   200539  粤电力B   0.21

  12   200726  鲁泰B     0.21

  13   200018  ST中冠B  0.22

  14   200037  深南电B   0.22

  15   200039  中集B     0.22

  16   200026  飞亚达B   0.23

  17   200512  闽灿坤B   0.24

  18   200418  小天鹅B    0.25

  19   200986  粤华包B   0.28

  20   200016  深康佳B   0.29

【责任编辑:尹杨】

网友评论

已有0人参与查看全部评论
用户名: 快速登录
发言须知   

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

周刊订阅,更多精彩(每周五发送)