逾三成交叉持有股逆市上涨 扎堆三大行业(4)

来源:证券日报  2011-08-30 08:11
本文导航
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.

  代码 简称 7月以来增减仓(万元) 股东简称 持股机构家数 二季度末持股数量(万股) 变动持股数量(万股) 占流通股比例(%) 7月以来涨幅(%) 最新持股市值(万元) 最新收盘(元) 动态市盈率(倍) 2011年中期每股收益(元) 行业

  600835 上海机电 52703.93 上海电气 1 48352.04 未变 59.95 9.21 624708.52 12.92 17.32 0.44 机械设备

  002431 棕榈园林 23803.19 栖霞建设 1 2784.00 新进 15.87 32.44 97189.43 34.91 62.80 0.3 建筑建材

  600406 国电南瑞 23212.02 国电电力 1 10599.02 未变 10.39 6.03 407956.50 38.49 71.54 0.24 机械设备

  002415 海康威视 21195.03 浙江东方 1 4500.00 新进 18.02 11.99 198000.03 44.00 36.51 0.53 信息设备

  600888 新疆众和 17154.94 特变电工、博闻科技 2 16818.51 未变 47.77 4.21 425003.86 25.27 32.27 0.4404 有色金属

  002063 远光软件 14956.76 国电电力 1 5035.94 1157.81 17.59 15.69 110287.11 21.90 40.95 0.2516 信息服务

  002036 宜科科技 14242.51 雅戈尔 1 6034.97 未变 31.32 14.41 113095.27 18.74 327.88 0.04 纺织服装

  000970 中科三环 12746.19 宁波联合 1 1537.54 未变 3.03 40.07 44557.82 28.98 51.30 0.31 有色金属

  600016 民生银行 12445.68 浙江东方 1 88897.02 未变 3.94 2.44 521825.62 5.87 6.93 0.52 金融服务

  600993 马应龙 9025.55 中国宝安 1 9704.87 4852.44 29.33 4.89 193612.18 19.95 47.58 0.31 医药生物

  300077 国民技术 7454.15 中兴通讯 1 3672.00 新进 23.02 7.69 104358.23 28.42 59.32 0.22 电子元器件

  000042 深长城 6854.92 深振业A 1 1688.41 未变 7.05 22.30 37600.81 22.27 11.85 0.7063 房地产

  600340 ST国祥 6588.81 上风高科 1 1580.05 592.52 6.80 40.25 22958.12 14.53 4631.89 -0.002 机械设备

  600666 西南药业 6108.71 太极集团 1 9398.04 3103.72 32.39 6.65 98021.52 10.43 66.49 0.11 医药生物

  000587 *ST光明 5284.64 大元股份 1 200.86 未变 2.41 165.47 8478.33 14.07 30.52 2.14 轻工制造

  002338 奥普光电 3512.87 风华高科 1 1194.85 -5.15 29.55 6.84 54891.58 45.94 73.43 0.3 机械设备

  002298 鑫龙电器 3482.67 鑫科材料 1 739.42 未变 9.46 39.95 12200.43 16.50 51.68 0.1856 机械设备

  600138 中青旅 3278.85 嘉事堂 1 975.99 未变 2.35 25.45 16161.89 16.33 28.43 0.217 餐饮旅游

  000779 三毛派神 2888.12 开开实业 1 623.79 未变 3.90 40.94 9943.13 15.94 285.76 -0.035 纺织服装

  600573 惠泉啤酒 2838.83 燕京啤酒、中国武夷、青山纸业 3 4653.82 1247.50 30.35 6.31 47794.74 10.27 46.68 0.113 食品饮料

  002386 天原集团 2472.45 德美化工 1 5646.56 新进 14.51 3.26 78249.24 13.76 60.81 0.13 化工

  600655 豫园商城 2186.97 锦江投资 1 1876.90 未变 1.31 10.71 22607.62 11.99 22.77 0.327 商业贸易

  000407 胜利股份 1448.63 马应龙 1 1448.63 841.83 2.25 18.42 9314.71 6.43 16.92 0.02 化工

  600787 中储股份 1380.00 物产中大 1 1200.00 未变 2.59 11.02 13908.00 11.59 28.87 0.2117 交通运输

  000982 中银绒业 1296.91 美罗药业 1 990.00 新进 3.98 8.98 15741.01 15.90 39.24 0.26 纺织服装

  600446 金证股份 1291.62 恒生电子 1 418.00 49.24 3.04 25.12 6433.02 15.39 36.31 0.17 信息服务

  300079 数码视讯 1204.60 歌华有线 1 190.00 新进 1.58 30.93 5099.60 26.84 33.83 0.41 信息服务

  002117 东港股份 1123.19 浪潮信息 1 1560.00 未变 12.57 3.85 30279.59 19.41 27.81 0.51 轻工制造

  002332 仙琚制药 1059.84 浙江医药 1 2304.00 未变 11.21 3.51 31288.32 13.58 36.63 0.18 医药生物

  002261 拓维信息 641.68 电广传媒 1 1051.95 350.65 9.89 3.41 19439.97 18.48 36.29 0.2 信息服务

  600057 N象屿 486.92 深天马A 1 122.96 未变 0.50 99.50 976.29 7.94 -78.83 0.0014 信息设备

  600287 江苏舜天 426.00 江苏开元 1 200.00 未变 0.46 23.08 2272.00 11.36 186.97 0.0088 商业贸易

  600857 工大首创 411.89 宁波联合 1 633.67 未变 2.82 6.49 6761.28 10.67 34.88 0.263 商业贸易

  600722 ST金化 382.93 冀中能源 1 12765.48 未变 30.29 0.43 90251.91 7.07 2.69 -0.15 化工

  300016 北陆药业 297.99 渝三峡A 1 1295.61 431.87 16.06 2.15 14161.03 10.93 42.00 0.13 医药生物

  002051 中工国际 288.02 河北宣工 1 822.90 189.90 2.22 1.28 22835.48 27.75 29.95 0.37 建筑建材

  002300 太阳电缆 273.16 福建南纸 1 237.53 79.18 2.03 10.18 2957.22 12.45 28.94 0.2011 机械设备

  000593 大通燃气 264.24 深圳能源 1 213.10 59.10 0.96 16.25 1890.20 8.87 1417.11 0.031 综合

  002116 中国海诚 183.08 第一医药 1 653.85 未变 5.91 1.50 12357.70 18.90 28.13 0.3723 建筑建材

  600617 *ST联华 167.77 爱建股份 1 316.54 未变 5.25 4.32 4048.60 12.79 55.60 0.124 化工

  300153 科泰电源 154.00 厦门国贸 1 100.00 50.00 2.51 12.20 1416.00 14.16 44.83 0.16 机械设备

  600862 南通科技 151.80 弘业股份 1 330.00 新进 1.09 3.61 4359.30 13.21 56.23 0.21 机械设备

  600834 申通地铁 104.29 城投控股 1 2607.48 未变 5.46 0.41 25579.34 9.81 65.02 0.05 交通运输

  002145 *ST钛白 102.09 金陵药业 1 83.00 新进 0.83 12.99 888.10 10.70 49.72 -0.08 化工

  002289 宇顺电子 84.00 莱宝高科 1 200.00 未变 4.08 1.73 4940.00 24.70 71.84 0.2 电子元器件

  600103 青山纸业 51.40 永安林业、福建南纸 2 5140.00 240.00 5.27 0.24 21485.20 4.18 76.84 0.0212 轻工制造 

【责任编辑:王婧】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页