逾三成交叉持有股逆市上涨 扎堆三大行业(3)

来源:证券日报  2011-08-30 08:11
本文导航
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.

  二季度新进个股一览

  代码 简称 股东简称 二季度末持股数量 占流通股比例(%) 7月以来涨幅(%) 7月以来增减仓(万元) 最新持股市值 最新收盘(元) 动态市盈率(倍) 2011年中期每股收益(元) 行业

  (万股) (万元)

  002431 棕榈园林 栖霞建设 2784.00 15.87 32.44 23803.19 97189.43 34.91 62.80 0.3 建筑建材

  002415 海康威视 浙江东方 4500.00 18.02 11.99 21195.03 198000.03 44.00 36.51 0.53 信息设备

  300077 国民技术 中兴通讯 3672.00 23.02 7.69 7454.15 104358.23 28.42 59.32 0.22 电子元器件

  002386 天原集团 德美化工 5646.56 14.51 3.26 2472.45 78249.24 13.76 60.81 0.13 化工

  000982 中银绒业 美罗药业 990.00 3.98 8.98 1296.91 15741.01 15.90 39.24 0.26 纺织服装

  300079 数码视讯 歌华有线 190.00 1.58 30.93 1204.60 5099.60 26.84 33.83 0.41 信息服务

  600862 南通科技 弘业股份 330.00 1.09 3.61 151.80 4359.30 13.21 56.23 0.21 机械设备

  002145 *ST钛白 金陵药业 83.00 0.83 12.99 102.09 888.10 10.70 49.72 -0.08 化工

  600565 迪马股份 金陵药业 220.00 0.31 -5.74 -61.60 1012.00 4.60 55.76 0.0105 交运设备

  600308 华泰股份 宝新能源 130.02 0.20 -7.90 -103.02 1201.05 5.13 41.30 0.113 轻工制造

  600747 大连控股 大连国际 1366.00 1.28 -0.99 -109.28 10941.66 8.01 -60.17 -0.028 金融服务

  600343 航天动力 大众交通 149.00 0.62 -11.73 -359.09 2702.86 18.14 139.92 0.07 机械设备

  600728 新太科技 大冷股份 273.00 1.25 -10.29 -360.36 3142.23 11.51 14.56 0.0624 信息服务

  600802 福建水泥 海螺水泥 900.24 2.36 -4.54 -495.13 10406.82 11.56 25.80 0.2403 建筑建材

  300082 奥克股份 德美化工 1800.00 19.61 -4.34 -2214.01 48779.99 27.10 30.88 0.45 化工

  二季度加仓个股一览

  代码 简称 股东简称 持股机构家数 二季度末持股数量(万股) 变动持股数量(万股) 占流通股比例(%) 7月以来涨幅(%) 7月以来增减仓(万元) 最新持股市值(万元) 最新收盘(元) 动态市盈率(倍) 2011年中期每股收益(元) 行业

  601166 兴业银行 西水股份 1 13970.00 6124.67 1.30 -2.52 -4749.88 183565.72 13.14 6.45 1.13 金融服务

  600829 三精制药 哈药股份 1 17398.13 5799.38 30.00 -0.81 -1739.84 212605.07 12.22 18.96 0.3706 医药生物

  600993 马应龙 中国宝安 1 9704.87 4852.44 29.33 4.89 9025.55 193612.18 19.95 47.58 0.31 医药生物

  600389 江山股份 中化国际 1 5778.94 4561.70 29.19 -7.95 -4912.13 56864.76 9.84 151.71 -0.1183 化工

  600845 宝信软件 宝钢股份 1 18922.29 4366.68 83.54 -7.77 -25355.82 301053.67 15.91 23.43 0.362 信息服务

  000027 深圳能源 粤电力A、华能国际 2 24840.00 4140.00 9.40 -10.88 -20368.74 166924.86 6.72 14.56 0.26 公用事业

  600000 浦发银行 雅戈尔 1 17918.69 4135.08 1.20 -6.71 -11826.30 164493.57 9.18 7.45 0.69 金融服务

  000591 桐君阁 太极集团 1 13687.80 3910.80 49.84 -1.89 -2053.18 106764.83 7.80 96.95 0.066 医药生物

  600666 西南药业 太极集团 1 9398.04 3103.72 32.39 6.65 6108.71 98021.52 10.43 66.49 0.11 医药生物

  002320 海峡股份 盐田港、中海海盛 2 5507.36 2065.26 39.08 -2.69 -2368.16 85749.55 15.57 25.19 0.41 交通运输

  600573 惠泉啤酒 燕京啤酒、中国武夷、青山纸业 3 4653.82 1247.50 30.35 6.31 2838.83 47794.74 10.27 46.68 0.113 食品饮料

  002063 远光软件 国电电力 1 5035.94 1157.81 17.59 15.69 14956.76 110287.11 21.90 40.95 0.2516 信息服务

  600376 首开股份 美都控股 1 4045.00 933.46 2.71 -10.83 -5784.33 47650.12 11.78 22.70 0.24 房地产

  000407 胜利股份 马应龙 1 1448.63 841.83 2.25 18.42 1448.63 9314.71 6.43 16.92 0.02 化工

  002058 威尔泰 紫江企业 1 1597.90 798.95 13.03 -5.18 -878.84 16090.82 10.07 80.14 0.049 机械设备

  000006 深振业A 深长城 1 3277.32 756.30 3.39 -7.75 -1474.80 17566.41 5.36 10.32 0.132 房地产

  600309 烟台万华 烟台冰轮 1 3211.58 741.13 1.49 -8.55 -5138.54 54950.12 17.11 19.24 0.46 化工

  600340 ST国祥 上风高科 1 1580.05 592.52 6.80 40.25 6588.81 22958.12 14.53 4631.89 -0.002 机械设备

  601179 中国西电 长江电力 1 1990.07 482.00 1.36 -15.41 -1870.66 10268.75 5.16 171.19 0.01 机械设备

  300016 北陆药业 渝三峡A 1 1295.61 431.87 16.06 2.15 297.99 14161.03 10.93 42.00 0.13 医药生物

  002261 拓维信息 电广传媒 1 1051.95 350.65 9.89 3.41 641.68 19439.97 18.48 36.29 0.2 信息服务

  600743 华远地产 名流置业 1 1200.89 277.13 4.20 -12.55 -732.54 5103.79 4.25 13.08 0.14 房地产

  600103 青山纸业 永安林业、福建南纸 2 5140.00 240.00 5.27 0.24 51.40 21485.20 4.18 76.84 0.0212 轻工制造

  002187 广百股份 东方宾馆 1 679.50 226.50 7.08 -0.96 -101.93 10518.66 15.48 23.02 0.4 商业贸易

  002051 中工国际 河北宣工 1 822.90 189.90 2.22 1.28 288.02 22835.48 27.75 29.95 0.37 建筑建材

  002300 太阳电缆 福建南纸 1 237.53 79.18 2.03 10.18 273.16 2957.22 12.45 28.94 0.2011 机械设备

  000593 大通燃气 深圳能源 1 213.10 59.10 0.96 16.25 264.24 1890.20 8.87 1417.11 0.031 综合

  300153 科泰电源 厦门国贸 1 100.00 50.00 2.51 12.20 154.00 1416.00 14.16 44.83 0.16 机械设备

  600446 金证股份 恒生电子 1 418.00 49.24 3.04 25.12 1291.62 6433.02 15.39 36.31 0.17 信息服务

  000738 中航动控 金陵药业 1 66.00 4.00 0.36 -13.81 -131.34 819.72 12.42 60.27 0.08 交运设备

【责任编辑:王婧】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页