三季度机构增持排名前列公司

来源:中国证券报  2011-10-31 08:22

代码 名称 持股机构家数 本期持股数量(万股) 本期占流通股比例(%) 上期占比

601126.SH 四方股份 8 3197.785 38.99738 8.027838

300207.SZ 欣旺达 9 1511.817 32.16633 2.5

002595.SZ 豪迈科技 11 2296.385 45.92769 20.10864

300219.SZ 鸿利光电 7 789.8921 25.48039 0.632

002589.SZ 瑞康医药 12 1208.888 50.79362 30.23297

002571.SZ 德力股份 7 449.9772 20.45351 0.026135

300210.SZ 森远股份 5 448.0364 23.58086 3.362132

002585.SZ 双星新材 5 1011.694 19.45565 1.323471

300141.SZ 和顺电气 2 257.2574 18.37553 0.55195

002534.SZ 杭锅股份 10 1194.831 29.14221 13.14794

002372.SZ 伟星新材 8 1338.405 21.1105 5.195869

002528.SZ 英飞拓 10 1352.627 22.84843 7.976973

002518.SZ 科士达 6 681.8615 23.51247 8.869103

002299.SZ 圣农发展 10 6728.952 23.82441 10.16076

002398.SZ 建研集团 8 1255.123 32.18265 18.86881

300167.SZ 迪威视讯 4 366.7321 21.98634 8.863555

300068.SZ 南都电源 9 1837.19 13.1505 0.429744

300072.SZ 三聚环保 6 1341.199 14.7728 2.113324

600262.SH 北方股份 5 1500.531 22.73531 10.13107

002583.SZ 海能达 14 2999.516 42.85022 30.33756

【责任编辑:王婧】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页