4行业前3季业绩超预期 成主力资金锁定目标(4)

来源:证券日报  2011-09-14 08:24
核心提示:近期,A股市场持续探底,交投十分冷清,但今年前三季度业绩预喜股却十分活跃。《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至9月13日,沪深两市共有806家公司发布了三季度业绩预告,其中有618家公司业绩预喜,这些公司主要集中于纺织服装、轻工制造、建筑建材、有色金属等四大行业,上述行业今年前三季度业绩预喜股占比均在38%以上。本版今日对这四行业前三季度业绩预喜情况进行深度梳理,挖掘相关个股的投资机会。
本文导航
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
前三季度业绩预喜有色金属股

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 7月以来涨幅(%) 7月以来净流入资金(万元) 2011中期每股收益(元) 2011三季业绩预告类型 2011三季预告净利润变动幅度(%)

  600366 宁波韵升 19.68 25.67 38923.98 0.2261 预增 100

  000970 中科三环 24.96 20.64 93273.96 0.31 预增 150

  002466 天齐锂业 38.75 19.89 -12081.11 0.13 略增 30

  002237 恒邦股份 45.34 12.14 -14071.25 0.65 略增 50

  002340 格林美 23.09 9.64 -2713.55 0.22 略增 50

  002540 亚太科技 20.8 2.92 7674.15 0.34 略增 20

  002501 利源铝业 21.82 1.96 -9709.69 0.38 预增 60

  002600 江粉磁材 20.27 1.60 -14626.23 0.16 续盈 -20

  600549 厦门钨业 41.13 -0.72 66960.34 0.6716 预增 -

  002460 赣锋锂业 28.08 -3.44 -16255.57 0.16 略增 40

  000795 太原刚玉 15.77 -3.84 -12190.07 0.06 预增 1000

  002578 闽发铝业 13.54 -4.04 -5934.04 0.14 略增 50

  002378 章源钨业 26.99 -7.12 -12845.74 0.3 预增 110

  002155 辰州矿业 30.1 -7.92 -37624.13 0.5072 预增 230

  002057 中钢天源 17.62 -8.70 -3265.15 0.09 略增 30

  002428 云南锗业 40.11 -9.50 -9813.76 0.27 略增 30

  000630 铜陵有色 21.5 -10.79 -36444.24 0.51 预增 75

  002297 博云新材 16.58 -11.34 -2775.99 0.07 略增 30

  000960 锡业股份 25.8 -11.34 -40459.28 0.391 预增 106.17

  600768 宁波富邦 11.28 -11.53 -5185.45 0.01 预增 -

  000758 中色股份 25.95 -11.85 -77854.03 0.202 预增 1500

  600362 江西铜业 30.75 -12.75 -47310.75 1.2212 预增 50

  000060 中金岭南 11.52 -13.38 -40880.93 0.17 预增 99.71

  002203 海亮股份 12.54 -14.83 -2976.94 0.2453 续盈 20

  002171 精诚铜业 15.33 -15.44 -17215.44 0.16 略增 20

  600259 广晟有色 61.37 -15.84 -40690.80 0.54 预增 -

  600111 包钢稀土 58.4 -18.24 -314541.51 1.632 预增 -

  002160 常铝股份 12.23 -22.64 -22597.52 0.087 略增 40

  前三季度业绩预喜建筑建材股

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 7月以来涨幅(%) 7月以来净流入资金(万元) 2011中期每股收益(元) 2011三季业绩预告类型 2011三季预告净利润变动幅度(%)

  002325 洪涛股份 24.44 25.08 4215.63 0.21 预增 90

  300198 纳川股份 32.74 18.58 4907.15 0.436 预增 50

  002469 三维工程 31.6 16.22 -13287.17 0.23 略增 50

  002431 棕榈园林 30.62 16.16 6124.67 0.3 预增 90

  002372 伟星新材 19.62 12.82 3116.94 0.41 略增 50

  002586 围海股份 28.18 11.96 -16277.49 0.24 略增 50

  600552 方兴科技 26.09 8.57 2183.50 0.303 预增 -

  002310 东方园林 95.05 5.61 19949.72 1.37 预增 120

  002375 亚厦股份 30.5 3.39 -2637.60 0.4 预增 80

  002346 柘中建设 22.53 2.41 1701.72 0.18 预增 80

  002307 北新路桥 16.94 2.17 -9992.07 0.15 续盈 20

  002398 建研集团 20.52 1.63 3003.39 0.34 预增 150

  002225 濮耐股份 13.01 0.31 -27495.06 0.09 续盈 -20

  002081 金螳螂 40.11 -0.22 -18.01 0.51 预增 120

  002140 东华科技 26.93 -1.89 -5141.39 0.23 预增 60

  000856 ST唐陶 9.06 -2.79 -5731.80 0.14 扭亏 183.1181

  002542 中化岩土 25 -2.91 -7226.06 0.23 略增 30

  002135 东南网架 9.48 -4.05 5136.52 0.18 略增 50

  002233 塔牌集团 12.69 -4.08 -120626.48 0.35 预增 170

  600668 尖峰集团 11.01 -4.76 -60706.01 0.45 预增 -

  002116 中国海诚 17.7 -4.94 -613.11 0.3723 略增 40

  002051 中工国际 26.02 -5.04 -3297.00 0.37 略增 30

  002524 光正钢构 13.98 -6.74 -5536.52 0.05 续盈 -20

  002043 兔宝宝 9.01 -7.21 -868.87 0.11 略增 50

  002482 广田股份 27.83 -7.82 8289.64 0.42 略增 50

  002082 栋梁新材 12.74 -7.89 -10945.83 0.36 略增 40

  002302 西部建设 18.02 -7.92 -764.23 0.14 略增 40

  002066 瑞泰科技 14.33 -8.02 -4765.69 0.2545 略增 50

  002541 鸿路钢构 37 -8.19 747.26 0.7027 预增 60

  002314 雅致股份 13.43 -8.70 109.00 0.25 续盈 20

  600986 科达股份 6.52 -10.68 -6924.39 0.0604 预增 50

  002392 北京利尔 22.88 -11.15 -19353.39 0.209 续盈 20

  600802 福建水泥 10.61 -12.39 -27190.92 0.2403 扭亏 235.0763

  002178 延华智能 9.95 -14.67 -3547.11 0.08 略增 30

  002163 中航三鑫 6.61 -15.80 -19735.83 0.04 略增 50

  002333 罗普斯金 11.3 -16.11 -829.80 0.17 略增 40

  002271 东方雨虹 13.95 -17.16 -11681.47 0.1351 略增 30

  000065 北方国际 17.29 -17.98 -7731.62 0.36 预增 431.49

  002060 粤水电 10.09 -20.43 -31335.98 0.15 续盈 20

  002468 艾迪西 12.96 -20.83 -3203.82 0.179 续盈 -25

  000935 四川双马 10.39 -21.47 -37240.06 0.15 预增 172.48

  002596 海南瑞泽 16.44 -24.86 -1972.14 0.32 续盈 -30

  600801 华新水泥 18.78 -26.64 -62234.88 0.67 预增 50

  

【责任编辑:王婧】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页