调查
您如何看待上市公司2015年年报
  • 56%
  • 20%
  • 22%
投票 投票成功,感谢您的参与
2015年年报披露期间您将如何操作
  • 31%
  • 15%
  • 9%
  • 43%
投票 投票成功,感谢您的参与
半年报预增预减股一览
半年报预增前20只个股
序号 股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期净利
润(万元)
1 002555 顺荣三七 7602.08%~8372.29% 259.67
2 002168 深圳惠程 5129.32%~5179.32% 208.36
3 002099 海翔药业 4325.02%~4739.87% 723.16
4 000048 康达尔 2592.71%~3490.28% 557.06
5 000607 华媒控股 2423.64%~2945.77% 229.83
6 002102 冠福股份 1865.25%~2258.31% 254.42
7 002356 浩宁达 1545.69%~1587.18% 361.55
8 002036 汉麻产业 1400%~1450% 714.17
9 300345 红宇新材 1019.49%~1165.51% 205.45
10 300208 恒顺众昇 1058%~1123% 1529.02
11 831566 盛世大联 915%~1118% 98.20
12 002721 金一文化 793.49%~1205.88% 727.48
13 002130 沃尔核材 810%~840% 3943.15
14 002053 云南盐化 772.81%~812.48% 252.06
15 002504 东光微电 680.47%~837.79% -1895.18
16 831114 易销科技 685.86%~797.45% -71.69
17 002107 沃华医药 650%~700% 483.57
18 300173 智慧松德 631.53%~661.53% 300.74
19 002446 盛路通信 603.26%~652.32% 611.44
20 600826 兰生股份 620% 4121.17
半年报预减前20只个股
序号 股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期净利润(万元)
1 002119 康强电子 -5736.34%~-3401.81% 85.67
2 002149 西部材料 -2329.88%~-2064.41% 188.35
3 000036 华联控股 -1694.39%~-1295.79% 125.44
4 002243 通产丽星 -1871.61%~-808.65% 141.11
5 002297 博云新材 -1406.75%~-1058.28% 229.58
6 002306 *ST云网 -1341.85%~-1114.19% -658.87
7 002660 茂硕电源 -2282.47%~-100% 137.46
8 002464 金利科技 -1208.96%~-1153.51% 901.75
9 000755 山西三维 -964.43% 2082.30
10 002141 蓉胜超微 -1298.46%~-399.62% 33.38
11 002265 西仪股份 -955.02%~-670.01% 140.35
12 002387 黑牛食品 -923.54%~-511.77% 728.56
13 000877 天山股份 -795.74%~-623.31% -1985.53
14 002702 海欣食品 -949.08%~-349.6% -66.73
15 002299 圣农发展 -674.63%~-479.26% 4350.62
16 002110 三钢闽光 -528.12%~-478.04% -4312.84
17 002463 沪电股份 -613.41%~-385.23% 1753.00
18 002309 中利科技 -522.95%~-381.97% 3347.92
19 002608 *ST舜船 -481.64%~-383.14% 4192.41
20 002021 中捷资源 -467.83%~-371.88% 2094.70
数据来源:东方财富网     数据日期:截至2015年7月6日
热点专题
  • 中国核电IPO盛宴开启

    5月22日,中国核能电力股份有限公司(下称“中国核电”)获证监会批文,这意味着“核电巨头”正式启动IPO。中国核电已经刊登了招股意向书摘要和初步询价及推介公告,此次将发行38.91亿A股,均为新股发行。发行后总股本不超过155.65亿股,募集资金达162.5亿元。[详细]

  • 上证50和中证500股指期货上市

    股指期货5岁“生日”当天(2015年4月16日),沪深300股指期货将迎来一对双胞胎兄弟——上证50和中证500股指期货。这是股指期货平稳运行5年来的期指首次扩容。不但能够拓展风险管理市场的深度和广度,满足投资者对大盘蓝筹股票和中小市值股票的财富管理和风险管理需求,也进一步完善了股指期货产品序列,丰富金融市场产品类型。[详细]

微博热议
编审:王婧  责任编辑:邹晨洁  邮箱:stock@xinhua08.com.cn