新华08网调查
  • 60
  • 22
  • 40
投 票
近期2014年一季报披露公司一览(首次预约时间前16家上市公司)
序号 股票代码 股票简称 首次预约时间 变更时间
1 002097 山河智能 2014-04-09  
2 002266 浙富控股 2014-04-09  
3 300039 上海凯宝 2014-04-09  
4 300375 鹏翎股份 2014-04-09  
5 002296 隆平高科 2014-04-10  
6 002071 辉煌科技 2014-04-10  
7 300103 达刚路机 2014-04-10  
8 601872 招商轮船 2014-04-10  
9 300074 华平股份 2014-04-11  
10 300295 三六五网 2014-04-11  
11 600550 *ST天威 2014-04-11  
12 600647 同达创业 2014-04-11  
13 002160 *ST常铝 2014-04-12  
14 600080 金花股份 2014-04-12  
15 600109 国金证券 2014-04-12  
16 600601 方正科技 2014-04-12  
数据来源:东方财富网数据中心 数据最新更新日期:2014年4月9日
热点行业
  • 传媒:政策面频传利好

    在传媒行业54家上市公司中,截至3月30日已有17家公司披露了一季报业绩预告,其中业绩预喜公司家数达到14家,预喜公司占行业内上市公司家数比为25.93%。[详细]

  • 电气设备:关注政策扶持个股

    在电气设备142家上市公司中,截至目前已有48家公司披露了一季报业绩预告,其中业绩预喜公司家数达到30家,预喜公司占行业内上市公司家数比为21.13%。[详细]

  • 电子:LED照明步入高景气周期

    截至3月30日,电子行业共有44家公司公布了2014年一季报业绩预告,有26家公司一季报业绩预喜,预喜公司家数占行业内公司总数比例19.85%。[详细]

  • 计算机:7公司一季报业绩预增

    截至3月30日,计算机行业共有45家公司公布了2014年一季报业绩预告,有23公司一季报业绩预喜,预喜公司家数占行业内公司总数比例18.25%。[详细]

  • 通信:望保持平稳较快发展

    截至3月30日,通信行业已有15家上市公司披露了一季报业绩预告,其中业绩预喜公司家数达到11家,预喜公司占行业内上市公司家数比为18.03%。具体来看,在11家业绩预喜公司中,有8家公司业绩预增,2家公司业绩扭亏,1家公司业绩续盈。[详细]

  • 生物医药:发展空间巨大

    截至目前,生物医药行业已有45家上市公司披露了一季报业绩预告,其中业绩预喜公司家数达到32家,预喜公司占行业内上市公司家数比为17.88%。[详细]

数据精华
一季报预增前20只个股
序号 股票代码 股票简称 业绩变动幅度
1 300134 大富科技 12573.98%~13254.04%
2 002576 通达动力 4452.43%~12039.83%
3 300292 吴通通讯 3315.30%~4339.89%
4 300025 华星创业 2262.53%~3077.19%
5 002426 胜利精密 2297.44%~3007.80%
6 000545 金浦钛业 1302.28%~2003.42%
7 002105 信隆实业 852.38%~1328.57%
8 300174 元力股份 600.00%~1500.00%
9 000426 兴业矿业 735.68%~1107.09%
10 000050 深天马A 800.00%~1000.00%
11 002047 宝鹰股份 791.34%~986.33%
12 002019 鑫富药业 670.00%~720.00%
13 000838 国兴地产 632.99%~739.59%
14 300274 阳光电源 568.99%~760.12%
15 002198 嘉应制药 636.07%~682.08%
16 002462 嘉事堂 580.00%~590.00%
17 000631 顺发恒业 500.00%~550.00%
18 600290 华仪电气 1050.00%
19 000029 深深房A 470.01%~555.51%
20 002182 云海金属 417.05%~454.35%
一季报预减前20只个股
序号 股票代码 股票简称 业绩变动幅度
1 002321 华英农业 -12746.68%~-10638.90%
2 002504 东光微电 -7218.87%~-7168.88%
3 300101 国腾电子 -3356.84%~-2658.94%
4 002039 黔源电力 -2546.89%~-2392.03%
5 002529 海源机械 -2753.45%~-2090.09%
6 002141 蓉胜超微 -2713.60%~-1842.40%
7 300277 海联讯 -2024.17%~-1517.81%
8 002164 宁波东力 -1872.40%~-1380.07%
9 002080 中材科技 -1814.30%~-1385.72%
10 300282 汇冠股份 -2599.11%~-516.52%
11 002052 同洲电子 -1219.85%~-971.00%
12 002466 天齐锂业 -1082.34%~-984.11%
13 002199 东晶电子 -1063.87%~-888.62%
14 000633 合金投资 -1061.65%~-821.24%
15 000703 恒逸石化 -1310.00%~-503.00%
16 002493 荣盛石化 -1101.13%~-433.71%
17 002517 泰亚股份 -941.55%~-520.78%
18 002417 三元达 -837.18%~-591.46%
19 002072 德棉股份 -886.58%~-493.29%
20 000795 太原刚玉 -718.88%~-656.99%
数据来源:东方财富网数据中心 数据最新更新日期:2014年4月9日
编审:赵丽梅  责任编辑:邹晨洁 美工:董丹 邮箱:stock@xinhua08.com.cn