首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连升” 报8928.72亿元

沪深两市融资余额“两连升” 报8928.72亿元

中国金融信息网2016年09月21日09:52分类:大盘解析

核心提示:截至9月20日,沪深两市融资余额报8928.72亿元,较前一交易日增加8.37亿元,连续第二个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月20日,沪深两市融资余额报8928.72亿元,较前一交易日增加8.37亿元,连续第二个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加6.71亿元,至4986.36亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加1.66亿元,至3942.36亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.97亿元至27.89亿元;深交所融券余额增加0.11亿元至9.48亿元,两市合计减少0.86亿元至37.37亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5014.26亿元,较前一交易日增加5.74亿元;深交所融资融券余额为3951.84亿元,较前一交易日增加1.77亿元。合计总余额为8966.10亿元,较前一交易日增加7.51亿元。

上交所融资余额前10名(9月20日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 200.94 亿 6.86 亿 5477.85 万 1.10 亿 -5476.52 万 2.07 亿 1930.95 万 2635.27 万 207.80 亿
601318 中国平安 114.51 亿 4073.97 万 8891.64 万 1.14 亿 -2497.62 万 116.90 万 1.69 万 12.45 万 114.91 亿
600030 中信证券 96.64 亿 9669.80 万 2.41 亿 1.00 亿 1.41 亿 596.90 万 80.69 万 483.84 万 97.61 亿
510050 50ETF 73.57 亿 2887.98 万 2163.98 万 1254.39 万 909.59 万 1289.85 万 144.37 万 371.47 万 73.86 亿
601166 兴业银行 60.76 亿 5055.63 万 3274.76 万 7546.35 万 -4271.60 万 317.96 万 5.32 万 129.99 万 61.26 亿
600016 民生银行 58.22 亿 1.15 亿 5019.66 万 1021.87 万 3997.79 万 1234.88 万 276.19 万 284.85 万 59.37 亿
601989 中国重工 42.10 亿 1334.00 万 3614.94 万 7184.06 万 -3569.12 万 212.42 万 12.76 万 34.64 万 42.23 亿
600570 恒生电子 35.77 亿 1666.62 万 1.04 亿 9620.65 万 767.21 万 29.51 万 0 200 35.93 亿
601668 中国建筑 35.62 亿 758.86 万 4144.43 万 3025.52 万 1118.91 万 122.20 万 4.94 万 2.54 万 35.70 亿
600100 同方股份 34.64 亿 812.61 万 5608.31 万 5441.11 万 167.20 万 56.59 万 1.97 万 6600 34.72 亿

 

深交所融资余额前10名(9月20日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.48 亿 1053.94 万 1.13 亿 1.18 亿 -541.13 万 55.04 万 9000 3.00 万 58.58 亿
300104 乐视网 51.80 亿 570.84 万 2.15 亿 2.28 亿 -1335.94 万 12.34 万 1.06 万 3.80 万 51.86 亿
000002 万 科A 48.99 亿 3295.45 万 3.29 亿 2.96 亿 3305.65 万 139.52 万 8.96 万 12.50 万 49.32 亿
002673 西部证券 44.33 亿 1603.28 万 1.33 亿 1.18 亿 1535.40 万 67.68 万 14.27 万 22.92 万 44.50 亿
000413 东旭光电 44.19 亿 1586.78 万 10.85 亿 11.82 亿 -9731.74 万 97.41 万 5.19 万 8.66 万 44.35 亿
000503 海虹控股 40.75 亿 878.53 万 1.65 亿 1.22 亿 4270.61 万 17.68 万 1.55 万 6800 40.83 亿
000839 中信国安 39.61 亿 1506.84 万 4.08 亿 4.46 亿 -3723.04 万 123.01 万 5.00 万 20.50 万 39.76 亿
002024 苏宁云商 37.43 亿 894.22 万 4613.14 万 5222.46 万 -609.33 万 82.64 万 1.30 万 2000 37.52 亿
000725 京东方A 37.15 亿 606.80 万 1.36 亿 1.21 亿 1476.30 万 254.96 万 96.54 万 50.06 万 37.21 亿
000651 格力电器 33.43 亿 983.08 万 1.55 亿 1.67 亿 -1109.16 万 44.64 万 6.92 万 1.31 万 33.53 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]