首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“四连降” 报8920.35亿元

沪深两市融资余额结束“四连降” 报8920.35亿元

中国金融信息网2016年09月20日09:34分类:大盘解析

核心提示:截至9月19日,沪深两市融资余额报8920.35亿元,较前一交易日增加23.91亿元,结束此前连续四个交易日的下行走势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月19日,沪深两市融资余额报8920.35亿元,较前一交易日增加23.91亿元,结束此前连续四个交易日的下行走势。

其中上交所融资余额较前一交易日增加17.36亿元,至4979.65亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加6.55亿元,至3940.70亿元。

融券方面,上交所融券余额增加3.26亿元至28.86亿元;深交所融券余额增加0.47亿元至9.37亿元,两市合计增加3.73亿元至38.23亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5008.52亿元,较前一交易日增加20.63亿元;深交所融资融券余额为3950.07亿元,较前一交易日增加7.02亿元。合计总余额为8958.59亿元,较前一交易日增加27.65亿元。

上交所融资余额前10名(9月19日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 201.49 亿 7.10 亿 6898.96 万 3105.98 万 3792.98 万 2.14 亿 5986.26 万 1377.09 万 208.59 亿
601318 中国平安 114.76 亿 4464.27 万 2.45 亿 2.16 亿 2866.59 万 127.66 万 28.55 万 13.62 万 115.20 亿
600030 中信证券 95.23 亿 1.62 亿 2.02 亿 9805.07 万 1.04 亿 1000.05 万 499.87 万 37.04 万 96.85 亿
510050 50ETF 73.48 亿 3401.00 万 3709.01 万 2450.64 万 1258.37 万 1516.95 万 588.98 万 237.50 万 73.82 亿
601166 兴业银行 61.19 亿 7020.22 万 6284.22 万 5204.98 万 1079.24 万 442.64 万 131.71 万 500 61.89 亿
600016 民生银行 57.82 亿 1.16 亿 1.17 亿 1723.59 万 1.00 亿 1243.54 万 217.94 万 247.70 万 58.98 亿
601989 中国重工 42.45 亿 1487.81 万 4030.61 万 6198.85 万 -2168.25 万 234.30 万 126.15 万 7.99 万 42.60 亿
600570 恒生电子 35.69 亿 1680.45 万 1.41 亿 1.44 亿 -254.87 万 29.53 万 8000 4.00 万 35.86 亿
601668 中国建筑 35.51 亿 746.35 万 6437.99 万 7304.44 万 -866.45 万 119.80 万 2.16 万 58.30 万 35.59 亿
600100 同方股份 34.62 亿 797.67 万 7976.45 万 5481.71 万 2494.74 万 55.28 万 7100 8200 34.70 亿

 

深交所融资余额前10名(9月19日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.53 亿 1097.58 万 1.65 亿 1.59 亿 524.90 万 57.14 万 5.99 万 12.42 万 58.64 亿
300104 乐视网 51.94 亿 713.15 万 5.80 亿 4.82 亿 9832.08 万 15.08 万 5.95 万 1.14 万 52.01 亿
000002 万 科A 48.66 亿 3380.50 万 2.23 亿 2.37 亿 -1443.39 万 143.06 万 5.86 万 2.10 万 49.00 亿
000413 东旭光电 45.16 亿 1688.70 万 12.08 亿 10.48 亿 1.60 亿 100.88 万 7.92 万 5.00 万 45.33 亿
002673 西部证券 44.18 亿 1796.74 万 1.47 亿 1.33 亿 1389.54 万 76.33 万 16.68 万 15.96 万 44.36 亿
000503 海虹控股 40.32 亿 820.34 万 9473.23 万 8070.19 万 1403.05 万 16.81 万 0 0 40.40 亿
000839 中信国安 39.98 亿 1727.19 万 4.20 亿 3.57 亿 6291.32 万 138.51 万 14.91 万 8.95 万 40.15 亿
002024 苏宁云商 37.49 亿 883.13 万 7830.38 万 5690.40 万 2139.98 万 81.55 万 18.30 万 3700 37.58 亿
000725 京东方A 37.00 亿 492.01 万 5728.98 万 6706.31 万 -977.33 万 208.48 万 85.06 万 0 37.05 亿
000651 格力电器 33.54 亿 862.28 万 3.20 亿 2.90 亿 2956.48 万 39.03 万 2.70 万 2.29 万 33.63 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]