首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“四连降” 报8896.44亿元

沪深两市融资余额“四连降” 报8896.44亿元

中国金融信息网2016年09月19日09:56分类:大盘解析

核心提示:截至9月14日,沪深两市融资余额报8896.44亿元,较前一交易日减少63.82亿元,连续第四个交易日下降。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月14日,沪深两市融资余额报8896.44亿元,较前一交易日减少63.82亿元,连续第四个交易日下降。

其中上交所融资余额较前一交易日减少34.06亿元,至4962.29亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少29.76亿元,至3934.15亿元。

融券方面,上交所融券余额减少1.55亿元至25.60亿元;深交所融券余额减少0.58亿元至8.90亿元,两市合计减少2.13亿元至34.50亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4987.89亿元,较前一交易日减少35.62亿元;深交所融资融券余额为3943.05亿元,较前一交易日减少30.34亿元。合计总余额为8930.94亿元,较前一交易日减少65.96亿元。

上交所融资余额前10名(9月14日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 201.11 亿 5.54 亿 2394.64 万 7268.44 万 -4873.80 万 1.68 亿 706.20 万 2821.14 万 206.65 亿
601318 中国平安 114.47 亿 3866.64 万 1.87 亿 2.16 亿 -2838.36 万 112.73 万 14.81 万 25.98 万 114.86 亿
600030 中信证券 94.19 亿 8697.56 万 3.11 亿 1.67 亿 1.44 亿 537.22 万 15.57 万 156.16 万 95.06 亿
510050 50ETF 73.36 亿 2597.84 万 980.01 万 1.82 亿 -1.72 亿 1165.47 万 157.07 万 260.68 万 73.62 亿
601166 兴业银行 61.08 亿 4891.63 万 2917.16 万 1.03 亿 -7431.70 万 310.97 万 2.98 万 26.49 万 61.57 亿
600016 民生银行 56.82 亿 1.19 亿 1.53 亿 3491.13 万 1.18 亿 1273.30 万 274.12 万 70.98 万 58.01 亿
601989 中国重工 42.67 亿 732.86 万 5437.44 万 7136.43 万 -1698.99 万 116.14 万 11.03 万 41.61 万 42.74 亿
600570 恒生电子 35.72 亿 1833.76 万 1.78 亿 2.21 亿 -4303.15 万 32.73 万 4.88 万 5100 35.90 亿
601668 中国建筑 35.60 亿 1087.31 万 8337.15 万 1.07 亿 -2339.68 万 175.94 万 54.23 万 88.78 万 35.71 亿
600100 同方股份 34.37 亿 790.40 万 5648.29 万 8750.41 万 -3102.11 万 55.39 万 8400 5.47 万 34.45 亿

 

深交所融资余额前10名(9月14日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.48 亿 1213.43 万 2.16 亿 2.65 亿 -4928.10 万 63.56 万 8.49 万 9.46 万 58.60 亿
300104 乐视网 50.95 亿 466.13 万 1.31 亿 2.05 亿 -7364.84 万 10.27 万 2.15 万 3.65 万 51.00 亿
000002 万 科A 48.80 亿 3284.68 万 6.55 亿 3.03 亿 3.52 亿 139.30 万 12.56 万 5.63 万 49.13 亿
002673 西部证券 44.04 亿 1770.71 万 1.53 亿 1.89 亿 -3600.37 万 75.61 万 16.91 万 19.75 万 44.22 亿
000413 东旭光电 43.56 亿 1630.02 万 15.09 亿 15.84 亿 -7516.58 万 97.96 万 4.00 万 9.11 万 43.72 亿
000503 海虹控股 40.18 亿 817.82 万 7288.22 万 6203.10 万 1085.12 万 16.81 万 6800 1.12 万 40.26 亿
000839 中信国安 39.35 亿 1648.89 万 7.26 亿 6.66 亿 6005.11 万 132.55 万 13.85 万 19.77 万 39.51 亿
002024 苏宁云商 37.27 亿 683.86 万 5870.17 万 7914.75 万 -2044.58 万 63.62 万 1.55 万 59.81 万 37.34 亿
000725 京东方A 37.10 亿 288.80 万 1.23 亿 1.07 亿 1591.11 万 123.42 万 0 50.00 万 37.12 亿
000651 格力电器 33.24 亿 827.73 万 3.02 亿 4.10 亿 -1.08 亿 38.62 万 10.35 万 15.17 万 33.33 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]