首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“三连降” 报8960.26亿元

沪深两市融资余额“三连降” 报8960.26亿元

中国金融信息网2016年09月14日12:49分类:大盘解析

核心提示:截至9月13日,沪深两市融资余额报8960.26亿元,较前一交易日减少11.11亿元,连续第三个交易日下降。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月13日,沪深两市融资余额报8960.26亿元,较前一交易日减少11.11亿元,连续第三个交易日下降。

其中上交所融资余额较前一交易日减少1.05亿元,至4996.35亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少10.06亿元,至3963.91亿元。

融券方面,上交所融券余额减少1.79亿元至27.15亿元;深交所融券余额增加0.19亿元至9.48亿元,两市合计减少1.6亿元至36.63亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5023.51亿元,较前一交易日减少2.83亿元;深交所融资融券余额为3973.39亿元,较前一交易日减少9.87亿元。合计总余额为8996.90亿元,较前一交易日减少12.7亿元。

上交所融资余额前10名(9月13日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 201.60 亿 6.27 亿 1757.49 万 3.45 亿 -3.27 亿 1.89 亿 1088.92 万 3592.69 万 207.87 亿
601318 中国平安 114.75 亿 4301.79 万 1.94 亿 1.93 亿 101.43 万 123.90 万 10.74 万 18.64 万 115.18 亿
600030 中信证券 92.75 亿 1.11 亿 1.79 亿 1.39 亿 4074.07 万 677.80 万 133.69 万 18.32 万 93.86 亿
510050 50ETF 75.07 亿 2845.28 万 1166.97 万 8467.89 万 -7300.92 万 1269.08 万 233.10 万 959.79 万 75.36 亿
601166 兴业银行 61.82 亿 5284.85 万 4464.28 万 1.26 亿 -8123.87 万 334.48 万 20.26 万 8800 62.35 亿
600016 民生银行 55.64 亿 9963.18 万 1.05 亿 2709.73 万 7760.26 万 1070.16 万 8.93 万 521.39 万 56.63 亿
601989 中国重工 42.84 亿 937.54 万 3320.67 万 3480.68 万 -160.01 万 146.72 万 24.35 万 20.90 万 42.93 亿
600570 恒生电子 36.15 亿 1577.57 万 1.21 亿 1.37 亿 -1677.43 万 28.36 万 0 1.40 万 36.30 亿
601668 中国建筑 35.83 亿 1311.35 万 1.32 亿 1.00 亿 3219.74 万 210.49 万 61.86 万 92.41 万 35.96 亿
600100 同方股份 34.68 亿 867.27 万 7295.53 万 9639.12 万 -2343.59 万 60.02 万 4.75 万 8275 34.77 亿

 

深交所融资余额前10名(9月13日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.97 亿 1232.59 万 1.59 亿 1.73 亿 -1445.77 万 64.53 万 2.18 万 15.57 万 59.10 亿
300104 乐视网 51.69 亿 517.52 万 1.21 亿 1.74 亿 -5243.30 万 11.77 万 2.00 万 1.81 万 51.74 亿
000002 万 科A 45.28 亿 3121.27 万 7.60 亿 3.91 亿 3.69 亿 132.37 万 6.74 万 26.38 万 45.59 亿
002673 西部证券 44.40 亿 1850.58 万 1.57 亿 2.13 亿 -5592.79 万 78.45 万 14.76 万 37.36 万 44.59 亿
000413 东旭光电 44.31 亿 1742.88 万 15.98 亿 14.66 亿 1.32 亿 103.07 万 12.86 万 5.00 万 44.49 亿
000503 海虹控股 40.07 亿 834.56 万 7101.56 万 7134.10 万 -32.54 万 17.25 万 1.14 万 4.08 万 40.15 亿
000839 中信国安 38.75 亿 1683.70 万 5.31 亿 5.23 亿 804.17 万 138.46 万 11.10 万 10.85 万 38.92 亿
002024 苏宁云商 37.48 亿 1311.38 万 1.15 亿 6852.04 万 4599.71 万 121.88 万 2.50 万 9200 37.61 亿
000725 京东方A 36.94 亿 405.80 万 8224.90 万 6790.51 万 1434.39 万 173.42 万 0 26.41 万 36.98 亿
000651 格力电器 34.32 亿 954.92 万 3.24 亿 2.32 亿 9127.52 万 43.44 万 3.71 万 4.49 万 34.42 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]