首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连降” 报8971.37亿元

沪深两市融资余额“两连降” 报8971.37亿元

中国金融信息网2016年09月13日09:29分类:大盘解析

核心提示:截至9月12日,沪深两市融资余额报8971.37亿元,较前一交易日减少32.75亿元,连续第二个交易日下降。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月12日,沪深两市融资余额报8971.37亿元,较前一交易日减少32.75亿元,连续第二个交易日下降。

其中上交所融资余额较前一交易日减少19.61亿元,至4997.40亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少13.14亿元,至3973.97亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.06亿元至28.94亿元;深交所融券余额减少0.16亿元至9.29亿元,两市合计减少0.1亿元至38.23亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5026.34亿元,较前一交易日减少19.55亿元;深交所融资融券余额为3983.26亿元,较前一交易日减少13.3亿元。合计总余额为9009.60亿元,较前一交易日减少32.85亿元。

上交所融资余额前10名(9月12日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 204.87 亿 7.10 亿 5624.71 万 4941.49 万 683.22 万 2.14 亿 3144.23 万 2565.08 万 211.97 亿
601318 中国平安 114.74 亿 4628.80 万 3.68 亿 4.09 亿 -4157.88 万 131.80 万 16.90 万 46.76 万 115.21 亿
600030 中信证券 92.35 亿 9257.73 万 4.27 亿 4.07 亿 1992.35 万 562.44 万 190.25 万 60.73 万 93.27 亿
510050 50ETF 75.80 亿 4490.48 万 4317.44 万 2649.53 万 1667.91 万 1995.77 万 916.17 万 701.67 万 76.25 亿
601166 兴业银行 62.63 亿 4969.19 万 1.57 亿 1.38 亿 1837.21 万 315.10 万 17.60 万 10.76 万 63.13 亿
600016 民生银行 54.86 亿 1.47 亿 4.12 亿 1.13 亿 2.99 亿 1582.62 万 130.62 万 27.08 万 56.33 亿
601989 中国重工 42.86 亿 919.79 万 1.30 亿 8629.72 万 4367.76 万 143.27 万 700 24.75 万 42.95 亿
600570 恒生电子 36.31 亿 1649.20 万 1.71 亿 2.07 亿 -3545.66 万 29.76 万 2.50 万 2.48 万 36.48 亿
601668 中国建筑 35.51 亿 1516.14 万 2.89 亿 2.65 亿 2398.51 万 241.04 万 96.74 万 37.64 万 35.66 亿
600100 同方股份 34.92 亿 810.59 万 1.31 亿 1.87 亿 -5557.17 万 56.10 万 1.10 万 18.80 万 35.00 亿

 

深交所融资余额前10名(9月12日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.12 亿 1482.20 万 4.38 亿 3.87 亿 5112.69 万 77.93 万 6.00 万 5.99 万 59.26 亿
300104 乐视网 52.21 亿 515.42 万 2.02 亿 1.81 亿 2086.92 万 11.58 万 3.31 万 2.10 万 52.26 亿
002673 西部证券 44.96 亿 2391.80 万 3.17 亿 3.67 亿 -5043.99 万 101.05 万 23.04 万 20.52 万 45.20 亿
000413 东旭光电 42.99 亿 1463.35 万 12.98 亿 12.58 亿 4046.65 万 95.21 万 11.00 万 12.86 万 43.14 亿
000002 万 科A 41.59 亿 3572.22 万 10.31 亿 4.94 亿 5.37 亿 152.01 万 34.55 万 7.24 万 41.95 亿
000503 海虹控股 40.07 亿 956.81 万 1.48 亿 1.71 亿 -2271.12 万 20.19 万 4.00 万 9300 40.17 亿
000839 中信国安 38.67 亿 1629.53 万 5.77 亿 7.76 亿 -1.98 亿 138.21 万 24.02 万 14.30 万 38.83 亿
002024 苏宁云商 37.02 亿 1287.16 万 1.50 亿 1.32 亿 1737.15 万 120.30 万 11.58 万 8.96 万 37.15 亿
000725 京东方A 36.79 亿 467.60 万 2.30 亿 2.13 亿 1705.07 万 199.83 万 54.09 万 0 36.84 亿
000009 中国宝安 33.50 亿 738.60 万 2.02 亿 2.32 亿 -3026.59 万 69.75 万 3.99 万 26.95 万 33.58 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]