首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“四连升” 报9038.58亿元

沪深两市融资余额“四连升” 报9038.58亿元

中国金融信息网2016年09月09日09:20分类:大盘解析

核心提示:截至9月8日,沪深两市融资余额报9038.58亿元,较前一交易日增加14.35亿元,连续第四个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月8日,沪深两市融资余额报9038.58亿元,较前一交易日增加14.35亿元,连续第四个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加4.35亿元,至5037.09亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加10亿元,至4001.49亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.79亿元至29.42亿元;深交所融券余额增加0.32亿元至9.86亿元,两市合计减少0.47亿元至39.28亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5066.51亿元,较前一交易日增加3.56亿元;深交所融资融券余额为4011.35亿元,较前一交易日增加10.31亿元。合计总余额为9077.86亿元,较前一交易日增加13.87亿元。

上交所融资余额前10名(9月8日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 205.11 亿 7.40 亿 6074.46 万 2.99 亿 -2.38 亿 2.17 亿 1372.64 万 3386.31 万 212.51 亿
601318 中国平安 116.12 亿 4787.60 万 1.86 亿 1.93 亿 -727.76 万 135.32 万 11.34 万 2.66 万 116.60 亿
600030 中信证券 92.43 亿 7275.63 万 1.62 亿 1.51 亿 1127.94 万 434.88 万 12.08 万 35.06 万 93.16 亿
510050 50ETF 76.72 亿 3684.54 万 5074.35 万 1.30 亿 -7925.55 万 1608.97 万 239.40 万 401.74 万 77.09 亿
601166 兴业银行 62.71 亿 4953.40 万 6812.33 万 1.06 亿 -3830.11 万 309.39 万 3.00 万 0 63.21 亿
600016 民生银行 50.92 亿 1.41 亿 6717.39 万 2734.66 万 3982.73 万 1515.80 万 163.03 万 41.00 万 52.33 亿
601989 中国重工 42.81 亿 918.43 万 7353.11 万 6034.26 万 1318.85 万 138.11 万 5000 16.73 万 42.90 亿
600570 恒生电子 37.19 亿 1834.24 万 1.42 亿 1.53 亿 -1100.75 万 31.08 万 3.35 万 1.75 万 37.38 亿
600100 同方股份 35.76 亿 1080.51 万 9007.73 万 9800.88 万 -793.15 万 72.47 万 2.59 万 2.20 万 35.87 亿
601668 中国建筑 35.25 亿 1745.20 万 1.33 亿 9693.26 万 3639.42 万 268.08 万 2.93 万 70.31 万 35.42 亿

 

深交所融资余额前10名(9月8日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.23 亿 1579.41 万 2.39 亿 2.06 亿 3256.79 万 79.17 万 7.50 万 3.00 万 60.39 亿
300104 乐视网 52.02 亿 464.38 万 1.41 亿 8664.35 万 5410.47 万 10.38 万 1000 4800 52.07 亿
002673 西部证券 45.93 亿 2363.41 万 2.12 亿 2.51 亿 -3991.16 万 94.23 万 19.45 万 15.81 万 46.16 亿
000839 中信国安 42.16 亿 1759.48 万 6.41 亿 6.32 亿 955.70 万 136.18 万 13.75 万 6.19 万 42.33 亿
000503 海虹控股 40.48 亿 860.64 万 9181.24 万 7817.06 万 1364.19 万 17.32 万 5000 1.13 万 40.56 亿
002024 苏宁云商 37.22 亿 1296.17 万 8927.08 万 1.01 亿 -1200.23 万 115.22 万 2100 14.79 万 37.35 亿
000413 东旭光电 36.85 亿 1329.65 万 6.84 亿 9.35 亿 -2.52 亿 93.18 万 4.00 万 5.89 万 36.98 亿
000002 万 科A 36.84 亿 3422.18 万 5.72 亿 6.56 亿 -8453.01 万 144.88 万 21.69 万 11.07 万 37.19 亿
000725 京东方A 36.62 亿 473.86 万 8762.31 万 1.13 亿 -2488.81 万 195.81 万 50.07 万 4.50 万 36.67 亿
000009 中国宝安 33.72 亿 780.22 万 1.38 亿 2.17 亿 -7902.31 万 69.72 万 0 0 33.80 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]