首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“三连升” 报9024.23亿元

沪深两市融资余额“三连升” 报9024.23亿元

中国金融信息网2016年09月08日09:11分类:大盘解析

核心提示:截至9月7日,沪深两市融资余额报9024.23亿元,较前一交易日增加0.37亿元,连续第三个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月7日,沪深两市融资余额报9024.23亿元,较前一交易日增加0.37亿元,连续第三个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加2.6亿元,至5032.74亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少2.23亿元,至3991.49亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.78亿元至30.21亿元;深交所融券余额增加0.1亿元至9.54亿元,两市合计增加0.88亿元至39.75亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5062.95亿元,较前一交易日增加3.38亿元;深交所融资融券余额为4001.04亿元,较前一交易日减少2.12亿元。合计总余额为9063.99亿元,较前一交易日增加1.26亿元。

上交所融资余额前10名(9月7日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.49 亿 8.09 亿 7267.78 万 7126.14 万 141.65 万 2.38 亿 3423.63 万 1636.20 万 215.59 亿
601318 中国平安 116.20 亿 4458.98 万 2.86 亿 2.22 亿 6453.45 万 126.64 万 8.40 万 48.74 万 116.64 亿
600030 中信证券 92.32 亿 7692.21 万 2.29 亿 2.52 亿 -2248.25 万 457.87 万 26.08 万 14.96 万 93.08 亿
510050 50ETF 77.51 亿 4056.30 万 4400.38 万 5648.33 万 -1247.95 万 1771.31 万 403.27 万 310.16 万 77.92 亿
601166 兴业银行 63.09 亿 4899.24 万 1.20 亿 1.71 亿 -5018.36 万 306.39 万 3100 0 63.58 亿
600016 民生银行 50.52 亿 1.30 亿 1.06 亿 8349.32 万 2208.24 万 1393.77 万 32.50 万 65.45 万 51.82 亿
601989 中国重工 42.68 亿 1026.36 万 6610.85 万 6978.42 万 -367.57 万 154.34 万 30.50 万 24.77 万 42.78 亿
600570 恒生电子 37.30 亿 1738.33 万 2.14 亿 2.67 亿 -5346.86 万 29.48 万 1400 1.90 万 37.48 亿
600100 同方股份 35.84 亿 1079.74 万 1.83 亿 1.46 亿 3723.69 万 72.08 万 5.21 万 3.61 万 35.95 亿
601668 中国建筑 34.88 亿 2200.62 万 2.55 亿 2.41 亿 1391.40 万 335.46 万 196.65 万 5.05 万 35.10 亿

 

深交所融资余额前10名(9月7日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.90 亿 1488.89 万 2.64 亿 3.09 亿 -4427.01 万 74.67 万 1.94 万 2.15 万 60.05 亿
300104 乐视网 51.48 亿 485.80 万 1.33 亿 1.21 亿 1246.62 万 10.76 万 0 1.09 万 51.53 亿
002673 西部证券 46.33 亿 2292.05 万 2.61 亿 2.57 亿 441.65 万 90.59 万 20.14 万 23.22 万 46.55 亿
000839 中信国安 42.06 亿 1650.23 万 7.61 亿 8.74 亿 -1.14 亿 128.62 万 14.80 万 23.25 万 42.22 亿
000503 海虹控股 40.34 亿 886.38 万 1.04 亿 9431.14 万 941.30 万 17.95 万 1.01 万 300 40.43 亿
000413 东旭光电 39.36 亿 1438.38 万 8.68 亿 10.89 亿 -2.21 亿 95.07 万 6.66 万 10.99 万 39.51 亿
000002 万 科A 37.69 亿 3124.45 万 3.45 亿 4.33 亿 -8799.35 万 134.27 万 10.29 万 13.84 万 38.00 亿
002024 苏宁云商 37.34 亿 1464.09 万 2.17 亿 2.09 亿 857.47 万 129.79 万 26.05 万 0 37.49 亿
000725 京东方A 36.87 亿 365.08 万 8060.25 万 7940.31 万 119.94 万 150.24 万 0 19.14 万 36.91 亿
000009 中国宝安 34.51 亿 787.20 万 1.73 亿 1.90 亿 -1645.77 万 69.72 万 0 9.90 万 34.59 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]