首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连升” 报9023.86亿元

沪深两市融资余额“两连升” 报9023.86亿元

中国金融信息网2016年09月07日10:14分类:大盘解析

核心提示:截至9月6日,沪深两市融资余额报9023.86亿元,较前一交易日增加62.64亿元,连续第二个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月6日,沪深两市融资余额报9023.86亿元,较前一交易日增加62.64亿元,连续第二个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加24.97亿元,至5030.14亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加37.67亿元,至3993.72亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.16亿元至29.43亿元;深交所融券余额增加0.6亿元至9.44亿元,两市合计增加0.76亿元至38.87亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5059.57亿元,较前一交易日增加25.14亿元;深交所融资融券余额为4003.16亿元,较前一交易日增加38.27亿元。合计总余额为9062.73亿元,较前一交易日增加63.41亿元。

上交所融资余额前10名(9月6日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.48 亿 7.48 亿 6357.58 万 2.12 亿 -1.49 亿 2.20 亿 3070.97 万 3053.80 万 214.96 亿
601318 中国平安 115.55 亿 5867.79 万 2.59 亿 2.07 亿 5216.56 万 166.98 万 20.65 万 12.20 万 116.14 亿
600030 中信证券 92.54 亿 7523.27 万 3.11 亿 3.03 亿 849.82 万 446.75 万 21.68 万 24.04 万 93.29 亿
510050 50ETF 77.64 亿 3836.37 万 6962.65 万 4218.28 万 2744.37 万 1678.20 万 294.33 万 416.77 万 78.02 亿
601166 兴业银行 63.59 亿 4875.92 万 1.75 亿 7767.27 万 9751.04 万 306.08 万 7600 19.91 万 64.08 亿
600016 民生银行 50.30 亿 1.33 亿 6345.08 万 4620.64 万 1724.44 万 1426.72 万 173.41 万 5.78 万 51.63 亿
601989 中国重工 42.71 亿 986.77 万 7864.91 万 4326.69 万 3538.23 万 148.61 万 36.27 万 6.62 万 42.81 亿
600570 恒生电子 37.84 亿 1873.67 万 3.45 亿 3.28 亿 1737.99 万 31.24 万 4.24 万 2.99 万 38.02 亿
600100 同方股份 35.47 亿 1058.59 万 1.61 亿 1.48 亿 1236.12 万 70.48 万 4.59 万 6.87 万 35.57 亿
601668 中国建筑 34.74 亿 922.14 万 1.19 亿 1.31 亿 -1170.96 万 143.86 万 9.03 万 5.02 万 34.83 亿

 

深交所融资余额前10名(9月6日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.34 亿 1511.05 万 4.55 亿 4.41 亿 1387.14 万 74.88 万 9.10 万 10.01 万 60.50 亿
300104 乐视网 51.35 亿 539.05 万 2.56 亿 2.84 亿 -2817.99 万 11.85 万 2.61 万 1.19 万 51.41 亿
002673 西部证券 46.28 亿 2393.40 万 3.79 亿 3.33 亿 4666.34 万 93.67 万 21.84 万 23.35 万 46.52 亿
000839 中信国安 43.20 亿 1779.20 万 11.10 亿 8.77 亿 2.33 亿 137.07 万 22.23 万 16.80 万 43.37 亿
000413 东旭光电 41.57 亿 1514.84 万 8.74 亿 7.30 亿 1.44 亿 99.40 万 10.02 万 6.66 万 41.73 亿
000503 海虹控股 40.25 亿 845.12 万 1.23 亿 9280.19 万 3000.76 万 16.97 万 7700 2.50 万 40.33 亿
000002 万 科A 38.57 亿 3213.95 万 4.70 亿 4.12 亿 5779.50 万 137.82 万 13.36 万 11.53 万 38.89 亿
002024 苏宁云商 37.26 亿 1154.68 万 9946.99 万 9958.56 万 -11.57 万 103.75 万 9500 6.19 万 37.37 亿
000725 京东方A 36.86 亿 411.59 万 1.23 亿 1.08 亿 1504.84 万 169.38 万 9.60 万 50.06 万 36.90 亿
000009 中国宝安 34.68 亿 908.51 万 1.95 亿 1.70 亿 2497.09 万 79.62 万 13.89 万 11.99 万 34.77 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]