首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连降” 报8955.67亿元

沪深两市融资余额“两连降” 报8955.67亿元

中国金融信息网2016年09月05日09:28分类:大盘解析

核心提示:截至9月2日,沪深两市融资余额报8955.67亿元,较前一交易日减少35.4亿元,连续第二个交易日下行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至9月2日,沪深两市融资余额报8955.67亿元,较前一交易日减少35.4亿元,连续第二个交易日下行。

其中上交所融资余额较前一交易日减少19.44亿元,至4995.92亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少15.96亿元,至3959.75亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.33亿元至30.55亿元;深交所融券余额减少0.21亿元至8.71亿元,两市合计增加0.12亿元至39.26亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5026.48亿元,较前一交易日减少19.1亿元;深交所融资融券余额为3968.46亿元,较前一交易日减少16.17亿元。合计总余额为8994.94亿元,较前一交易日减少35.27亿元。

上交所融资余额前10名(9月2日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 208.79 亿 7.12 亿 9748.68 万 6511.41 万 3237.28 万 2.11 亿 2600.51 万 2212.32 万 215.91 亿
601318 中国平安 115.00 亿 5253.38 万 2.19 亿 2.52 亿 -3302.24 万 150.70 万 16.32 万 11.23 万 115.53 亿
600030 中信证券 92.11 亿 7652.57 万 1.84 亿 3.34 亿 -1.50 亿 455.51 万 61.76 万 413.93 万 92.88 亿
510050 50ETF 76.94 亿 4027.77 万 5927.04 万 6296.72 万 -369.68 万 1767.34 万 265.39 万 93.07 万 77.34 亿
601166 兴业银行 62.73 亿 8752.46 万 9686.27 万 8238.45 万 1447.82 万 545.32 万 236.60 万 165.82 万 63.60 亿
600016 民生银行 49.85 亿 1.73 亿 5496.68 万 7233.95 万 -1737.26 万 1862.24 万 386.90 万 399.07 万 51.58 亿
601989 中国重工 42.31 亿 857.52 万 6849.34 万 1.02 亿 -3362.06 万 131.12 万 27.20 万 10.33 万 42.39 亿
600570 恒生电子 37.68 亿 1844.74 万 2.17 亿 2.29 亿 -1212.36 万 30.84 万 3.80 万 1.50 万 37.86 亿
600100 同方股份 34.90 亿 1113.26 万 1.10 亿 2.05 亿 -9540.84 万 75.94 万 11.59 万 8000 35.01 亿
601668 中国建筑 34.76 亿 1641.83 万 6709.96 万 1.23 亿 -5617.88 万 257.34 万 131.63 万 41.50 万 34.92 亿

 

深交所融资余额前10名(9月2日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.45 亿 1576.74 万 1.76 亿 1.63 亿 1294.52 万 79.63 万 8.43 万 5.90 万 60.61 亿
300104 乐视网 51.81 亿 464.84 万 7341.60 万 1.07 亿 -3388.44 万 10.28 万 0 2.40 万 51.86 亿
002673 西部证券 45.92 亿 2515.49 万 2.87 亿 3.14 亿 -2751.90 万 98.80 万 35.06 万 23.15 万 46.17 亿
000839 中信国安 40.82 亿 1622.60 万 8.27 亿 9.61 亿 -1.34 亿 128.17 万 14.83 万 23.00 万 40.98 亿
000413 东旭光电 40.27 亿 1484.16 万 8.90 亿 8.24 亿 6601.74 万 99.41 万 6.04 万 4.66 万 40.41 亿
000503 海虹控股 40.01 亿 819.01 万 1.15 亿 1.19 亿 -405.39 万 16.67 万 300 1.10 万 40.10 亿
000002 万 科A 37.45 亿 3445.21 万 7.77 亿 8.39 亿 -6221.00 万 144.94 万 21.49 万 16.00 万 37.79 亿
002024 苏宁云商 37.33 亿 903.78 万 6239.35 万 6342.05 万 -102.71 万 81.28 万 1.61 万 4.66 万 37.42 亿
000725 京东方A 36.80 亿 407.84 万 7549.12 万 1.09 亿 -3394.37 万 169.23 万 9.45 万 4.50 万 36.84 亿
000009 中国宝安 34.49 亿 782.09 万 1.75 亿 1.60 亿 1413.47 万 69.83 万 6.90 万 4.01 万 34.57 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]