首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额升19.34亿元 报8997.15亿元

沪深两市融资余额升19.34亿元 报8997.15亿元

中国金融信息网2016年09月01日09:39分类:大盘解析

核心提示:截至8月31日,沪深两市融资余额报8997.15亿元,较前一交易日增加19.34亿元,再度转升。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月31日,沪深两市融资余额报8997.15亿元,较前一交易日增加19.34亿元,再度转升。

其中上交所融资余额较前一交易日增加7.11亿元,至5017.16亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加12.23亿元,至3979.99亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.3亿元至29.72亿元;深交所融券余额增加0.47亿元至9.01亿元,两市合计增加0.77亿元至38.73亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5046.88亿元,较前一交易日增加7.41亿元;深交所融资融券余额为3989.01亿元,较前一交易日增加12.7亿元。合计总余额为9035.89亿元,较前一交易日增加20.11亿元。

上交所融资余额前10名(8月31日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 208.20 亿 6.69 亿 4707.10 万 3634.75 万 1072.34 万 1.97 亿 1297.52 万 3159.38 万 214.89 亿
601318 中国平安 115.64 亿 4935.53 万 1.20 亿 1.20 亿 -51.88 万 144.23 万 5.12 万 3.16 万 116.13 亿
600030 中信证券 94.25 亿 1.24 亿 2.33 亿 2.38 亿 -508.80 万 733.33 万 330.15 万 536.90 万 95.49 亿
510050 50ETF 77.27 亿 3416.07 万 4525.71 万 3240.16 万 1285.55 万 1495.65 万 96.04 万 429.44 万 77.61 亿
601166 兴业银行 62.30 亿 9149.71 万 1.30 亿 1.20 亿 980.00 万 569.37 万 253.94 万 156.67 万 63.21 亿
600016 民生银行 49.64 亿 1.82 亿 1.67 亿 3525.62 万 1.32 亿 1951.39 万 919.96 万 244.93 万 51.45 亿
601989 中国重工 42.61 亿 911.51 万 3448.59 万 7131.30 万 -3682.71 万 135.44 万 1.56 万 46.56 万 42.70 亿
600570 恒生电子 37.54 亿 1704.55 万 1.83 亿 1.70 亿 1251.43 万 28.79 万 3100 3076 37.71 亿
600100 同方股份 35.98 亿 696.58 万 1.07 亿 1.34 亿 -2728.34 万 46.75 万 2.10 万 17.00 万 36.05 亿
601668 中国建筑 35.17 亿 1145.92 万 1.11 亿 1.66 亿 -5504.85 万 179.05 万 21.31 万 8.09 万 35.28 亿

 

深交所融资余额前10名(8月31日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.71 亿 1645.10 万 3.68 亿 2.58 亿 1.10 亿 81.68 万 7.68 万 3.20 万 60.88 亿
300104 乐视网 51.87 亿 627.78 万 1.33 亿 1.33 亿 4.75 万 13.60 万 3.02 万 1.12 万 51.93 亿
002673 西部证券 46.69 亿 2260.12 万 3.20 亿 3.50 亿 -3058.81 万 87.30 万 24.47 万 22.32 万 46.92 亿
000839 中信国安 40.62 亿 1576.71 万 8.81 亿 8.27 亿 5383.06 万 127.77 万 13.74 万 16.00 万 40.78 亿
000503 海虹控股 39.90 亿 866.80 万 1.14 亿 1.09 亿 478.93 万 17.43 万 200 200 39.99 亿
000725 京东方A 38.00 亿 465.16 万 1.32 亿 1.06 亿 2628.60 万 190.64 万 13.40 万 50.06 万 38.05 亿
000413 东旭光电 37.95 亿 1222.12 万 9.15 亿 8.11 亿 1.04 亿 84.17 万 12.03 万 9.90 万 38.07 亿
002024 苏宁云商 37.62 亿 901.15 万 6591.68 万 5685.03 万 906.66 万 81.19 万 2.40 万 13.24 万 37.71 亿
000002 万 科A 36.86 亿 3764.92 万 10.22 亿 9.36 亿 8599.72 万 151.02 万 24.89 万 10.99 万 37.24 亿
002450 康得新 33.73 亿 822.70 万 1.34 亿 1.02 亿 3163.72 万 45.55 万 1.04 万 5700 33.81 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]