首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额小幅转降 报8977.81亿元

沪深两市融资余额小幅转降 报8977.81亿元

中国金融信息网2016年08月31日09:55分类:大盘解析

核心提示:截至8月30日,沪深两市融资余额报8977.81亿元,较前一交易日减少0.27亿元,小幅转降。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月30日,沪深两市融资余额报8977.81亿元,较前一交易日减少0.26亿元,小幅转降。

其中上交所融资余额较前一交易日减少4.72亿元,至5010.05亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加4.46亿元,至3967.76亿元。

融券方面,上交所融券余额增加2.19亿元至29.42亿元;深交所融券余额增加0.32亿元至8.54亿元,两市合计增加2.51亿元至37.96亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5039.47亿元,较前一交易日减少2.54亿元;深交所融资融券余额为3976.31亿元,较前一交易日增加4.79亿元。合计总余额为9015.78亿元,较前一交易日增加2.25亿元。

上交所融资余额前10名(8月30日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 208.09 亿 7.29 亿 6506.99 万 4678.06 万 1828.93 万 2.16 亿 2698.15 万 1408.86 万 215.38 亿
601318 中国平安 115.64 亿 4867.09 万 9506.03 万 1.08 亿 -1285.17 万 142.27 万 2.21 万 4.41 万 116.13 亿
600030 中信证券 94.30 亿 1.58 亿 3.23 亿 2.62 亿 6062.56 万 940.07 万 533.64 万 26.71 万 95.89 亿
510050 50ETF 77.14 亿 4162.92 万 5224.44 万 3926.22 万 1298.22 万 1829.05 万 355.95 万 194.11 万 77.56 亿
601166 兴业银行 62.20 亿 7581.83 万 1.01 亿 1.38 亿 -3727.12 万 472.09 万 153.20 万 154.71 万 62.96 亿
600016 民生银行 48.32 亿 1.19 亿 8080.39 万 6679.17 万 1401.22 万 1276.35 万 287.91 万 288.05 万 49.51 亿
601989 中国重工 42.98 亿 1210.75 万 6006.72 万 4326.86 万 1679.85 万 180.44 万 101.12 万 8.47 万 43.10 亿
600570 恒生电子 37.41 亿 1717.36 万 1.37 亿 1.15 亿 2160.70 万 28.79 万 5100 1.78 万 37.58 亿
600100 同方股份 36.25 亿 916.12 万 2.98 亿 5.37 亿 -2.39 亿 61.65 万 14.48 万 2.81 万 36.35 亿
601668 中国建筑 35.72 亿 1058.00 万 1.30 亿 1.04 亿 2651.53 万 165.83 万 12.98 万 99.82 万 35.82 亿

 

深交所融资余额前10名(8月30日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.61 亿 1541.75 万 2.58 亿 3.36 亿 -7804.57 万 77.20 万 5.00 万 4.00 万 59.77 亿
300104 乐视网 51.87 亿 535.73 万 1.02 亿 9969.81 万 262.50 万 11.70 万 0 5800 51.92 亿
002673 西部证券 47.00 亿 2192.51 万 3.08 亿 2.92 亿 1633.60 万 85.15 万 23.58 万 18.02 万 47.22 亿
000839 中信国安 40.08 亿 1579.89 万 6.86 亿 6.99 亿 -1283.32 万 130.03 万 25.80 万 13.74 万 40.24 亿
000503 海虹控股 39.85 亿 858.79 万 2.00 亿 1.93 亿 789.35 万 17.43 万 7000 3.55 万 39.94 亿
000725 京东方A 37.74 亿 559.16 万 2.09 亿 1.47 亿 6245.07 万 227.30 万 54.56 万 5.87 万 37.79 亿
002024 苏宁云商 37.53 亿 1018.72 万 4205.82 万 5769.98 万 -1564.17 万 92.03 万 18.30 万 4.07 万 37.63 亿
000413 东旭光电 36.91 亿 1132.12 万 3.61 亿 4.44 亿 -8295.77 万 82.04 万 12.16 万 5.53 万 37.02 亿
000002 万 科A 36.00 亿 3107.13 万 3.67 亿 3.75 亿 -752.51 万 137.12 万 15.64 万 9.66 万 36.31 亿
000009 中国宝安 33.83 亿 626.94 万 1.93 亿 2.15 亿 -2217.42 万 56.33 万 6.50 万 3.52 万 33.89 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]