首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“四连升” 报8976.93亿元

沪深两市融资余额“四连升” 报8976.93亿元

中国金融信息网2016年08月26日09:29分类:大盘解析

核心提示:截至8月25日,沪深两市融资余额报8976.93亿元,较前一交易日增加1.86亿元,连续第四个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月25日,沪深两市融资余额报8976.93亿元,较前一交易日增加1.86亿元,连续第四个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加3.91亿元,至5007.92亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少2.05亿元,至3969.01亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.05亿元至27.48亿元;深交所融券余额增加0.18亿元至8.87亿元,两市合计增加0.13亿元至36.35亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5035.40亿元,较前一交易日增加3.86亿元;深交所融资融券余额为3977.88亿元,较前一交易日减少1.87亿元。合计总余额为9013.28亿元,较前一交易日增加1.99亿元。

上交所融资余额前10名(8月25日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.80 亿 6.85 亿 4286.70 万 4272.31 万 14.40 万 2.03 亿 1675.61 万 1754.69 万 214.65 亿
601318 中国平安 115.55 亿 4335.23 万 2.22 亿 2.88 亿 -6625.99 万 127.17 万 6.45 万 14.65 万 115.98 亿
600030 中信证券 93.11 亿 6785.09 万 3.06 亿 2.83 亿 2282.25 万 403.87 万 88.34 万 76.88 万 93.79 亿
510050 50ETF 77.10 亿 4068.86 万 3639.50 万 4833.70 万 -1194.20 万 1793.24 万 546.91 万 893.93 万 77.51 亿
601166 兴业银行 61.93 亿 7615.05 万 1.68 亿 1.25 亿 4357.44 万 476.83 万 168.30 万 163.19 万 62.69 亿
600016 民生银行 45.34 亿 1.04 亿 1.37 亿 8153.58 万 5534.82 万 1118.38 万 284.64 万 218.80 万 46.38 亿
601989 中国重工 42.65 亿 742.75 万 6424.49 万 4710.95 万 1713.54 万 111.86 万 5.00 万 20.68 万 42.73 亿
600570 恒生电子 37.76 亿 1788.96 万 4.01 亿 4.28 亿 -2696.61 万 29.98 万 4.74 万 6100 37.94 亿
600100 同方股份 37.58 亿 865.77 万 1.15 亿 1.28 亿 -1260.95 万 55.82 万 2.70 万 4900 37.67 亿
601668 中国建筑 36.43 亿 1195.81 万 2.15 亿 1.45 亿 7033.83 万 191.33 万 55.99 万 19.61 万 36.55 亿

 

深交所融资余额前10名(8月25日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.39 亿 1392.75 万 3.10 亿 3.74 亿 -6447.23 万 70.48 万 5.43 万 3.00 万 59.53 亿
300104 乐视网 52.33 亿 533.22 万 1.27 亿 1.51 亿 -2349.03 万 11.63 万 1000 4000 52.38 亿
002673 西部证券 47.20 亿 2016.98 万 4.01 亿 4.51 亿 -4988.81 万 78.79 万 22.71 万 31.82 万 47.40 亿
000725 京东方A 38.60 亿 724.24 万 3.37 亿 3.57 亿 -1993.72 万 296.82 万 12.00 万 58.91 万 38.67 亿
000503 海虹控股 38.23 亿 857.67 万 1.29 亿 1.91 亿 -6203.68 万 18.14 万 1.61 万 7400 38.32 亿
002024 苏宁云商 37.95 亿 833.29 万 1.46 亿 2.34 亿 -8787.58 万 75.69 万 14.83 万 33.97 万 38.03 亿
000839 中信国安 37.85 亿 1198.01 万 4.56 亿 5.31 亿 -7522.52 万 107.25 万 19.60 万 9.92 万 37.97 亿
000413 东旭光电 37.16 亿 959.59 万 4.16 亿 5.00 亿 -8441.61 万 70.56 万 3.98 万 6.49 万 37.25 亿
000009 中国宝安 36.53 亿 707.86 万 3.02 亿 2.75 亿 2661.62 万 60.45 万 3.02 万 2.30 万 36.60 亿
000002 万 科A 35.30 亿 3303.12 万 9.03 亿 7.31 亿 1.72 亿 140.32 万 20.03 万 13.69 万 35.63 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]